
Kayen
關於Kayen
KAYEN Protocol is a sophisticated, community-driven DeFi ecosystem built on the Chiliz Chain. With its Decentralized Exchange serving as the foundation, KAYEN's vision encompasses the development of a comprehensive ecosystem featuring multiple DeFi products.
Officially powered by Chiliz Chain, KAYEN facilitates seamless trading for over 80+ Fan Tokens, boasting a Total Value Locked (TVL) exceeding $10 million.
KAYEN also offers a Launchpad for diverse projects, including athlete and celebrity Fan Tokens, as well as an Optimistic oracle providing trustless off-chain data verification.
What are Fan Tokens? - Official digital assets representing sports and entertainment entities. Over 80 major sports organizations, including PSG, Alpine F1, UFC, and FC Barcelona, have issued official Fan Tokens on Chiliz Chain. - Fan Tokens offer tangible real-world value, such as [articipation in binding votes on actual decisions (e.g., selecting goal celebration music, designing corner flags) and exclusive access to VIP fan experiences through raffles.
| # | 貨幣 | 代號 | 美元價格 | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀釋價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WASR/wCHZ | 0.00% | 11.94% | 341 | NT$1,151,953.98 | NT$2,738,140.60 | ||
| 2 | W | WOG/OGA | $12.17 | 0.19% | 0.75% | 262 | NT$1,204,922.62 | NT$43,154,760.94 | |
| 3 | W | WAVL/wCHZ | $0.1457 | 1.79% | 10.86% | 224 | NT$1,596,413.76 | NT$2,404,223.17 | |
| 4 | W | WASM/wCHZ | $0.09002 | 1.21% | 1.91% | 204 | NT$437,244.19 | NT$936,735.86 | |
| 5 | W | WMENGO/wCHZ | $0.07098 | 0.53% | 4.01% | 201 | NT$439,667.99 | NT$1,378,281.72 | |
| 6 | W | WPSG/wCHZ | $0.8215 | 0.13% | 0.29% | 151 | NT$486,348.08 | NT$3,247,963.38 | |
| 7 | W | WTRA/wCHZ | $0.2461 | 2.17% | 5.73% | 144 | NT$529,015.42 | NT$1,919,858.91 | |
| 8 | W | WJUV/wCHZ | $0.7249 | 0.00% | 1.90% | 118 | NT$353,381.45 | NT$2,652,811.59 | |
| 9 | W | WNAP/wCHZ | $0.3956 | 0.40% | 0.65% | 96 | NT$215,730.36 | NT$1,134,193.82 | |
| 10 | U | USDC/wCHZ | $0.9967 | 0.05% | 0.64% | 90 | NT$182,161.05 | NT$3,806,953.71 | |
| 11 | W | WGALO/wCHZ | $0.03409 | 0.00% | 0.25% | 89 | NT$150,211.19 | NT$1,191,371.12 | |
| 12 | W | WBAR/wCHZ | $0.5564 | 0.01% | 0.57% | 82 | NT$227,763.02 | NT$2,934,298.84 | |
| 13 | W | WGOZ/wCHZ | $0.1296 | 0.11% | 2.45% | 80 | NT$225,117.32 | NT$1,303,498.67 | |
| 14 | W | WCITY/wCHZ | 0.00% | 1.03% | 72 | NT$190,632.17 | NT$2,634,020.80 | ||
| 15 | W | WATM/wCHZ | 0.00% | 0.75% | 70 | NT$123,000.66 | NT$1,900,067.12 | ||
| 16 | W | WACM/wCHZ | 0.00% | 2.36% | 64 | NT$171,305.71 | NT$2,598,039.15 | ||
| 17 | W | WVASCO/wCHZ | $0.02431 | 0.00% | 1.63% | 62 | NT$89,184.80 | NT$227,692.84 | |
| 18 | W | WAM/wCHZ | 0.00% | 2.19% | 61 | NT$139,020.80 | NT$734,890.74 | ||
| 19 | W | WSPURS/wCHZ | $0.1849 | 0.29% | 2.58% | 59 | NT$87,428.40 | NT$1,078,692.90 | |
| 20 | W | WSEVILLA/wCHZ | 0.00% | 1.38% | 55 | NT$253,658.84 | NT$1,902,929.05 | ||
| 21 | W | WINTER/wCHZ | 0.00% | 0.24% | 52 | NT$57,718.19 | NT$1,049,116.52 | ||
| 22 | W | WOG/wCHZ | $12.17 | 0.00% | 0.63% | 49 | NT$48,809.84 | NT$43,154,760.94 | |
| 23 | W | WBENFICA/wCHZ | $0.1901 | 0.00% | 5.59% | 46 | NT$155,929.80 | NT$1,423,513.82 | |
| 24 | W | WARG/wCHZ | 0.00% | 1.22% | 42 | NT$141,095.71 | NT$1,939,807.26 | ||
| 25 | W | WAFC/wCHZ | $0.3311 | 0.36% | 0.76% | 37 | NT$61,154.26 | NT$1,493,225.26 | |
| 26 | W | WITA/wCHZ | $0.1994 | 0.14% | 0.95% | 33 | NT$64,233.23 | NT$1,134,894.95 | |
| 27 | W | WPOR/wCHZ | 0.00% | 1.30% | 32 | NT$125,901.02 | NT$1,926,555.66 | ||
| 28 | W | WEFC/wCHZ | 0.00% | 4.05% | 24 | NT$26,545.58 | NT$462,857.41 | ||
| 29 | W | WGAL/wCHZ | 0.00% | 0.10% | 21 | NT$63,573.32 | NT$2,801,226.04 | ||
| 30 | W | WVCF/wCHZ | $0.07882 | 0.09% | 0.89% | 20 | NT$24,101.10 | NT$432,616.45 | |
| 31 | W | WVERDAO/wCHZ | $0.0336 | 0.00% | 13.38% | 18 | NT$28,153.99 | NT$341,544.94 | |
| 32 | W | WSAUBER/wCHZ | $0.1053 | 0.00% | 2.39% | 16 | NT$14,394.13 | NT$252,434.12 | |
| 33 | ![]() | PEPPER/wCHZ | 0.00% | 1.91% | 13 | NT$33,604.43 | NT$267,449,623.86 | ||
| 34 | W | WALA/wCHZ | 0.00% | 4.88% | 11 | NT$31,577.51 | NT$595,625.80 | ||
| 35 | W | WSAM/wCHZ | 0.00% | 0.01% | 8 | NT$19,023.61 | NT$1,081,992.20 | ||
| 36 | W | WFLU/wCHZ | 0.00% | 4.15% | 8 | NT$3,651.03 | NT$155,601.93 | ||
| 37 | C | ChzInu/wCHZ | 0.00% | 0.59% | 7 | NT$1,406.18 | NT$2,513,315.55 | ||
| 38 | W | WCPFC/wCHZ | 0.00% | 2.53% | 7 | NT$2,000.53 | NT$453,688.50 | ||
| 39 | W | WIBFK/wCHZ | 0.00% | 0.85% | 6 | NT$10,380.06 | NT$395,830.12 | ||
| 40 | W | WPSG/ChzInu | 0.00% | 0.66% | 6 | NT$1,307.27 | NT$3,247,963.38 | ||
| 41 | W | WSCCP/wCHZ | $0.02936 | 0.00% | 0.72% | 5 | NT$14,111.65 | NT$495,821.57 | |
| 42 | W | WSPFC/wCHZ | 0.00% | 1.14% | 5 | NT$2,999.21 | NT$719,201.56 | ||
| 43 | $ | $DOJO/wCHZ | 0.00% | 1.67% | 5 | NT$4,892.92 | NT$31,172,073.02 | ||
| 44 | W | WSACI/wCHZ | 0.00% | 0.23% | 4 | NT$1,502.20 | NT$207,399.63 | ||
| 45 | W | WTH/wCHZ | $0.02664 | 0.26% | 4.15% | 4 | NT$3,498.34 | NT$482,059.99 | |
| 46 | W | WALL/wCHZ | 0.00% | 0.45% | 2 | NT$100.98 | NT$731,618.76 | ||
| 47 | W | WUDI/wCHZ | 0.00% | 0.14% | 2 | NT$14.80 | NT$326,507.12 | ||
| 48 | ![]() | LEV/wCHZ | 0.00% | 1.26% | 2 | NT$11.17 | NT$4,279,451.38 | ||
| 49 | P | PERSIB/wCHZ | 0.00% | 1.26% | 2 | NT$25.43 | NT$8,438,052.72 | ||
| 50 | ![]() | ROUSH/wCHZ | 0.00% | 0.43% | 2 | NT$4.60 | NT$5,391,098.73 | ||
| 51 | W | WUFC/wCHZ | 0.00% | 0.03% | 2 | NT$712.49 | NT$366,698.77 | ||
| 52 | W | WLEG/wCHZ | 0.00% | 1.64% | 2 | NT$8,330.96 | NT$1,202,102.32 | ||
| 53 | W | WPFL/wCHZ | 0.00% | 1.67% | 2 | NT$2.39 | NT$474,437.07 | ||
| 54 | W | WRSO/wCHZ | 0.00% | 0.45% | 2 | NT$87.70 | NT$849,376.61 | ||
| 55 | W | WGFK/wCHZ | 0.00% | 0.34% | 2 | NT$7,857.02 | NT$698,964.42 | ||
| 56 | W | WCAI/wCHZ | 0.00% | 1.04% | 2 | NT$2,862.82 | NT$855,501.67 | ||
| 57 | W | WTIGRES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$926.31 | NT$391,265.73 | ||
| 58 | S | SARRIES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$6.58 | NT$32,875,731.90 | ||
| 59 | ![]() | ATLAS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$6.35 | NT$31,732,663.61 | ||
| 60 | ![]() | PEPPER/ChzInu | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$127.07 | NT$267,449,623.86 | ||
| 61 | Q | QUINS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$4.97 | NT$24,855,076.83 | ||
| 62 | T | TIGERS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$8.48 | NT$21,174,772.63 | ||
| 63 | H | HASHTAG/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$6.49 | NT$16,223,833.88 | ||
| 64 | W | WLUFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$1,331.16 | NT$562,748.21 | ||
| 65 | ![]() | MFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$1.18 | NT$11,713,790.86 | ||
| 66 | ![]() | SHARKS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$57.25 | NT$5,722,437.95 | ||
| 67 | ![]() | YBO/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$2,149.07 | NT$5,057,739.74 | ||
| 68 | K | KAYEN/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$1,107.59 | NT$23,411,827.20 | ||
| 69 | ![]() | DAVIS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$3.59 | NT$17,922,092.23 | ||
| 70 | W | WCITY/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$2,634,020.80 | |
| 71 | B | BALL/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$36.74 | ||
| 72 | ![]() | FOR/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,380,140.91 | ||
| 73 | ![]() | UCH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,228,727.45 | ||
| 74 | T | tKAYEN/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,645.84 | ||
| 75 | ![]() | BUFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$23,045,231.64 | ||
| 76 | W | WOG/WBAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$43,154,760.94 | |
| 77 | W | WATLAS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29.84 | ||
| 78 | D | DSwap/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$2,620,595.05 | |
| 79 | W | WSARRIES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$9.62 | ||
| 80 | W | WOG/PYP | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$43,154,760.94 | |
| 81 | W | WDZG/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$735,079.77 | ||
| 82 | W | WVIT/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,683.85 | ||
| 83 | C | CHXAI/TrumpFun | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$59,531.44 | |
| 84 | W | WSHARKS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$833,016.22 | ||
| 85 | W | WROUSH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,971.23 | ||
| 86 | W | WLEV/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$779,166.58 | ||
| 87 | T | TrumpFun/ChzInu | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$32.46 | |
| 88 | W | WRACING/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$162.78 | ||
| 89 | T | TRUMP/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,105.34 | ||
| 90 | W | WBAHIA/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$287,856.45 | ||
| 91 | ![]() | BLOCK/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$171,876.45 | ||
| 92 | W | WUCH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$346.91 | ||
| 93 | ![]() | RACING/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$6,744,636.10 | ||
| 94 | W | WBUFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$200.26 | ||
| 95 | ![]() | ENDCEX/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,308,414.19 | ||
| 96 | F | FAFO/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$315,960.46 | ||
| 97 | W | WTIGRES/WBAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$391,265.73 | |
| 98 | F | FANFAN/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$20,223.24 | ||
| 99 | F | FAV/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,916,891.97 | ||
| 100 | W | WJDT/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$728,650.26 |
免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Kayen













