ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
เหรียญ
เหรียญ
DexScan
DexScan
9 coins in total
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | ความเชื่อมั่น | ราคา % (7ว) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ฿115.94 | 0.29% | 4.95% | 7.95% | ฿152.07B | 1.31B NEAR | |||||
31 | ฿33.92 | 0.06% | 0.48% | 1.35% | ฿91.24B | 2.68B RLUSD | |||||
33 | ฿0.0001475 | 0.20% | 0.08% | 3.76% | ฿86.91B | 589.23T SHIB | |||||
34 | ฿7,133.09 | 0.70% | 2.85% | 3.16% | ฿83.6B | 11.72M TAO | |||||
41 | ฿22.67 | 0.12% | 2.52% | 2.26% | ฿62.81B | 2.77B ASTER | |||||
43 | ฿131,746.66 | 0.25% | 1.91% | 3.80% | ฿58.98B | 447.67K PAXG | |||||
56 | ฿10.19 | 0.14% | 2.56% | 10.92% | ฿38.24B | 3.75B WLD | |||||
167 | ฿42.76 | 0.14% | 2.14% | 0.31% | ฿3.58B | 83.73M DEXE | |||||
204 | ฿39.10 | 0.08% | 0.49% | 1.46% | ฿81.23B | 2.07B USDY |








