Dashboards
Trhy
Indicators
ETF Flows

Uniswap v2 (Polygon)
Spot Objem obchodovania (24h)
553 373,59 €
8 BTC
Pracujete pre Uniswap v2 (Polygon)?
Trhy
| # | Mena | Symbol | Cena v USD | 1h Zmena | 24h Zmena | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T3/WPOL | $1.52 | 0.45% | 14.10% | 3,307 | €175,610.89 | €42,841,291.89 | |
| 2 | B | BTTP/USDL | $55.48 | 0.00% | 0.00% | 2,766 | €266,601.67 | -- | €1,036,373,618.48 |
| 3 | P | POS/USDT0 | $0.1422 | 0.00% | 0.16% | 1,852 | €9,770.37 | €25,472,590.83 | |
| 4 | ![]() | WPOL/USDT0 | $0.1039 | 0.96% | 1.84% | 1,847 | €23,565.43 | €21,896,491.32 | |
| 5 | ![]() | MEN/USDT0 | $0.001182 | 0.06% | 31.42% | 1,701 | €25,501.37 | €535,997.52 | |
| 6 | P | PiX/DAI | $0.2629 | 0.55% | 0.06% | 894 | €254,183.30 | €2,861,103.21 | |
| 7 | ![]() | TRADE/USDT0 | $0.06252 | 0.53% | 9.55% | 660 | €12,532.01 | €3,593,908.74 | |
| 8 | I | IDL/USDT0 | 0.00% | 2.41% | 382 | €30,550.55 | €334,486.12 | ||
| 9 | A | ALA/USDT0 | $0.9639 | 0.00% | 11.67% | 366 | €2,029.91 | €821,365,777.53 | |
| 10 | G | GCR/USDT0 | $0.0003692 | 9.51% | 26.37% | 295 | €124.54 | €2,389.29 | |
| 11 | ![]() | WBTC/ALA | 0.00% | 0.72% | 125 | €115.26 | €173,609,741.22 | ||
| 12 | J | JpLink/USDT0 | $0.003733 | 0.29% | 0.34% | 119 | €1,434.44 | €35,025,149.30 | |
| 13 | J | JEJEG/LGNS | 0.00% | 11.23% | 103 | €38.95 | -- | -- | |
| 14 | ![]() | POLLY/WPOL | 0.00% | 7.00% | 100 | €195.74 | €106,357.57 | ||
| 15 | ![]() | BLC/DAI | $0.5794 | 0.00% | 2.01% | 99 | €397.24 | €126,977.22 | |
| 16 | ![]() | WPOL/USDC | $0.1045 | 0.44% | 1.79% | 88 | €62.28 | €21,896,491.32 | |
| 17 | ![]() | UBU/WPOL | $0.01092 | 0.25% | 0.13% | 76 | €167.56 | €9,320,831.08 | |
| 18 | A | AIPF/USDT0 | $1.33 | 0.63% | 1.71% | 75 | €7,386.34 | €455,708.65 | |
| 19 | L | LUNA/WPOL | 0.00% | 9999.99%+ | 72 | €9,228.41 | €62,184.83 | ||
| 20 | ![]() | wstETH/FBX | $3,440.53 | 0.14% | 0.27% | 72 | €1,004.66 | -- | €25,823,622.93 |
| 21 | ![]() | WETH/USDT0 | $2,829.51 | 0.00% | 0.26% | 69 | €18.72 | €223,993,087.84 | |
| 22 | I | IP/USDT0 | $0.00004663 | 0.17% | 8.56% | 66 | €563.45 | €19,888.70 | |
| 23 | D | DDD/USDGLO | 0.00% | 2.47% | 55 | €150.59 | -- | €53,863.15 | |
| 24 | B | BTC ID/SAGA COIN | 0.00% | 21.91% | 50 | €7.58 | -- | €12.52 | |
| 25 | G | GCR/ALA | $0.00029 | 0.00% | 13.90% | 50 | €6.59 | -- | €2,389.29 |
| 26 | J | JPC/USDC | 0.00% | 2.67% | 47 | €109.29 | €14,519.95 | ||
| 27 | ![]() | WETH/WPOL | $2,821.62 | 0.00% | 0.23% | 47 | €8.81 | €223,993,087.84 | |
| 28 | ![]() | WBTC/WETH | $85,219.24 | 0.05% | 1.25% | 47 | €79.63 | €173,609,741.22 | |
| 29 | ![]() | GMIX/USDC | $0.008187 | 0.01% | 0.44% | 44 | €36.91 | €697,590,805.07 | |
| 30 | ![]() | LGNS/DAI | 0.00% | 1.86% | 43 | €21.70 | €4,389,830,448.15 | ||
| 31 | L | LIB/WETH | $0.00908 | 0.00% | 0.11% | 40 | €104.21 | €349,392.02 | |
| 32 | ![]() | USDC/WPOL | 0.00% | 0.17% | 39 | €2.45 | €568,044,066.86 | ||
| 33 | ![]() | FWD/USDC | $0.4224 | 0.00% | 0.26% | 39 | €1,535.77 | €173,982.32 | |
| 34 | ![]() | SDX/USDT0 | $4.8 | 0.60% | 1.30% | 39 | €2,635.25 | €21,325,008.60 | |
| 35 | J | JPC/WPOL | 0.00% | 1.66% | 39 | €253.29 | €14,519.95 | ||
| 36 | ![]() | WETH/axlREGEN | $2,822.92 | 0.00% | 0.09% | 37 | €23.31 | €223,993,087.84 | |
| 37 | ![]() | GEOD/USDT0 | 0.00% | 2.88% | 37 | €20.64 | €116,010,744.00 | ||
| 38 | ![]() | WETH/USDC | $2,821.63 | 0.00% | 0.43% | 36 | €3.78 | €223,993,087.84 | |
| 39 | ![]() | LINK/MegaDoge | $12.02 | 0.00% | 1.51% | 36 | €52.39 | -- | €15,067,788.52 |
| 40 | ![]() | WBTC/PLUS | 0.00% | 1.66% | 35 | €129.61 | €173,609,741.22 | ||
| 41 | E | EGP/WETH | 0.00% | 1.14% | 33 | €49.88 | €20,529.00 | ||
| 42 | D | DDD/WPOL | 0.00% | 2.27% | 32 | €18.23 | €53,863.15 | ||
| 43 | P | PAXG/PLUS | 0.00% | 0.22% | 31 | €141.93 | -- | €684,260.21 | |
| 44 | J | JPC/PLUS | 0.00% | 1.81% | 31 | €242.02 | -- | €14,519.95 | |
| 45 | Z | Zzo/WPOL | 0.00% | 9999.99%+ | 26 | €22.48 | €85.2911E+18 | ||
| 46 | S | SL66/WPOL | 0.00% | 16.62% | 25 | €67.22 | €86,238.54 | ||
| 47 | ![]() | USDGLO/EGP | 0.00% | 0.09% | 25 | €48.78 | -- | €76,931.39 | |
| 48 | D | DDD/axlREGEN | 0.00% | 0.58% | 25 | €110.83 | -- | €53,863.15 | |
| 49 | L | LIB/USDC | $0.009103 | 0.00% | 0.07% | 25 | €63.20 | €349,392.02 | |
| 50 | F | FCC/USDT0 | $0.02979 | 0.00% | 0.39% | 24 | €76.41 | €25,411,678.29 | |
| 51 | ![]() | DPEX/WPOL | $0.000011 | 0.16% | 0.22% | 22 | €10.66 | €11,734.58 | |
| 52 | ![]() | DPEX/USDT0 | $0.00001099 | 0.06% | 0.08% | 22 | €10.58 | €11,734.58 | |
| 53 | ![]() | GMIX/WPOL | $0.008178 | 0.00% | 0.43% | 22 | €8.74 | €697,590,805.07 | |
| 54 | H | H1/USDT0 | $0.00005093 | 0.00% | 3.44% | 22 | €26.98 | €43,500.45 | |
| 55 | ![]() | GMIX/WETH | $0.008164 | 0.00% | 0.48% | 22 | €28.28 | €697,590,805.07 | |
| 56 | ![]() | USDC/WETH | 0.00% | 0.02% | 21 | €3.07 | €568,044,066.86 | ||
| 57 | J | JPG/JPC | 0.00% | 0.01% | 21 | €279.28 | -- | €11,642,218.30 | |
| 58 | M | MegaDoge/DAI | $0.00008273 | 0.00% | 0.55% | 21 | €15.58 | €141,097.97 | |
| 59 | ![]() | UNI/WPOL | 0.00% | 0.60% | 21 | €0.9717 | €1,417,536.24 | ||
| 60 | P | POS/WPOL | 0.00% | 1.49% | 20 | €234.21 | €1,069,596.84 | ||
| 61 | B | BTN/WPOL | $0.0002389 | 0.00% | 0.29% | 19 | €10.99 | €20,384.31 | |
| 62 | B | BS/WPOL | 0.00% | 19.50% | 18 | €9.94 | €23.94 | ||
| 63 | ![]() | RUM/USDT0 | $0.00008343 | 0.00% | 7.31% | 18 | €13.34 | €119,323.59 | |
| 64 | ![]() | wstETH/DCI | 0.00% | 0.90% | 18 | €2,389.68 | -- | €25,823,622.93 | |
| 65 | ![]() | ALI/MegaDoge | 0.00% | 5.45% | 17 | €9.67 | -- | €190,418.13 | |
| 66 | ![]() | WETH/WCHI | 0.00% | 0.99% | 17 | €164.13 | €223,993,087.84 | ||
| 67 | L | LGP/WPOL | 0.00% | 1.54% | 16 | €5.19 | €19,751.30 | ||
| 68 | D | DDD/PR24 | 0.00% | 2.68% | 16 | €13.39 | -- | €53,863.15 | |
| 69 | L | LIB/USDT0 | 0.00% | 0.32% | 16 | €41.84 | €349,392.02 | ||
| 70 | ![]() | OSAK/WETH | 0.00% | 4.61% | 16 | €18.15 | €24,327.50 | ||
| 71 | ![]() | MVX/WPOL | 0.00% | 2.55% | 16 | €22.92 | €119,317.20 | ||
| 72 | ![]() | MVX/WETH | 0.00% | 1.93% | 16 | €22.93 | €119,317.20 | ||
| 73 | U | UTOP/WPOL | 0.00% | 37.46% | 16 | €79.41 | €11,802.85 | ||
| 74 | ![]() | WBTC/DDD | 0.00% | 1.09% | 15 | €21.72 | €173,609,741.22 | ||
| 75 | B | BIGMC/USDC | $0.00004216 | 0.00% | 1.57% | 15 | €10.09 | €4,357.86 | |
| 76 | C | CLPRDRPL/WPOL | $0.5499 | 0.00% | 0.58% | 15 | €1.73 | €34,557.39 | |
| 77 | ![]() | USDC/USDT0 | 0.00% | 0.59% | 15 | €5.45 | €484,660,269.38 | ||
| 78 | T | TRUEHNG/USDT0 | 0.00% | 37.91% | 14 | €10.17 | €42,506.79 | ||
| 79 | ![]() | RUM/WPOL | 0.00% | 7.64% | 14 | €6.61 | €119,323.59 | ||
| 80 | ![]() | SAC1/USDC | $0.1246 | 0.00% | 2.75% | 14 | €3.71 | €10,939,050.53 | |
| 81 | E | e-CNY/WPOL | 0.00% | 1.85% | 13 | €3.69 | €26,426.31 | ||
| 82 | ![]() | USDGLO/BTN | $0.9996 | 0.00% | 0.03% | 13 | €12.48 | -- | €76,931.39 |
| 83 | ![]() | RAIN/USDC | 0.00% | 5.19% | 13 | €64.08 | €4,405,004.79 | ||
| 84 | X | XCCX/USDT0 | 0.00% | 1.30% | 13 | €10.40 | €11,805.55 | ||
| 85 | ![]() | AAVE/WPOL | 0.00% | 4.80% | 12 | €0.2809 | €11,743,473.11 | ||
| 86 | ![]() | ECET/USDT0 | 0.00% | 4.69% | 12 | €1,790.30 | €780,414.48 | ||
| 87 | E | EGP/WPOL | 0.00% | 1.01% | 11 | €3.57 | €20,529.00 | ||
| 88 | C | CLPRDRPL/USDT0 | $0.5488 | 0.00% | 0.11% | 11 | €4.03 | €34,557.39 | |
| 89 | M | MegaDoge/LGNS | $0.00008234 | 0.00% | 1.37% | 10 | €2.72 | -- | €141,097.97 |
| 90 | C | CDR/WETH | $0.062962 | 0.00% | 0.21% | 10 | €0.2991 | €2,526.94 | |
| 91 | U | UTOP/USDT0 | 0.00% | 29.74% | 10 | €20.78 | €11,802.85 | ||
| 92 | W | WK/WPOL | 0.00% | 9.16% | 10 | €0.9357 | €1,896,542.99 | ||
| 93 | B | BIGMC/WPOL | $0.00004222 | 0.00% | 2.37% | 10 | €2.00 | €4,357.86 | |
| 94 | ![]() | WBTC/WPOL | 0.00% | 0.27% | 10 | €0.6804 | €173,609,741.22 | ||
| 95 | P | PKT/USDT0 | 0.00% | 1.44% | 10 | €4.99 | €30,585.56 | ||
| 96 | ![]() | WBTC/IGS | 0.00% | 1.25% | 9 | €2.06 | €173,609,741.22 | ||
| 97 | T | TRIM/USDT0 | 0.00% | 6.42% | 9 | €5.03 | €2,056,524.94 | ||
| 98 | P | PAXG/TRADE | $4,376.21 | 0.00% | 1.04% | 9 | €0.7663 | -- | €684,260.21 |
| 99 | ![]() | OSAK/WPOL | 0.00% | 2.25% | 9 | €0.7265 | €24,327.50 | ||
| 100 | ![]() | CES/USDT0 | 0.00% | 9999.99%+ | 8 | €5.46 | €320,438,258.12 |
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto stránka môže obsahovať odkazy pridružených spoločností. Ak navštívite akékoľvek pridružené odkazy a vykonáte určité akcie, ako je registrácia či transakcie s týmito pridruženými platformami, CoinMarketCap môže získať odmenu. Prosím, prečítajte si Vyhlásenie o pridružených spoločnostiach.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Uniswap v2 (Polygon)




























