Dashboards
Indicators
ETF Flows
Deriváty

QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)
Spot Objem obchodovania (24h)
10 837,36 €
0 BTC
Total Liquidity
80 197,97 €
1 BTC
Pracujete pre QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)?
| # | Mena | Symbol | Cena v USD | 1h Zmena | 24h Zmena | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,889.71 | 0.00% | 2.32% | 148 | €6,366.38 | €259,161.06 | |
| 2 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.06% | 100 | €3,093.39 | €1,308,887.05 | ||
| 3 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.01% | 39 | €504.05 | €448,358.62 | ||
| 4 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 7.29% | 33 | €186.26 | €136,517.95 | ||
| 5 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 2.89% | 29 | €520.20 | €259,161.06 | ||
| 6 | D | DAI/WETH | 0.00% | 1.75% | 17 | €68.02 | €448,358.62 | ||
| 7 | ![]() | MATIC/USDT | 0.00% | 5.70% | 17 | €67.05 | €136,517.95 | ||
| 8 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 3.69% | 6 | €9.79 | €546,389.90 | ||
| 9 | ![]() | MATIC/USDC | 0.00% | 2.28% | 6 | €5.84 | €136,517.95 | ||
| 10 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 2.85% | 6 | €9.75 | €546,389.90 | ||
| 11 | Q | QUICK/WETH | 0.00% | 0.22% | 2 | €0.1315 | €27,423.37 | ||
| 12 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.14% | 2 | €4.24 | €448,358.62 | ||
| 13 | U | USDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €2.08 | €961,246.92 | ||
| 14 | Q | QUICK/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1295 | €27,423.37 | ||
| 15 | U | USDC/QUICK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €961,246.92 | ||
| 16 | ![]() | DUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,655.42 | ||
| 17 | ![]() | ATF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €27,917.82 | ||
| 18 | P | POL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,507.58 | ||
| 19 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,883.98 | ||
| 20 | U | USDC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €961,246.92 | ||
| 21 | C | CRV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,677.23 | ||
| 22 | P | pzkSHIBA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,980.94 | ||
| 23 | P | POL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,507.58 | ||
| 24 | ![]() | frxETH/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €320,205.53 | ||
| 25 | S | stMATIC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €638.01 | ||
| 26 | P | POL/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,507.58 | ||
| 27 | L | LINK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,516.08 | ||
| 28 | ![]() | DUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,655.42 | |
| 29 | A | AAVE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,055.00 | ||
| 30 | ![]() | FRAX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,883.98 | ||
| 31 | ![]() | MANGO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €163,467.13 | ||
| 32 | U | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €961,246.92 | |
| 33 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €320,205.53 | ||
| 34 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €961,246.92 | ||
| 35 | ![]() | MATIC/DAI | - | - | 0 | -- | €136,517.95 | ||
| 36 | M | Mika/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | C | CRV/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,677.23 |
| 38 | Q | QUICK/DAI | - | - | 0 | -- | -- | €27,423.37 | |
| 39 | U | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €961,246.92 |
| 40 | T | TPOL/STT2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | B | BzB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 42 | A | AIPPL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 43 | S | STALIN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | ![]() | MATIC/WBTC | - | - | 0 | -- | €136,517.95 | ||
| 45 | S | STT/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | F | FXS/FRAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | C | COBSON/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | ![]() | DOV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €44,533.17 |
| 49 | C | CTZN/POL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | P | PFEFF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | T | TK1/TK2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | H | HBCN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | W | WBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €546,389.90 |
| 54 | ![]() | FRAX/USDT | - | - | 0 | -- | €4,883.98 | ||
| 55 | S | stMATIC/MATIC | - | - | 0 | -- | -- | €638.01 | |
| 56 | Q | QUICK/USDT | - | - | 0 | -- | €27,423.37 | ||
| 57 | S | SCT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | A | AAVE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,055.00 |
| 59 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €39,871.19 |
| 61 | Z | ZKANGAL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | T | tCTZN/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | N | NFTE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | G | GOAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | A | ACT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | D | DINOZAUR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | P | POL/GIV | -- | - | - | 0 | -- | -- | €23,507.58 |
| 68 | K | KOKOS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | ![]() | DUSD/WETH | - | - | 0 | -- | -- | €1,655.42 | |
| 70 | S | SYNTH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | Q | QUICK/MATIC | - | - | 0 | -- | €27,423.37 | ||
| 72 | D | DAI/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €448,358.62 |
| 73 | B | BTT/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | W | wls/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | ![]() | GIV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | Z | ZERO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | P | pzkDOGE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | U | USDC/MATIC | - | - | 0 | -- | €961,246.92 | ||
| 79 | L | LINK/USDC | - | - | 0 | -- | -- | €4,516.08 | |
| 80 | F | FOOM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | S | stMATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €638.01 |
| 82 | G | GST/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | |
| 83 | A | ATQT2/TPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto stránka môže obsahovať odkazy pridružených spoločností. Ak navštívite akékoľvek pridružené odkazy a vykonáte určité akcie, ako je registrácia či transakcie s týmito pridruženými platformami, CoinMarketCap môže získať odmenu. Prosím, prečítajte si Vyhlásenie o pridružených spoločnostiach.
- CoinMarketCap
- Burzy
- QuickSwap v3 (Polygon zkEVM)









