
LBank
Sobre LBank
O Que É LBank?
LBank é uma plataforma de corretora centralizada (CEX) baseada em Hong Kong que foi estabelecida em 2015, com escritórios nas Ilhas Virgens Britânicas, Estados Unidos, Austrália e Canadá. A plataforma permite que os usuários comprem e vendam os principais criptoativos como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) em mais de 50 moedas fiat, com mais de 20 métodos de pagamento. A empresa possui licença da National Futures Association, Australian Transaction Reports e Analysis Center e serviços monetários do Canadá.
Os produtos da LBank incluem: negociação à vista e margem, futuros de criptomoedas e opções, staking, tokens não fungíveis (NFTs) e negociação de ETF de criptoativos. Outros serviços incluem transações ponto-a-ponto (P2P), negociação em grade e depósitos flexíveis e bloqueados.
Quem São os Fundadores de LBank?
O ecossistema foi co-fundado por Allen Wei e Eric He. Allen Wei foi um programador de TI e é o atual CEO da LBank. Ele se inspirou para criar seu projeto lendo o whitepaper do Bitcoin e sua blockchain.
Onde a LBank Está Localizada?
A corretora é baseada em Hong Kong, além de pertencer e ser operada pela Superchains Network Technology Co. Ltd.
Países Restritos pela LBank
A corretora tem quase 7 milhões de usuários e aceita clientes de mais de 200 regiões. Como LBank está localizado em Hong Kong, algumas áreas podem sofrer restrições legais.
Quais Moedas São Suportadas pela LBank?
A corretora centralizada de criptomoedas suporta mais de 120 criptomoedas e 180 pares de negociação. Os criptoativos mais conhecidos na plataforma são BTC, ETH, LUNA, MATIC, FTM, CRO, DOGE, dentre outros.
Qual É a Taxa Cobrada Pela LBank ?
A corretora cobra uma taxa fixa de 0,10% para taxa de maker e taker, e as taxas de saque variam de cripto para cripto. Não há taxa de depósito.
É Possível Utilizar Alavancagem ou Negociar Margem na LBank?
Os clientes da corretora podem negociar ETFs alavancadas usando o processo de negociação à vista. Uma ETF alavancada é um instrumento de derivativo Não é necessário ter margem. LBank suporta 3X de alavancagem comprada (long) (3L) e 3X de alavancagem vendida (short) (3S).
Os usuários também podem negociar futuros de criptomoedas, incluindo BTCUSDT, ETHUSDT, FILUSDT e mais contratos perpétuos com alavancagem de até 125x. Estão disponíveis margem cruzada e margem isolada.
| Token | Saldo | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
UMM | 98,899,479 | R$ 19,54 | R$ 1.933.324.444,07 |
ECHO | 490,000,000 | R$ 1,16 | R$ 568.960.699,11 |
PINS | 900,000,000 | R$ 0,1221 | R$ 109.909.263,36 |
HGEN | 422,399,199.12 | R$ 0,1776 | R$ 75.053.765,28 |
ETH | 2,822.93 | R$ 10.792,68 | R$ 30.467.003,68 |
EDLC | 6,573,649.57 | R$ 3 | R$ 19.771.213,41 |
ETH | 1,328.46 | R$ 10.792,68 | R$ 14.337.654,74 |
WLFI | 22,122,654.26 | R$ 0,5295 | R$ 11.716.034,31 |
WXT | 80,969,537.29 | R$ 0,1072 | R$ 8.684.018,4 |
SISC | 765,439.81 | R$ 9,28 | R$ 7.105.387,44 |
Apenas carteiras com saldo >500.000 USD são mostradas
* Os saldos dessas carteiras podem estar atrasados
Alocação do Token
Aviso legal:
Todas as informações e dados relacionados aos holdings nos endereços da carteira de terceiros são baseados em informações públicas de terceiros. A CoinMarketCap não confirma ou verifica a precisão ou se tais informações e dados estão atualizados.
A CoinMarketCap não possui qualquer responsabilidade ou obrigação por essas informações e dados públicos de terceiros. A CoinMarketCap não terá qualquer obrigação de revisar, confirmar, verificar ou realizar qualquer consulta ou investigação quanto à integridade, precisão, suficiência, imparcialidade, confiabilidade ou pontualidade de tais informações ou dados fornecidos.
Mercados
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Par
# | Moeda | Par | Preço | +2% / -2% Depth | Volume | Volume % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | R$367,546.55 | R$1,099,577/R$2,147,369 | R$5,703,026,183 | 40.85% | 778 | |
2 | Ethereum | R$10,794.33 | R$10,541,475/R$1,821,699 | R$1,865,871,772 | 13.37% | 782 | |
3 | USDC | R$5.19 | R$193,214,959/R$171,354,077 | R$1,484,682,030 | 10.64% | 823 | |
4 | Solana | R$455.28 | R$14,158,348/R$18,648,544 | R$464,400,393 | 3.33% | 702 | |
5 | Bitcoin | R$367,506.78 | R$4,745,245/R$3,556,519 | R$346,525,248 | 2.48% | 777 | |
6 | XRP | R$7.24 | R$7,802,725/R$10,793,081 | R$220,333,374 | 1.58% | 711 | |
7 | World Liberty Financial USD | R$5.19 | -- | R$116,016,609 | 0.83% | 798 | |
8 | BNB | R$3,400.75 | R$1,456,579/R$1,070,157 | R$112,725,885 | 0.81% | 680 | |
9 | ETHGas | R$0.2915 | -- | R$75,662,335 | 0.54% | -- | |
10 | Mask Network | R$7.12 | R$1,119/R$767 | R$74,480,390 | 0.53% | 144 | |
11 | Pixels | R$0.07279 | R$323,842/R$500,094 | R$71,328,003 | 0.51% | 387 | |
12 | Lighter | R$5.49 | -- | R$67,359,422 | 0.48% | 297 | |
13 | Brevis | R$0.6762 | -- | R$66,175,616 | 0.47% | 409 | |
14 | Cardano | R$1.38 | R$6,030,226/R$8,331,959 | R$63,265,974 | 0.45% | 608 | |
15 | Ethereum | R$10,793.10 | R$1,976,300/R$1,288,479 | R$60,016,747 | 0.43% | 714 | |
16 | TRON | R$1.51 | R$16,425,274/R$10,115,669 | R$58,713,231 | 0.42% | 654 | |
17 | Solana | R$455.35 | R$3,146,698/R$5,434,238 | R$56,252,857 | 0.40% | 646 | |
18 | siren | R$2.65 | R$55,231/R$89,816 | R$53,441,911 | 0.38% | 411 | |
19 | Internet Computer | R$13.84 | R$2,465,159/R$2,103,678 | R$50,507,690 | 0.36% | 533 | |
20 | Bitcoin | R$367,490.53 | -- | R$49,134,666 | 0.35% | 605 | |
21 | Pepe | R$0.00001745 | R$8,333,395/R$10,132,669 | R$46,034,091 | 0.33% | 524 | |
22 | PAX Gold | R$26,871.16 | R$1,807,053/R$1,613,173 | R$45,913,110 | 0.33% | 731 | |
23 | CodexField | R$147.28 | -- | R$43,852,051 | 0.31% | 395 | |
24 | Story | R$4.05 | R$199,635/R$181,072 | R$41,910,602 | 0.30% | 362 | |
25 | Mog Coin | R$ 0.068308 | R$49,472/R$70,594 | R$40,999,104 | 0.29% | 312 | |
26 | Sui | R$5.16 | R$2,877,380/R$3,248,941 | R$38,844,855 | 0.28% | 635 | |
27 | Popcat (SOL) | R$0.2686 | R$161,162/R$189,058 | R$38,162,551 | 0.27% | 342 | |
28 | Superform | R$0.2113 | -- | R$36,212,698 | 0.26% | -- | |
29 | Doodles | R$0.01507 | -- | R$35,193,181 | 0.25% | 339 | |
30 | Alpine F1 Team Fan Token | R$2.25 | -- | R$34,868,533 | 0.25% | 383 | |
31 | JUST | R$0.2772 | -- | R$33,919,136 | 0.24% | 523 | |
32 | Stable | R$0.1481 | -- | R$33,000,540 | 0.24% | 433 | |
33 | Dogecoin | R$0.4883 | R$11,936,054/R$11,094,714 | R$32,691,969 | 0.23% | 695 | |
34 | Ribbita by Virtuals | R$0.8326 | -- | R$32,632,156 | 0.23% | 211 | |
35 | NEAR Protocol | R$6.75 | R$4,995,074/R$10,860,008 | R$32,602,251 | 0.23% | 558 | |
36 | MYX Finance | R$1.57 | -- | R$32,288,875 | 0.23% | 319 | |
37 | Avalanche | R$50.08 | R$5,949,649/R$5,401,080 | R$29,275,873 | 0.21% | 555 | |
38 | Monad | R$0.1119 | -- | R$29,077,667 | 0.21% | 506 | |
39 | ZORA | R$0.09021 | -- | R$27,553,467 | 0.20% | 479 | |
40 | United Stables | R$5.19 | -- | R$27,482,946 | 0.20% | -- | |
41 | Chainlink | R$47.19 | R$7,687,081/R$11,079,269 | R$27,084,346 | 0.19% | 571 | |
42 | Across Protocol | R$0.3264 | R$260,466/R$368,101 | R$26,921,637 | 0.19% | 327 | |
43 | Rain | R$0.04687 | -- | R$26,377,641 | 0.19% | 202 | |
44 | Sign | R$0.2606 | R$398,073/R$249,680 | R$26,228,766 | 0.19% | 479 | |
45 | Kite | R$1.37 | -- | R$25,928,984 | 0.19% | 468 | |
46 | dogwifhat | R$0.8705 | R$1,540,294/R$2,934,073 | R$25,755,033 | 0.18% | 410 | |
47 | tokenbot | R$141.22 | -- | R$25,595,759 | 0.18% | 8 | |
48 | Block Street | R$0.8087 | -- | R$22,565,752 | 0.16% | -- | |
49 | Copiosa Coin | R$0.001309 | -- | R$22,528,688 | 0.16% | -- | |
50 | Port3 Network | R$0.0246 | -- | R$22,456,184 | 0.16% | 125 |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.