
Curve (Ethereum)
Informacje o Curve (Ethereum)
O Curve Finance
Curve Finance to zdecentralizowana pula płynności do handlu stablecoinami. Zamiast księgi zleceń wykorzystuje model AMM (zautomatyzowany animator rynku) w celu dopasowania płynności. Zdecentralizowany protokół "permissionless" sprawia, że każdy może zapewnić płynność jednej lub kilku pulom płynności. Stabilna formuła produktu AMM zapewnia maksymalną wydajność przy minimalnym poślizgu dla handlowców.
Pule Curve to inteligentne kontrakty implementujące niezmiennik przekształcenia StableSwap i umożliwiające wymianę dwóch lub więcej tokenów. Swapy tokenów mogą zostać przeprowadzane między sparowanymi stablecoinami (Plain Pools) lub między wrappowanymi tokenami, przy bazowym zabezpieczeniu pożyczonym na innym protokole (Lending Pools). Metapools paruje także stablecoiny z tokenami LP z innej puli.
Protokół jest dostępny w wielu łańcuchach — na Ethereum, Arbitrum, Aurora, Avalanche, Fantom, Harmony, Optimism, Polygon, xDai i Moonbeam. Użytkownicy zazwyczaj muszą przenosić środki z Ethereum do tych łańcuchów, aby korzystać z protokołu Curve. Ze względu na swoje znaczenie systemowe dla zdecentralizowanych finansów (DeFi), protokół ten przyciągnął kilka innych protokołów walczących o zarządzanie nim, w tak zwanych Curve Wars.
Kto jest założycielem Curve Finance?
Curve Finance została założona przez Michaela Egorova, byłego współzałożyciela i CTO NuCypher - protokołu infrastruktury kryptowalut. Założył także LoanCoin, zdecentralizowaną sieć banków i pożyczkodawców. Przed pracą w branży kryptowalut Egorov studiował na Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii oraz Politechnice Swinburne.
Kiedy wystartowała Curve Finance?
Curve Finance została uruchomiona w czerwcu 2020 r., podczas tak zwanego lata DeFi i jest uważana za jeden z podstawowych elementów narodzin sektora DeFi.
Gdzie znajduje się Curve Finance?
Według CBInsights, Curve Finance ma swoją siedzibę w Szwajcarii.
Kraje objęte ograniczeniami Curve Finance
W chwili pisania tego tekstu nie ma informacji o żadnych ograniczeniach geograficznych. Jednak użytkownicy z krajów objętych sankcjami finansowymi USA mogą podlegać blokadzie.
Lista monet obsługiwanych przez Curve Finance
Giełda obsługuje pule płynności dla głównych stablecoinów, takich jak DAI, USDC, USDT, FRAX i TUSD. Oferuje również swapy między opakowanymi tokenami, takimi jak wBTC, weTH i sETH (pochodna postawionego Ether natywnego dla Lido).
Ile wynoszą opłaty Curve Finance?
Zgodnie z protokołem opłata na wszystkie pule wynosi 0,04%. Połowa z niej trafia do dostawców płynności, druga połowa do posiadaczy veCRV. Posiadacze veCRV otrzymują większe prawa do zarządzania w zamian za stakowanie swoich tokenów na określony czas.
Czy możliwe jest wykorzystanie dźwigni finansowej lub handlu marżą na Curve Finance?
Giełda oferuje tylko swapy tokenów, a zatem nie ma lewarowania ani handlu depozytami zabezpieczającymi.
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 776 | zł131,795,494.39 | zł188,308,997,782 | |
| 2 | S | sUSDS/USDT | $1.08 | 0.00% | 0.05% | 740 | zł337,047,919.25 | zł15,729,062,979.3 | |
| 3 | ![]() | CRV/WETH | $0.4283 | 0.20% | 1.41% | 661 | zł1,888,783.40 | zł3,638,818,843.80 | |
| 4 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.02% | 654 | zł33,725,170.32 | zł7,522,677,561.24 | |
| 5 | ![]() | crvUSD/WETH | $1 | 0.18% | 0.06% | 615 | zł2,426,449.00 | zł7,522,677,561.24 | |
| 6 | ![]() | crvUSD/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.05% | 604 | zł56,617,711.00 | zł7,522,677,561.24 | |
| 7 | ![]() | WETH/USDC | $3,358.91 | 0.10% | 1.24% | 541 | zł2,666,920.39 | zł30,528,675,393.6 | |
| 8 | ![]() | CRV/crvUSD | $0.3969 | 7.71% | 8.48% | 480 | zł2,373,692.49 | zł3,638,818,843.80 | |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | $0.9996 | 0.01% | 0.04% | 353 | zł94,122,205.95 | zł188,308,997,782 | |
| 10 | ![]() | WETH/USDT | $3,358.91 | 0.03% | 1.33% | 343 | zł1,820,263.56 | zł30,528,675,393.6 | |
| 11 | ![]() | GEAR/WETH | $0.001377 | 1.24% | 15.49% | 331 | zł1,176,509.54 | zł50,028,723.67 | |
| 12 | ![]() | CVX/WETH | $2.07 | 0.27% | 2.35% | 325 | zł1,187,015.11 | zł751,805,202.62 | |
| 13 | E | ETH+/WETH | $3,595.88 | 0.20% | 1.21% | 282 | zł1,594,524.36 | zł456,189,066.34 | |
| 14 | ![]() | PYUSD/USDS | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 263 | zł143,912,040.40 | zł9,648,620,850.34 | |
| 15 | ![]() | WBTC/USDC | $96,790.87 | 0.13% | 1.83% | 261 | zł1,219,414.25 | zł43,740,977,224.8 | |
| 16 | ![]() | eUSD/USDC | $0.9986 | 0.02% | 0.10% | 234 | zł1,508,081.20 | zł13,373,481.83 | |
| 17 | ![]() | WBTC/USDT | $96,946.8 | 0.03% | 1.76% | 230 | zł40,197.31 | zł43,740,977,224.8 | |
| 18 | ![]() | tBTC/WBTC | $97,414.4 | 0.19% | 2.04% | 229 | zł12,585,234.42 | zł2,089,897,874.74 | |
| 19 | ![]() | GHO/WETH | $1 | 0.11% | 0.19% | 228 | zł767,876.10 | zł1,789,209,141.38 | |
| 20 | ![]() | DAI/USDT | 0.00% | 0.03% | 216 | zł113,310,590.72 | zł16,019,368,370.0 | ||
| 21 | ![]() | FRAX/USDC | $0.9942 | 0.07% | 0.14% | 200 | zł2,278,331.68 | zł992,028,882.29 | |
| 22 | ![]() | OETH/WETH | $3,358.64 | 0.17% | 1.16% | 199 | zł814,647.18 | zł537,629,315.72 | |
| 23 | ![]() | eUSD/ETH+ | $0.1265 | 0.00% | 0.00% | 188 | zł69,439.95 | zł13,373,481.83 | |
| 24 | ![]() | WETH/USDC | $3,360.59 | 0.00% | 1.20% | 169 | zł15,150.60 | zł30,528,675,393.6 | |
| 25 | ![]() | USDKG/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.03% | 149 | zł607,374.29 | zł10,845,354.37 | |
| 26 | ![]() | DOLA/sUSDe | 0.00% | 0.16% | 148 | zł10,053,334.92 | zł671,911,342.12 | ||
| 27 | ![]() | weETH/WETH | $3,649.53 | 0.00% | 1.17% | 139 | zł15,311,298.48 | zł38,849,449,184.0 | |
| 28 | ![]() | WETH/USDT | $3,363.15 | 0.02% | 1.34% | 132 | zł23,420.36 | zł30,528,675,393.6 | |
| 29 | ![]() | frxUSD/crvUSD | $0.9996 | 0.00% | 0.02% | 128 | zł15,039,681.44 | zł417,935,626.41 | |
| 30 | ![]() | EURA/EURT | $1.16 | 0.10% | 0.55% | 125 | zł35,962.86 | zł88,058,460.99 | |
| 31 | ![]() | YB/crvUSD | $0.4156 | 0.54% | 0.25% | 123 | zł559,661.96 | zł1,074,998,672.76 | |
| 32 | ![]() | USDe/USDT | $1 | 0.02% | 0.04% | 123 | zł2,873,845.95 | zł23,203,109,307.7 | |
| 33 | ![]() | OUSD/USDC | $0.9968 | 0.01% | 0.05% | 122 | zł315,627.27 | zł31,660,385.15 | |
| 34 | ![]() | cbBTC/crvUSD | 0.00% | 2.23% | 121 | zł21,873,443.29 | zł15,462,832,630.0 | ||
| 35 | ![]() | WBTC/USDT | $97,028.8 | 0.37% | 2.12% | 118 | zł660,824.01 | zł43,740,977,224.8 | |
| 36 | ![]() | DOLA/DBR | $0.9998 | 0.44% | 0.29% | 115 | zł123,851.58 | zł671,911,342.12 | |
| 37 | ![]() | WETH/USDT | $3,345.39 | 0.00% | 1.37% | 109 | zł518,847.52 | zł30,528,675,393.6 | |
| 38 | ![]() | cbBTC/WETH | 0.00% | 2.49% | 104 | zł359,730.22 | zł15,462,832,630.0 | ||
| 39 | ![]() | tBTC/cbBTC | $97,507.87 | 0.02% | 2.12% | 103 | zł6,253,313.14 | zł2,089,897,874.74 | |
| 40 | ![]() | NUSD/USDC | $0.9995 | 0.00% | 0.03% | 103 | zł25,097,116.24 | -- | |
| 41 | ![]() | tBTC/crvUSD | 0.00% | 0.97% | 99 | zł8,527,835.01 | zł2,089,897,874.74 | ||
| 42 | F | FXN/WETH | $25.76 | 0.62% | 2.26% | 98 | zł125,958.52 | zł108,756,364.89 | |
| 43 | ![]() | USDe/USDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 96 | zł1,542,680.33 | zł23,203,109,307.7 | |
| 44 | ![]() | USDe/FRAX | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 95 | zł13,412,215.53 | zł23,203,109,307.7 | |
| 45 | ![]() | RSR/ETH+ | $0.002874 | 0.59% | 3.88% | 94 | zł502,641.03 | zł1,039,822,344.96 | |
| 46 | F | fxUSD/USDC | $1 | 0.02% | 0.01% | 92 | zł3,495,590.12 | zł122,254,719.53 | |
| 47 | ![]() | frxETH/WETH | $3,358.44 | 0.03% | 1.25% | 91 | zł1,348,701.46 | zł1,019,493,434.93 | |
| 48 | Y | ynRWAx/USDC | 0.00% | 3.18% | 89 | zł496,666.46 | -- | ||
| 49 | ![]() | WBTC/WETH | $96,779.55 | 0.67% | 1.72% | 88 | zł445,868.23 | zł43,740,977,224.8 | |
| 50 | ![]() | GHO/crvUSD | 0.00% | 0.01% | 86 | zł4,778,357.25 | zł1,789,209,141.38 | ||
| 51 | ![]() | STG/USDC | $0.1422 | 0.42% | 4.27% | 85 | zł147,827.23 | zł474,495,576.66 | |
| 52 | ![]() | OUSD/OETH | $0.9976 | 0.00% | 0.03% | 84 | zł120,651.37 | zł31,660,385.15 | |
| 53 | ![]() | GHO/USDe | 0.00% | 0.09% | 83 | zł1,255,719.45 | zł1,789,209,141.38 | ||
| 54 | ![]() | sUSD/sUSDe | $0.8291 | 0.00% | 4.48% | 81 | zł254,662.20 | zł100,266,051.60 | |
| 55 | ![]() | WBTC/USDT | $96,637.64 | 0.12% | 1.43% | 78 | zł14,965.16 | zł43,740,977,224.8 | |
| 56 | M | msETH/WETH | 0.00% | 1.37% | 74 | zł6,639,522.90 | zł64,378,773.54 | ||
| 57 | F | fxUSD/GHO | $1 | 0.00% | 0.02% | 72 | zł1,519,922.80 | zł122,254,719.53 | |
| 58 | ![]() | USDe/crvUSD | $0.9993 | 0.06% | 0.07% | 71 | zł570,712.63 | zł23,203,109,307.7 | |
| 59 | ![]() | RSR/eUSD | $0.002874 | 0.00% | 3.63% | 71 | zł304,537.69 | zł1,039,822,344.96 | |
| 60 | ![]() | frxETH/ETH | $3,350.9 | 0.06% | 1.18% | 71 | zł545,102.26 | zł1,019,493,434.93 | |
| 61 | ![]() | EIGEN/WETH | $0.4322 | 1.06% | 3.61% | 70 | zł116,070.66 | zł2,800,146,813.31 | |
| 62 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.01% | 68 | zł5,484,781.39 | zł16,019,368,370.0 | ||
| 63 | ![]() | cvxCRV/CRV | $0.1734 | 0.00% | 0.18% | 68 | zł351,753.51 | zł264,512,395.02 | |
| 64 | ![]() | stETH/ETH | $3,362.51 | 0.20% | 1.14% | 66 | zł5,780,741.22 | zł108,918,814,830 | |
| 65 | ![]() | WBTC/crvUSD | 0.00% | 1.70% | 62 | zł16,516,719.92 | zł43,740,977,224.8 | ||
| 66 | ![]() | T/WETH | $0.01011 | 0.00% | 1.07% | 62 | zł152,555.80 | zł405,417,744.94 | |
| 67 | ![]() | LDO/WETH | $0.6491 | 0.30% | 2.83% | 60 | zł94,526.74 | zł2,352,705,724.01 | |
| 68 | R | reUSD/USDC | 0.00% | 0.02% | 59 | zł690,991.53 | zł87,308,099.51 | ||
| 69 | ![]() | EURA/EURS | $1.16 | 0.00% | 0.55% | 59 | zł15,665.99 | zł88,058,460.99 | |
| 70 | ![]() | OUSD/OGN | 0.00% | 0.03% | 59 | zł179,519.29 | zł31,660,385.15 | ||
| 71 | ![]() | sUSDe/sUSDS | 0.00% | 0.06% | 59 | zł8,342,741.20 | zł13,624,972,241.3 | ||
| 72 | ![]() | LINK/stLINK | 0.00% | 1.28% | 58 | zł335,458.76 | zł51,061,008,071.3 | ||
| 73 | ![]() | RLUSD/USDC | 0.00% | 0.05% | 57 | zł86,379,142.69 | zł3,804,735,978.81 | ||
| 74 | ![]() | GHO/cbBTC | 0.00% | 0.01% | 57 | zł285,072.55 | zł1,789,209,141.38 | ||
| 75 | ![]() | wstETH/pufETH | 0.00% | 0.90% | 56 | zł72,314.63 | zł48,478,911,252.2 | ||
| 76 | ![]() | FRAX/frxUSD | 0.00% | 0.19% | 56 | zł399,604.35 | zł992,028,882.29 | ||
| 77 | ![]() | PYUSD/USDC | $0.9996 | 0.01% | 0.01% | 56 | zł24,578,133.93 | zł9,648,620,850.34 | |
| 78 | ![]() | scrvUSD/sUSDS | $1.08 | 0.00% | 0.25% | 54 | zł1,836,849.76 | zł1,033,444,379.29 | |
| 79 | ![]() | WBTC/renBTC | $97,101.79 | 0.25% | 1.90% | 54 | zł15,726.65 | zł43,740,977,224.8 | |
| 80 | ![]() | DOLA/sUSDS | $0.9998 | 0.00% | 0.08% | 53 | zł4,290,238.03 | zł671,911,342.12 | |
| 81 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 1.30% | 52 | zł9,107.84 | zł43,740,977,224.8 | ||
| 82 | R | reUSD/sUSDe | 0.00% | 0.03% | 52 | zł1,525,005.07 | zł87,308,099.51 | ||
| 83 | ![]() | FRAX/crvUSD | $0.9968 | 0.00% | 0.36% | 51 | zł134,267.05 | zł992,028,882.29 | |
| 84 | Y | ynRWAx/ynUSDx | 0.00% | 0.00% | 50 | zł0 | -- | -- | |
| 85 | ![]() | ynUSDx/USDC | 0.00% | 0.22% | 49 | zł589,847.54 | zł355,882.09 | ||
| 86 | R | RSUP/WETH | $0.3054 | 1.37% | 1.84% | 49 | zł80,741.80 | zł48,498,121.49 | |
| 87 | ![]() | INV/WETH | $29.99 | 0.00% | 2.15% | 49 | zł50,972.30 | zł78,487,883.03 | |
| 88 | ![]() | sDAI/sUSDe | 0.00% | 0.01% | 48 | zł12,282,141.10 | zł1,097,114,800.62 | ||
| 89 | ![]() | WBTC/WETH | $97,228.62 | 0.00% | 2.20% | 47 | zł206,214.84 | zł43,740,977,224.8 | |
| 90 | ![]() | GHO/USR | 0.00% | 0.08% | 47 | zł71,178.31 | zł1,789,209,141.38 | ||
| 91 | ![]() | CVX/frxETH | $2.08 | 0.00% | 1.69% | 46 | zł107,851.89 | zł751,805,202.62 | |
| 92 | ![]() | USDtb/USDC | 0.00% | 0.01% | 45 | zł7,473,643.96 | zł3,078,664,410.85 | ||
| 93 | C | cvxFXN/FXN | $25.26 | 0.00% | 0.19% | 45 | zł89,140.31 | -- | |
| 94 | ![]() | sUSDe/crvUSD | 0.00% | 0.06% | 44 | zł2,186,252.11 | zł13,624,972,241.3 | ||
| 95 | ![]() | PROS/PNKSTR | 0.00% | 0.75% | 43 | zł18,560.32 | zł3,169,516.35 | ||
| 96 | ![]() | scrvUSD/sUSDe | 0.00% | 0.05% | 42 | zł3,119,767.42 | zł1,033,444,379.29 | ||
| 97 | ![]() | WBTC/USDT | 0.00% | 2.76% | 41 | zł444,378.94 | zł43,740,977,224.8 | ||
| 98 | ![]() | USDG/USDC | $0.9997 | 0.02% | 0.02% | 40 | zł13,092,090.04 | zł1,274,208,576.51 | |
| 99 | ![]() | AIOZ/WETH | 0.00% | 1.81% | 40 | zł12,420.60 | zł232,085,020.10 | ||
| 100 | ![]() | USDQ/USDT | $1 | 0.00% | 0.07% | 36 | zł14,782.62 | zł184,347,809.78 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Curve (Ethereum)













































