Dashboards
Indicators
Derivater

PancakeSwap v3 (Monad)
Spot Handelsvolum (24 timer)
37 920 391,81 kr
57 BTC
Total Liquidity
29 293 613,46 kr
44 BTC
Jobber du for PancakeSwap v3 (Monad)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WMON/USDC | $0.02307 | 0.85% | 0.67% | 15,283 | kr27,697,099.79 | kr97,682,066.97 | |
| 2 | ![]() | LV/WMON | $0.04691 | 0.18% | 6.80% | 6,485 | kr1,982,983.92 | kr39,949,700.16 | |
| 3 | ![]() | AUSD/WMON | $0.9968 | 0.37% | 0.16% | 6,442 | kr2,399,758.10 | kr680,923,718.82 | |
| 4 | ![]() | WETH/WMON | $2,052.04 | 0.42% | 0.07% | 3,556 | kr578,011.12 | kr102,886,683.12 | |
| 5 | ![]() | WBTC/WMON | $69,220.86 | 0.22% | 0.88% | 3,254 | kr1,850,220.66 | kr252,839,723.25 | |
| 6 | A | aprMON/USDC | $0.02358 | 0.60% | 0.63% | 1,726 | kr78,631.68 | kr8,117,232.87 | |
| 7 | S | sMON/USDC | $0.02372 | 0.81% | 0.83% | 1,646 | kr74,205.86 | kr45,967,407.00 | |
| 8 | ![]() | WMON/USDC | $0.02297 | 0.30% | 0.42% | 1,489 | kr33,799.18 | kr97,682,066.97 | |
| 9 | U | USD1/WMON | $0.9965 | 0.26% | 0.62% | 1,474 | kr398,647.12 | kr1,750,387.22 | |
| 10 | A | APR/WMON | $0.1053 | 2.16% | 23.44% | 1,418 | kr805,495.73 | kr15,138,066.47 | |
| 11 | A | APR/USDC | $0.1058 | 2.18% | 24.48% | 1,074 | kr716,095.46 | kr15,138,066.47 | |
| 12 | ![]() | wstETH/WMON | $2,520.35 | 0.19% | 0.15% | 988 | kr43,722.12 | kr194,853,829.89 | |
| 13 | U | USD1/USDC | $0.9992 | 0.03% | 0.22% | 945 | kr596,341.83 | kr1,750,387.22 | |
| 14 | S | sMON/WMON | $0.02364 | 0.34% | 0.56% | 937 | kr48,439.84 | kr45,967,407.00 | |
| 15 | ![]() | gMON/USDC | $0.02357 | 0.45% | 0.57% | 660 | kr9,496.80 | kr16,335,054.66 | |
| 16 | ![]() | WMON/USDC | 0.00% | 1.26% | 591 | kr79,682.35 | kr97,682,066.97 | ||
| 17 | C | Cake/WMON | $1.34 | 0.21% | 2.46% | 536 | kr213,684.32 | kr4,204,764.63 | |
| 18 | U | USD1/USDT0 | $0.9992 | 0.05% | 0.04% | 531 | kr150,911.88 | kr1,750,387.22 | |
| 19 | C | Cake/USDC | $1.34 | 0.31% | 2.70% | 322 | kr54,845.93 | kr4,204,764.63 | |
| 20 | ![]() | AUSD/USDT0 | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 245 | kr162,436.70 | kr680,923,718.82 | |
| 21 | ![]() | WETH/USDC | $2,061.41 | 0.39% | 0.24% | 180 | kr14,233.73 | kr102,886,683.12 | |
| 22 | ![]() | AUSD/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 158 | kr216,356.84 | kr680,923,718.82 | |
| 23 | A | APE/WMON | $0.1344 | 0.00% | 1.44% | 93 | kr7,438.69 | kr42,861.81 | |
| 24 | S | shMON/USDC | 0.00% | 0.68% | 37 | kr57.99 | kr93,630,662.14 | ||
| 25 | M | MONIKA/WMON | 0.00% | 1.13% | 31 | kr22,795.95 | kr663,578.67 | ||
| 26 | L | LVMON/WMON | $0.02212 | 0.00% | 0.92% | 20 | kr6,362.80 | kr5,117,123.82 | |
| 27 | ![]() | USDT0/USDC | 0.00% | 0.23% | 13 | kr806.19 | kr1,335,003,071.36 | ||
| 28 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.52% | 12 | kr13.59 | kr102,886,683.12 | ||
| 29 | ![]() | LV/LVMON | 0.00% | 7.88% | 10 | kr1,815.16 | kr39,949,700.16 | ||
| 30 | A | aprMON/WMON | 0.00% | 1.95% | 10 | kr237.41 | kr8,117,232.87 | ||
| 31 | L | LVUSD/USDC | 0.00% | 0.10% | 8 | kr7,921.34 | kr10,460,452.37 | ||
| 32 | K | KOL/WMON | 0.00% | 9.03% | 5 | kr2,052.83 | kr786,754.42 | ||
| 33 | ![]() | AUSD/XAUt0 | 0.00% | 0.38% | 4 | kr6.83 | kr680,923,718.82 | ||
| 34 | G | God/WMON | 0.00% | 45.40% | 4 | kr4.19 | kr32.77 | ||
| 35 | ![]() | AUSD/USDC | 0.00% | 0.41% | 3 | kr14.00 | kr680,923,718.82 | ||
| 36 | ![]() | USDT0/WMON | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.1402 | kr1,335,003,071.36 | ||
| 37 | S | shMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.92 | kr93,630,662.14 | ||
| 38 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr11,726.40 | ||
| 39 | A | Anago/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr69,770.09 | ||
| 40 | F | feedback/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr55.55 | ||
| 41 | M | MCAKE/MUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 42 | $ | $ANAGO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr41,662,632.78 | ||
| 43 | A | ANAGO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr138,988.34 | ||
| 44 | M | MOLANDAK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr301,523.69 | ||
| 45 | H | hellomonad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr820.87 | ||
| 46 | M | MONCAKE/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr60,226.94 | ||
| 47 | N | NAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,116.80 | ||
| 48 | M | MT/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,639.46 | ||
| 49 | ![]() | gMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,335,054.66 | ||
| 50 | L | LEMON/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr26,114.53 | ||
| 51 | ![]() | USDT0/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,335,003,071.36 | ||
| 52 | ![]() | LV/Cake | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr39,949,700.16 | ||
| 53 | ![]() | AUSD/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr680,923,718.82 | |
| 54 | S | STEADY/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr72,535.04 | ||
| 55 | ![]() | USDT0/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,335,003,071.36 | ||
| 56 | L | LVMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,117,123.82 | ||
| 57 | H | HST/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,490,779.48 | ||
| 58 | ![]() | WMON/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr97,682,066.97 | ||
| 59 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr252,839,723.25 | ||
| 60 | D | DAK/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr52,998.64 | ||
| 61 | B | BOONAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr113,285,707.49 | ||
| 62 | ![]() | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr194,853,829.89 | |
| 63 | ![]() | AUSD/earnAUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr680,923,718.82 | ||
| 64 | O | ONLYUP/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr315,961.78 | ||
| 65 | G | GMONAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr81,475.12 | ||
| 66 | A | ANAGO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr138,988.34 | ||
| 67 | X | XAUt0/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr111,615,303.29 | |
| 68 | D | dyad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr49.55 | ||
| 69 | T | TOP10/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr762.12 | ||
| 70 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr252,839,723.25 | ||
| 71 | M | mcMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr25,760.87 | ||
| 72 | G | Gnad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4,131.84 | ||
| 73 | M | MOYAKING/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,373.74 | ||
| 74 | $ | $ANAGO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr85,833,384.64 | ||
| 75 | M | MOLANDAK/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr301,523.69 | ||
| 76 | D | DAK/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr26,593.14 | ||
| 77 | ![]() | LV/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr39,949,700.16 | |
| 78 | N | NADS/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr200,262.57 | ||
| 79 | H | HST/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,490,779.48 | ||
| 80 | U | USDT/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0179506 | kr25,423,591.28 | |
| 81 | H | HODL/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,058.04 | ||
| 82 | N | NADS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr200,262.57 | ||
| 83 | ![]() | LV/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr39,949,700.16 | ||
| 84 | C | CHOG/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,355,173.67 | ||
| 85 | H | HST/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,490,779.48 | ||
| 86 | U | UNIT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr263,305.08 | ||
| 87 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,355,173.67 | ||
| 88 | W | WOLF/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr690.45 | ||
| 89 | ![]() | AUSD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr680,923,718.82 | ||
| 90 | M | molandak/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,915.95 | ||
| 91 | G | GMI/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,660.83 | ||
| 92 | G | Gmonad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr90,340.15 | ||
| 93 | S | sMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0179506 | kr45,967,407.00 | |
| 94 | T | TFY/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr64.09 | ||
| 95 | A | ANAGO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,993.03 | ||
| 96 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,355,173.67 | ||
| 97 | F | FLUFFY/USDC | $0.08357 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr34.29 | |
| 98 | T | TARO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr41,971.42 | ||
| 99 | G | GMONAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr980,355.35 | ||
| 100 | L | limo/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr422,406.25 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- PancakeSwap v3 (Monad)







