Dashboards
Markeder
Indicators

Aerodrome SlipStream
Spot Handelsvolum (24 timer)
4 835 954 227,24 kr
5,334 BTC
Jobber du for Aerodrome SlipStream?
Markeder
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,036.87 | 0.07% | 4.18% | 126,907 | kr413,802,732.61 | kr5,988,251,528.73 | |
| 2 | ![]() | cbBTC/WETH | $89,602.06 | 0.08% | 2.66% | 41,352 | kr371,425,976.18 | kr23,463,270,873.1 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $3,037.96 | 0.07% | 4.13% | 40,550 | kr1,680,404,288.47 | kr5,988,251,528.73 | |
| 4 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.8382 | 0.62% | 8.10% | 23,889 | kr93,875,873.80 | kr4,195,922,300.01 | |
| 5 | ![]() | SOSO/WETH | $0.5685 | 0.16% | 5.62% | 21,484 | kr20,081,121.84 | kr422,575,643.39 | |
| 6 | ![]() | cbBTC/USDC | $89,722.13 | 0.04% | 2.54% | 15,068 | kr518,266,088.78 | kr23,463,270,873.1 | |
| 7 | ![]() | cbBTC/USDC | $89,718.05 | 0.03% | 2.56% | 14,220 | kr180,440,980.13 | kr23,463,270,873.1 | |
| 8 | ![]() | cbBTC/WETH | $89,576.87 | 0.06% | 2.70% | 13,341 | kr996,029,116.50 | kr23,463,270,873.1 | |
| 9 | ![]() | ANY/WETH | $0.07683 | 0.05% | 4.09% | 12,890 | kr4,314,338.41 | kr776,911,618.53 | |
| 10 | ![]() | WETH/USDC | $3,037.77 | 0.11% | 4.14% | 10,177 | kr38,519.35 | kr5,988,251,528.73 | |
| 11 | ![]() | SAPIEN/USDC | $0.1627 | 2.39% | 9.59% | 9,697 | kr15,212,522.12 | kr1,645,490,514.60 | |
| 12 | ![]() | EURC/WETH | $1.16 | 0.12% | 0.28% | 8,200 | kr41,386,794.58 | kr716,866,964.68 | |
| 13 | ![]() | WETH/USDT | $3,043.29 | 0.10% | 4.16% | 8,006 | kr11,979,610.53 | kr5,988,251,528.73 | |
| 14 | ![]() | VFY/USDC | $0.03081 | 0.07% | 3.82% | 7,129 | kr10,847,093.96 | kr49,590,340.49 | |
| 15 | ![]() | RECALL/USDC | $0.1212 | 1.42% | 0.24% | 6,916 | kr8,739,470.22 | kr1,225,981,905.76 | |
| 16 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.839 | 0.67% | 8.05% | 6,881 | kr18,243,175.43 | kr4,195,922,300.01 | |
| 17 | ![]() | ZEN/WETH | $8.54 | 0.13% | 8.09% | 6,870 | kr32,272,062.12 | kr1,815,363,298.40 | |
| 18 | ![]() | USD+/WETH | $0.9985 | 0.09% | 0.12% | 6,857 | kr15,245,717.61 | kr92,088,856.71 | |
| 19 | ![]() | AERO/USDC | $0.6562 | 0.28% | 5.41% | 5,537 | kr1,252,573.27 | kr11,885,508,251.8 | |
| 20 | ![]() | CARV/USDC | $0.1325 | 0.60% | 0.75% | 5,221 | kr5,032,766.63 | kr348,732,016.34 | |
| 21 | O | oUSDT/WETH | $0.999 | 0.12% | 0.08% | 4,916 | kr7,529,421.30 | kr6,544,590.48 | |
| 22 | ![]() | EURC/USDC | $1.16 | 0.00% | 0.16% | 4,595 | kr52,562,118.82 | kr716,866,964.68 | |
| 23 | ![]() | EURC/USDC | $1.16 | 0.01% | 0.15% | 3,940 | kr28,862,990.04 | kr716,866,964.68 | |
| 24 | ![]() | CLANKER/WETH | $45.07 | 1.05% | 8.58% | 3,486 | kr6,443,576.77 | kr455,518,947.89 | |
| 25 | ![]() | AVNT/USDC | $0.3276 | 0.66% | 4.00% | 3,449 | kr5,920,088.66 | kr3,311,641,281.29 | |
| 26 | ![]() | COMMON/WETH | $0.00458 | 0.98% | 7.47% | 3,316 | kr2,244,864.54 | kr463,084,875.42 | |
| 27 | ![]() | PRIME/WETH | $1.08 | 1.44% | 17.73% | 3,279 | kr337,117.36 | kr17,437,542.89 | |
| 28 | ![]() | AUDD/USDC | $0.664 | 0.00% | 0.77% | 3,109 | kr2,416,600.28 | kr17,101,158.58 | |
| 29 | ![]() | BRETT/WETH | $0.01669 | 0.51% | 13.82% | 3,075 | kr4,997,399.57 | kr1,688,306,054.62 | |
| 30 | ![]() | POKT/WETH | $0.01454 | 0.01% | 3.72% | 3,050 | kr1,506,956.76 | kr6,154,957.19 | |
| 31 | O | oUSDT/cbBTC | $0.9988 | 0.06% | 0.16% | 3,035 | kr6,780,104.16 | kr6,544,590.48 | |
| 32 | ![]() | AUDD/WETH | $0.6631 | 0.14% | 0.65% | 2,987 | kr1,533,273.17 | kr17,101,158.58 | |
| 33 | ![]() | bAP3X/AERO | $0.05191 | 0.00% | 2.82% | 2,951 | kr2,891,471.03 | kr12,618,217.15 | |
| 34 | ![]() | cbBTC/ZEN | $89,630.43 | 0.15% | 2.73% | 2,901 | kr10,351,357.30 | kr23,463,270,873.1 | |
| 35 | ![]() | ZORA/USDC | $0.04721 | 0.11% | 4.60% | 2,768 | kr9,487,544.62 | kr4,779,362,043.52 | |
| 36 | ![]() | RECALL/WETH | $0.1208 | 1.07% | 0.84% | 2,719 | kr4,494,385.44 | kr1,225,981,905.76 | |
| 37 | ![]() | VFY/ZEN | -- | 0.00% | 0.00% | 2,639 | kr0 | -- | kr49,590,340.49 |
| 38 | ![]() | CHECK/USDC | $0.01051 | 1.36% | 18.84% | 2,515 | kr3,625,353.62 | kr106,352,114.95 | |
| 39 | ![]() | USDS/WETH | $0.9999 | 0.02% | 0.02% | 2,471 | kr336,934.67 | kr1,415,824,886.59 | |
| 40 | ![]() | ZORA/WETH | $0.04719 | 0.00% | 4.56% | 2,431 | kr2,998,216.27 | kr4,779,362,043.52 | |
| 41 | X | XSGD/WETH | $0.7719 | 0.13% | 0.13% | 2,417 | kr1,122,172.33 | kr39,024,797.46 | |
| 42 | X | XSGD/USDC | $0.7728 | 0.00% | 0.01% | 2,393 | kr1,971,606.74 | kr39,024,797.46 | |
| 43 | ![]() | bAP3X/cbBTC | $0.0518 | 0.07% | 3.24% | 2,256 | kr3,099,293.61 | kr12,618,217.15 | |
| 44 | ![]() | CADC/USDC | $0.7204 | 0.01% | 0.49% | 2,228 | kr3,070,449.10 | kr4,517,963.03 | |
| 45 | ![]() | CADC/WETH | $0.7195 | 0.13% | 0.48% | 2,209 | kr3,035,544.88 | kr4,517,963.03 | |
| 46 | ![]() | SOON/WETH | $0.4185 | 0.53% | 11.27% | 2,198 | kr499,000.23 | kr1,404,306.76 | |
| 47 | ![]() | cbBTC/USDC | $89,812.34 | 0.18% | 2.49% | 2,184 | kr567,853.49 | kr23,463,270,873.1 | |
| 48 | ![]() | VVV/WETH | $1.1 | 0.82% | 0.52% | 2,160 | kr5,725,835.44 | kr1,242,449,668.03 | |
| 49 | ![]() | ZRO/WETH | $1.39 | 1.47% | 0.05% | 2,127 | kr2,483,220.38 | kr90,088,794.16 | |
| 50 | ![]() | EURC/cbBTC | $1.16 | 0.00% | 0.26% | 2,099 | kr1,221,662.31 | kr716,866,964.68 | |
| 51 | ![]() | MAMO/cbBTC | $0.02473 | 0.88% | 2.80% | 2,068 | kr630,906.38 | kr250,092,974.97 | |
| 52 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.0003951 | 0.01% | 2.19% | 2,018 | kr3,937,218.54 | kr1,679,575,808.60 | |
| 53 | ![]() | AVNT/USDC | $0.3276 | 1.20% | 4.00% | 1,862 | kr4,694,131.51 | kr3,311,641,281.29 | |
| 54 | O | oUSDT/USDC | $1 | 0.02% | 0.00% | 1,824 | kr5,142,738.65 | kr6,544,590.48 | |
| 55 | ![]() | TIBBIR/WETH | $0.1664 | 0.09% | 13.51% | 1,824 | kr5,874,213.07 | kr1,682,645,908.40 | |
| 56 | ![]() | noice/WETH | $0.0002073 | 0.50% | 8.60% | 1,795 | kr3,214,235.06 | kr213,304,813.67 | |
| 57 | ![]() | wstETH/WETH | $3,703.67 | 0.03% | 4.19% | 1,748 | kr17,676,178.36 | kr1,807,634,321.51 | |
| 58 | ![]() | AERO/cbBTC | $0.6203 | 5.25% | 10.28% | 1,747 | kr12,836,518.60 | kr11,885,508,251.8 | |
| 59 | ![]() | doginme/WETH | $0.0002198 | 0.30% | 6.98% | 1,705 | kr795,683.06 | kr153,389,691.83 | |
| 60 | ![]() | SPX/WETH | $0.6453 | 0.10% | 7.13% | 1,671 | kr729,996.81 | kr198,212,149.93 | |
| 61 | ![]() | WLTH/USDC | $0.002501 | 0.11% | 18.70% | 1,635 | kr442,511.95 | kr24,735,708.54 | |
| 62 | ![]() | KAITO/WETH | $0.6427 | 0.25% | 11.91% | 1,613 | kr613,960.11 | kr6,466,392,260.04 | |
| 63 | ![]() | SYRUP/WETH | $0.2649 | 0.69% | 2.92% | 1,461 | kr645,601.50 | kr11,246,447.22 | |
| 64 | ![]() | VELVET/USDC | $0.1925 | 3.80% | 7.87% | 1,436 | kr924,000.48 | kr7,459,755.71 | |
| 65 | U | uSOL/WETH | $133.07 | 0.24% | 4.20% | 1,418 | kr3,406,657.99 | kr40,704,898.60 | |
| 66 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 1,407 | kr13,069,085.13 | kr44,345,024,799.8 | |
| 67 | ![]() | MIRROR/USDC | $0.003301 | 0.04% | 3.74% | 1,360 | kr132,144.61 | kr33,383,985.12 | |
| 68 | ![]() | FLOCK/USDC | $0.1204 | 1.51% | 2.14% | 1,333 | kr906,323.08 | kr311,003,216.22 | |
| 69 | ![]() | LsETH/WETH | $3,245.49 | 0.01% | 4.24% | 1,304 | kr215,988.58 | kr13,570,918.95 | |
| 70 | ![]() | MORPHO/WETH | $1.26 | 1.40% | 9.41% | 1,300 | kr3,131,128.02 | kr407,139,657.44 | |
| 71 | ![]() | AERO/WETH | $0.6532 | 0.78% | 6.04% | 1,299 | kr13,421,240.84 | kr11,885,508,251.8 | |
| 72 | ![]() | LsETH/USDC | $3,249.12 | 0.15% | 4.13% | 1,295 | kr214,285.83 | kr13,570,918.95 | |
| 73 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.001354 | 0.44% | 5.54% | 1,289 | kr265,959.08 | kr507,522,869.29 | |
| 74 | ![]() | WCT/WETH | $0.09137 | 0.83% | 1.21% | 1,258 | kr1,262,863.30 | kr2,311,649.01 | |
| 75 | ![]() | B3/WETH | $0.001039 | 0.03% | 1.80% | 1,247 | kr1,186,358.76 | kr1,050,575,149.23 | |
| 76 | ![]() | BIO/AUBRAI | -- | 0.00% | 0.00% | 1,196 | kr0 | -- | kr75,058,571.06 |
| 77 | W | WBTC/WETH | $89,531.54 | 0.13% | 2.71% | 1,168 | kr782,976.66 | kr26,092,871.07 | |
| 78 | ![]() | USDz/WETH | $0.9619 | 0.02% | 2.01% | 1,123 | kr243,935.07 | kr993,618,191.79 | |
| 79 | ![]() | BIO/DICK | -- | 0.00% | 0.00% | 1,081 | kr0 | -- | kr75,058,571.06 |
| 80 | ![]() | cbETH/WETH | $3,373.01 | 0.02% | 4.27% | 1,033 | kr15,365,403.72 | kr642,539,566.58 | |
| 81 | ![]() | weETH/WETH | $3,284.42 | 0.01% | 4.26% | 1,003 | kr4,514,358.41 | kr2,618,381,114.38 | |
| 82 | ![]() | KTA/WETH | $0.2507 | 0.09% | 6.37% | 995 | kr3,410,121.89 | kr2,535,320,624.12 | |
| 83 | ![]() | ZEN/USDC | $8.57 | 0.59% | 7.73% | 983 | kr1,174.11 | kr1,815,363,298.40 | |
| 84 | U | uSUI/WETH | $1.53 | 0.48% | 5.88% | 962 | kr1,306,848.52 | kr16,012,425.19 | |
| 85 | ![]() | MAMO/WETH | $0.02471 | 0.02% | 2.57% | 887 | kr495,348.23 | kr250,092,974.97 | |
| 86 | ![]() | USDbC/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.03% | 887 | kr2,062,525.13 | kr90,048,809.57 | |
| 87 | X | XCCX/WETH | $0.02581 | 0.05% | 2.24% | 878 | kr19,544.81 | kr290,070.19 | |
| 88 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 873 | kr3,582,029.57 | kr6,547,620.81 | |
| 89 | ![]() | BID/WETH | $0.03486 | 0.29% | 1.55% | 853 | kr737,742.27 | kr97,285,465.63 | |
| 90 | ![]() | CYPR/USDC | $0.06292 | 0.01% | 2.41% | 838 | kr2,073,904.35 | kr636,222,116.85 | |
| 91 | ![]() | VGBP/WETH | $1.33 | 0.22% | 0.02% | 812 | kr133,746.23 | kr2,484,132.43 | |
| 92 | ![]() | VGBP/USDC | $1.32 | 0.11% | 0.21% | 808 | kr164,365.13 | kr2,484,132.43 | |
| 93 | ![]() | BIO/WETH | $0.04914 | 1.13% | 5.36% | 803 | kr745,108.15 | kr75,058,571.06 | |
| 94 | ![]() | bAP3X/cbADA | -- | 0.00% | 0.00% | 799 | kr0 | -- | kr12,618,217.15 |
| 95 | L | LCAP/WETH | 0.00% | 4.51% | 760 | kr2,945,581.36 | kr55,575,726.36 | ||
| 96 | G | GIZA/USDC | $0.04211 | 0.06% | 3.29% | 751 | kr1,092,703.98 | kr376,440,141.91 | |
| 97 | ![]() | Mog/WETH | $0.062889 | 1.09% | 1.64% | 750 | kr208,658.12 | kr276,891,283.74 | |
| 98 | ![]() | ZRO/ZEN | -- | 0.00% | 0.00% | 748 | kr0 | -- | kr90,088,794.16 |
| 99 | ![]() | BNKR/WETH | $0.0002326 | 0.50% | 5.61% | 745 | kr1,227,939.33 | kr234,788,012.29 | |
| 100 | ![]() | Base is for everyone/WETH | $0.002128 | 2.04% | 11.88% | 742 | kr62,499.43 | kr21,521,932.58 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Aerodrome SlipStream



























































