時価総額別上位Plasma Ecosystemトークン
以下に示すのは、Plasma Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¥1,375.61 | 0.16% | 4.66% | 6.62% | ¥1.02T | 748.09M LINK | ||||
20 | ¥159.20 | 0.03% | 0.18% | 1.25% | ¥625.54B | 3.92B USDe | ||||
114 | ¥12.49 | 0.03% | 0.96% | 3.01% | ¥33.59B | 2.68B XPL | ||||
213 | ¥159.19 | 0.03% | 0.15% | 1.28% | ¥79.81B | 501.35M USDAI | ||||
7865 | ¥159.03 | 0.06% | 0.13% | 1.19% | ¥646.44B | 4.06B USDT0 | ||||
7866 | ¥330,318.86 | 0.36% | 0.70% | 1.92% | ¥571.52B | 1.73M weETH | ||||
7882 | ¥180.90 | 0.14% | 0.26% | 1.24% | ¥91.83B | 507.61M syrupUSDT | ||||
8039 | ¥12.50 | 0.08% | 0.86% | 3.12% | -- | -- | ||||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








