Top Music per capitalizzazione di mercato
Di seguito sono elencate le monete e i token di criptovaluta più usati per Music. Sono elencati per dimensione in base alla capitalizzazione di mercato. Per riordinare l'elenco, è sufficiente fare clic su una delle opzioni, ad esempio 24 ore o 7 giorni, per vedere il settore da una prospettiva diversa.
# | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. del mercato | Volume (24h) | Offerta circolante | Ultimi 7 giorni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0.38% | 1.12% | 12.30% | €257.01M€257,010,680 | €12,829,630 49,451,262 AUDIO | 990,636,746 AUDIO | |||||
334 | 0.42% | 1.04% | 0.01% | €67.62M€67,615,497 | €5,939,179 70,772,270 CEEK | 805,717,779 CEEK | |||||
463 | 0.44% | 1.25% | 2.11% | €36.18M€36,177,310 | €982,920 6,182,805 OPUL | 227,564,107 OPUL | |||||
655 | 0.12% | 4.11% | 4.71% | €17.58M€17,575,991 | €3,901,610 44,316,016 VIB | 199,635,000 VIB | |||||
980 | 0.23% | 1.54% | 2.07% | €4.82M€4,818,582 | €228,715 37,416,214 BONDLY | 788,287,426 BONDLY | |||||
1016 | 0.93% | 0.20% | 4.97% | €4.27M€4,265,413 | €731,441 271,670,201 RUSH | 1,584,249,827 RUSH | |||||
1176 | 0.56% | 10.39% | 0.26% | €2.57M€2,565,246 | €144,156 1,420,746,986,205,969 NFTART | 25,282,174,668,987,600 NFTART | |||||
1283 | 0.45% | 0.34% | 22.58% | €1.67M€1,668,918 | €131,981 6,622,077 CO | 83,736,828 CO | |||||
1333 | 1.45% | 2.36% | 7.90% | €1.45M€1,453,758 | €87,636 5,471,691 BEAT | 90,767,673 BEAT | |||||
1360 | 0.25% | 2.58% | 1.80% | €1.37M€1,370,468 | €87 654,883 RHYTHM | 10,298,365,868 RHYTHM | |||||
TraxxTRAXX | $0.03 | ||||||||||
UREEQAURQA | $0.02 | ||||||||||
The HUSLHUSL | $0.03 | ||||||||||
AudioCoinADC | $0.00 | ||||||||||
ROCKIROCKI | $0.03 | ||||||||||
BeatzCoinBTZC | $0.00 | ||||||||||
Melos StudioMELOS | $0.01 | ||||||||||
Animal ConcertsANML | $0.00 | ||||||||||
ASSAPLAYASSA | $0.01 | ||||||||||
Tune.FMJAM | $0.00 | ||||||||||
ZeptacoinZPTC | $0.03 | ||||||||||
CentaurifyCENT | $0.00 | ||||||||||
MusicAIMUSICAI | $0.00 | ||||||||||
Sing To EarnS2E | $0.00 | ||||||||||
FluteFLUT | $0.00 | ||||||||||
PotentiamPTM | $0.01 | ||||||||||
MODA DAOMODA | $0.45 | ||||||||||
StereoAISTAI | $0.00 | ||||||||||
Hurrian NetworkMLD | $0.00 | ||||||||||
MiraQleMQL | $0.00 | ||||||||||
Voice StreetVST | $0.00 | ||||||||||
BitSongBTSG | $0.06 | ||||||||||
Star ChainSTAR1 | $0.03 | ||||||||||
K-TuneKTT | $0.01 | ||||||||||
Husky AvaxHUSKY | $0.00 | ||||||||||
Meta DanceMDT | $0.01 | ||||||||||
FragmintFRAG | $0.00 | ||||||||||
MelodySNS | $0.00 | ||||||||||
MelodySGS | $0.01 | ||||||||||
VoiseVOISE | $0.01 | ||||||||||
VeztVZT | $0.01 | ||||||||||
EmanateEMT | $0.01 | ||||||||||
RACRAC | $0.00 | ||||||||||
Utopia Genesis FoundationUOP | $0.01 | ||||||||||
Singer Community CoinSINGER | $0.01 | ||||||||||
SingSingSING | $0.00 | ||||||||||
Smart MusicMUSIC | $0.00 | ||||||||||
Music Infinity TokenMIT | $0.01 | ||||||||||
MusicVerseMV | $0.00 | ||||||||||
musicFiMC | $0.00 | ||||||||||
Music1 TokenMUSI | $0.00 |
Mostrando 1 - 51 fuori da 51
Mostra righe