Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Marchés
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Produits
Produits
Monnaies
Monnaies
DexScan
DexScan
11 coins in total
# | Nom | Prix | 1 h % | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24 h) | Offre en circulation | 7 Derniers Jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,9691 € | 1.12% | 5.42% | 14.02% | €60.07B€60,066,911,356 | €2,427,712,916 2.50B | 61.97B XRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,2815 € | 0.40% | 1.45% | 6.50% | €26.7B€26,699,973,110 | €751,165,882 2.66B | 94.81B TRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0,1691 € | 0.25% | 6.53% | 5.83% | €5.71B€5,705,942,379 | €547,848,078 3.23B | 33.72B XLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,1418 € | 0.48% | 16.29% | 29.65% | €5.14B€5,139,069,823 | €886,133,974 6.24B | 36.22B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6,62 € | 1.55% | 5.54% | 14.04% | €4.82B€4,817,876,981 | €457,182,309 68.99M | 727.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2,19 € | 1.35% | 6.23% | 16.40% | €1.37B€1,365,321,449 | €130,943,159 59.72M | 622.77M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0,08411 € | 1.00% | 6.43% | 15.60% | €750.55M€750,546,997 | €47,316,580 562.54M | 8.92B ALGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0,004381 € | 0.55% | 6.20% | 13.87% | €376.75M€376,751,219 | €21,375,223 4.87B | 85.98B VET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1,04 € | 1.44% | 2.45% | 9.90% | €340.07M€340,069,333 | €35,554,934 33.99M | 325.15M CAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,06244 € | 0.89% | 4.72% | 15.08% | €88.09M€88,087,329 | €25,917,504 415.04M | 1.41B 1INCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSEOS | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









