Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Gnosis)
Volume d'échange (24h) de Spot
4 978,92 €
0 BTC
Total Liquidity
377 106,4 €
7 BTC
Travaillez-vous chez SushiSwap (Gnosis) ?
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GNO/WXDAI | $120.2 | 0.08% | 0.06% | 387 | €3,434.17 | €142,236,033.09 | |
| 2 | ![]() | WETH/WXDAI | $1,926.95 | 0.00% | 1.96% | 187 | €948.08 | €11,632,826.27 | |
| 3 | ![]() | WETH/GNO | 0.00% | 4.58% | 94 | €40.86 | €11,632,826.27 | ||
| 4 | ![]() | LINK/WXDAI | 0.00% | 5.92% | 67 | €165.78 | €171,897.17 | ||
| 5 | ![]() | ETHIX/WXDAI | 0.00% | 0.86% | 33 | €83.99 | €31,212.18 | ||
| 6 | ![]() | GIV/WETH | 0.00% | 1.01% | 27 | €9.92 | €428,510.03 | ||
| 7 | A | ALBC/WXDAI | 0.00% | 2.46% | 25 | €3.11 | €241,951.11 | ||
| 8 | ![]() | STAKE/WXDAI | 0.00% | 0.16% | 24 | €2.51 | €9,981.73 | ||
| 9 | ![]() | WETH/WBTC | $1,916.11 | 0.00% | 2.53% | 23 | €80.72 | €11,632,826.27 | |
| 10 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 2.16% | 21 | €1.40 | €11,632,826.27 | ||
| 11 | S | SUSHI/WXDAI | 0.00% | 5.65% | 16 | €1.00 | €5,815.85 | ||
| 12 | E | ELONINDEX/ETH | 0.00% | 0.00% | 13 | €0 | -- | -- | |
| 13 | ![]() | CRV/GNO | 0.00% | 2.37% | 12 | €0.6007 | €78,586.71 | ||
| 14 | ![]() | WXDAI/USDC | 0.00% | 0.17% | 12 | €143.52 | €79,440,551.46 | ||
| 15 | S | SUSHI/GNO | 0.00% | 4.90% | 10 | €35.64 | €5,815.85 | ||
| 16 | ![]() | WXDAI/USDT | 0.00% | 0.62% | 7 | €1.08 | €79,440,551.46 | ||
| 17 | A | AMIS/LINK | 0.00% | 1.47% | 7 | €0.006909 | €1,001.05 | ||
| 18 | ![]() | HOPR/WXDAI | 0.00% | 3.02% | 6 | €0.2845 | €1,687,824.26 | ||
| 19 | R | RPL/AMIS | 0.00% | 0.95% | 4 | €0.01333 | €243.96 | ||
| 20 | A | AMIS/INJ | 0.00% | 0.00% | 4 | €0.01322 | €1,001.05 | ||
| 21 | ![]() | UNI/AMIS | 0.00% | 0.00% | 4 | €0.0001383 | €5,120.60 | ||
| 22 | ![]() | CRV/AMIS | 0.00% | 0.80% | 3 | €0.0004060 | €78,586.71 | ||
| 23 | S | SUSHI/AGF | 0.00% | 6.54% | 3 | €0.009467 | €5,815.85 | ||
| 24 | A | AGF/WXDAI | 0.00% | 0.37% | 3 | €0.03465 | €590.33 | ||
| 25 | S | SUSHI/AMIS | 0.00% | 6.54% | 3 | €0.001735 | €5,815.85 | ||
| 26 | A | AMIS/GRT | 0.00% | 0.00% | 3 | €0.00003315 | €1,001.05 | ||
| 27 | T | TRINI/HEX | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.00001701 | €27,302,342.47 | ||
| 28 | D | DOGEINDEX/BUSD | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.00007376 | €1,527,258,277.71 | ||
| 29 | A | AMIS/HEX | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.00001326 | €1,001.05 | ||
| 30 | D | DOGEINDEX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.00004842 | €1,527,258,277.71 | ||
| 31 | E | ELONINDEX/WBNB | 0.00% | 0.22% | 2 | €0.00003722 | -- | ||
| 32 | D | DIP/AMIS | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.00003649 | €2,029.97 | ||
| 33 | ![]() | CRV/STAKE | 0.00% | 0.80% | 2 | €0.0001191 | €78,586.71 | ||
| 34 | S | SUSHI/STAKE | 0.00% | 0.00% | 2 | €0.01002 | €5,815.85 | ||
| 35 | E | ELONINDEX/DOGE | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.057156 | -- | ||
| 36 | W | WBNB/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001708 | €12,080.59 | ||
| 37 | R | RETH/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.008604 | €221,030,501,285 | ||
| 38 | E | ELON/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 39 | E | ELONINDEX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001709 | -- | ||
| 40 | W | WMATIC/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001643 | -- | ||
| 41 | W | WCETH/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01945 | €1,732.90 | ||
| 42 | P | PCT/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.03412 | €2,542.31 | ||
| 43 | ![]() | YFI/AMIS | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00007564 | €730.31 | ||
| 44 | ![]() | AGVE/HNY | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.057121 | €2,715,360.24 | ||
| 45 | ![]() | HAUS/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02155 | €36,718.36 | ||
| 46 | E | ELONINDEX/DOGE | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00002494 | -- | ||
| 47 | A | AMIS/AAVE | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001503 | €1,001.05 | ||
| 48 | D | DOGEINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001622 | €1,527,258,277.71 | ||
| 49 | S | SUSHI/BAO | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.053536 | €5,815.85 | ||
| 50 | D | DAI/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.055967 | €19,752.15 | ||
| 51 | E | ELONINDEX/CRV | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.057122 | -- | ||
| 52 | E | ELON/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 53 | E | ELONINDEX/CRV | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.053306 | -- | ||
| 54 | 1 | 1ELONINDEX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00002086 | -- | ||
| 55 | ![]() | MPS/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €26.07 | €52,154,870.52 | ||
| 56 | W | WMATIC/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 57 | E | ELON/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001677 | -- | ||
| 58 | E | ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001141 | -- | ||
| 59 | E | ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00003484 | €608.41 | ||
| 60 | E | ELONINDEX/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001986 | -- | ||
| 61 | ![]() | CRV/TECH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00004454 | €78,586.71 | ||
| 62 | E | ELONINDEX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00001271 | -- | ||
| 63 | E | ELON/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 64 | E | ELONINDEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 65 | E | ELONINDEX/MATIC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.057138 | -- | ||
| 66 | E | ELON/WMATIC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 67 | R | REALTOKEN-CH-S-RWA-HOLDINGS-SA-NEUCHATEL-NE/sDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.0005521 | €483,077.58 | ||
| 68 | E | ETH/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00002323 | -- | ||
| 69 | 1 | 1ELONINDEX/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 70 | E | ELONINDEX/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 71 | ![]() | WETH/RETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,632,826.27 | ||
| 72 | B | BTCBR/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €137.3186T | ||
| 73 | S | sDAI/COVIDRETNO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €71,849,025.91 | |
| 74 | ![]() | GNO/AMIS | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €142,236,033.09 | ||
| 75 | D | DCASH/SUSHI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.088703 | -- | |
| 76 | X | xMOON/xBRICK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,563.27 | ||
| 77 | M | MAI/DOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,151,708.06 | ||
| 78 | W | WMATIC/DOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 79 | W | WBTC/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €1,927,667.99 | ||
| 80 | W | WBNB/DOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,080.59 | ||
| 81 | E | ELON/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 82 | E | ELON/ZEC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 83 | E | ELONINDEX/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 84 | E | ELONINDEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 85 | E | ELON/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 86 | X | xSUSHI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €65.08 | ||
| 87 | P | POA20/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €174.52 | ||
| 88 | Y | YES/sDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 89 | ![]() | JPYC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €28,309.17 | ||
| 90 | ![]() | HNY/STAKE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €64,132.60 | ||
| 91 | U | UP/sDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 92 | E | ELONINDEX/DOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 93 | B | BTCBR/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €137.3186T | ||
| 94 | E | EU_INFL25DO/sDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 95 | B | BTCBR/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €137.3186T | |
| 96 | U | UNI-V2/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €49.63 | ||
| 97 | ![]() | BID/AMIS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €90.74 | ||
| 98 | ![]() | renBTC/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €45.91 | ||
| 99 | S | sDAI/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €71,849,025.91 | ||
| 100 | S | SUSHI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,815.85 |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- SushiSwap (Gnosis)

















