Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Marchés
Indicators
Derivatives
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées

HyperSwap v3
Volume d'échange (24h) de Spot
1 426 696,41 €
19 BTC
Total Liquidity
11 790 084,73 €
157 BTC
Travaillez-vous chez HyperSwap v3 ?
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $1 | 0.15% | 0.12% | 6,254 | €936,544.55 | €150,796,320.59 | |
| 2 | ![]() | kHYPE/WHYPE | $25.03 | 0.79% | 2.53% | 636 | €69,572.07 | €526,901,052.33 | |
| 3 | U | UBTC/WHYPE | $88,058.3 | 0.26% | 1.02% | 466 | €149,753.83 | €1,574,258,835,180 | |
| 4 | ![]() | WHYPE/USDC | $24.8 | 0.71% | 2.50% | 440 | €73,770.39 | €204,969,337.27 | |
| 5 | U | UETH/WHYPE | $2,950.89 | 0.49% | 0.35% | 352 | €99,129.25 | €251,160,732,834 | |
| 6 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $0.9961 | 0.57% | 0.49% | 345 | €49,275.60 | €150,796,320.59 | |
| 7 | F | feUSD/USD₮0 | $1 | 0.05% | 0.15% | 174 | €7,801.62 | €17,060,250.15 | |
| 8 | F | feUSD/WHYPE | $1 | 0.21% | 0.15% | 146 | €3,463.30 | €17,060,250.15 | |
| 9 | U | USOL/WHYPE | $123.39 | 1.00% | 0.34% | 143 | €8,735.86 | €52,507,245,049.9 | |
| 10 | X | xHYPE/USD₮0 | $1 | 0.11% | 0.14% | 141 | €3,431.90 | €3,670,295.42 | |
| 11 | R | RUB/WHYPE | $136,924.24 | 1.01% | 0.22% | 138 | €4,520.13 | €115,105.25 | |
| 12 | ![]() | USDHL/WHYPE | $0.9963 | 0.35% | 0.02% | 137 | €2,911.82 | €2,798,201.57 | |
| 13 | U | USDe/USD₮0 | $1 | 0.25% | 0.21% | 131 | €4,084.32 | €52,727,760.00 | |
| 14 | ![]() | USDHL/USD₮0 | $1 | 0.27% | 0.48% | 127 | €8,472.45 | €2,798,201.57 | |
| 15 | U | UETH/WHYPE | $2,956.35 | 0.88% | 1.13% | 126 | €214.66 | €251,160,732,834 | |
| 16 | U | USDXL/WHYPE | $0.9944 | 0.29% | 0.39% | 119 | €755.68 | €1,167,214.25 | |
| 17 | ![]() | PURR/WHYPE | $0.05287 | 0.80% | 2.67% | 110 | €2,072.62 | €26,948,074.39 | |
| 18 | Α | αHYPE/WHYPE | $27.37 | 0.93% | 2.42% | 100 | €856.17 | €56,654,826.80 | |
| 19 | W | WHLP/USD₮0 | $1.1 | 0.00% | 0.25% | 94 | €1,159.38 | €3,837,114.85 | |
| 20 | L | LINK0/WHYPE | $12.28 | 1.07% | 0.52% | 91 | €1,337.82 | €191,668.87 | |
| 21 | ![]() | USD₮0/USDC | $0.9978 | 0.14% | 0.07% | 89 | €39,608.49 | €150,796,320.59 | |
| 22 | U | UFART/WHYPE | $0.293 | 0.68% | 1.79% | 85 | €873.35 | €248,718,827.95 | |
| 23 | ![]() | USD₮0/UETH | $0.9994 | 0.22% | 0.24% | 77 | €11,774.52 | €150,796,320.59 | |
| 24 | L | LHYPE/WHYPE | 0.00% | 1.90% | 69 | €1,541.32 | €19,671,437.25 | ||
| 25 | R | RUB/WHYPE | $136,753.4 | 0.30% | 7.15% | 67 | €106.05 | €115,105.25 | |
| 26 | ![]() | LOOP/LHYPE | $0.003584 | 2.30% | 0.40% | 59 | €3,717.80 | €3,043,910.54 | |
| 27 | S | stHYPE/WHYPE | $24.61 | 0.00% | 1.13% | 51 | €5,403.50 | €73,256,085.65 | |
| 28 | ![]() | USD₮0/USDXL | $0.999 | 0.20% | 0.04% | 51 | €4,010.68 | €150,796,320.59 | |
| 29 | U | USDe/WHYPE | $0.9979 | 0.04% | 0.12% | 45 | €71.72 | €52,727,760.00 | |
| 30 | ![]() | USD₮0/USDXL | $0.999 | 0.09% | 0.15% | 43 | €176.27 | €150,796,320.59 | |
| 31 | F | feUSD/USDXL | $1 | 0.05% | 0.12% | 43 | €220.31 | €17,060,250.15 | |
| 32 | ![]() | USD₮0/kHYPE | $0.998 | 0.03% | 0.22% | 41 | €41.52 | €150,796,320.59 | |
| 33 | ![]() | LOOP/WHYPE | $0.003584 | 0.43% | 0.26% | 41 | €391.82 | €3,043,910.54 | |
| 34 | F | feUSD/USDHL | $1 | 0.05% | 0.05% | 41 | €882.12 | €17,060,250.15 | |
| 35 | U | UBTC/UETH | 0.00% | 0.78% | 40 | €8,729.16 | €1,574,258,835,180 | ||
| 36 | A | APE/WHYPE | 0.00% | 2.90% | 39 | €690.56 | €124,885.06 | ||
| 37 | U | UBTC/WHYPE | $87,898.98 | 0.27% | 0.59% | 37 | €44.11 | €1,574,258,835,180 | |
| 38 | U | UBTC/USD₮0 | $88,276.53 | 0.66% | 1.45% | 37 | €2,231.68 | €1,574,258,835,180 | |
| 39 | U | UETH/kHYPE | $2,944.81 | 0.00% | 0.21% | 36 | €149.59 | €251,160,732,834 | |
| 40 | S | SWAP/WHYPE | 0.00% | 1.74% | 34 | €2,058.95 | €1,094,250.07 | ||
| 41 | C | CATBAL/WHYPE | 0.00% | 1.21% | 33 | €148.35 | €490,416.87 | ||
| 42 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $0.9992 | 0.25% | 0.30% | 33 | €5.98 | €150,796,320.59 | |
| 43 | F | feUSD/RUB | $1 | 0.00% | 0.22% | 33 | €24.04 | €17,060,250.15 | |
| 44 | S | stLOOP/WHYPE | 0.00% | 5.10% | 32 | €33.55 | €326,535.71 | ||
| 45 | W | wstHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.63% | 32 | €925.33 | €73,754,942.94 | ||
| 46 | F | feUSD/KEI | $1 | 0.07% | 0.24% | 30 | €28.79 | €17,060,250.15 | |
| 47 | L | LHYPE/USD₮0 | $25.09 | 0.44% | 1.33% | 30 | €4.80 | €19,671,437.25 | |
| 48 | ![]() | USD₮0/WHYPE | 0.00% | 0.29% | 29 | €64.57 | €150,796,320.59 | ||
| 49 | K | KEI/WHYPE | $1.02 | 0.07% | 0.36% | 29 | €60.11 | €35,671.49 | |
| 50 | F | feUSD/BUDDY | $1 | 0.01% | 0.12% | 26 | €20.54 | €17,060,250.15 | |
| 51 | U | UETH/WHYPE | $2,942.65 | 0.33% | 0.32% | 25 | €95.53 | €251,160,732,834 | |
| 52 | W | WHLP/WHYPE | $1.1 | 0.06% | 0.12% | 24 | €21.40 | €3,837,114.85 | |
| 53 | U | UPUMP/WHYPE | $0.001766 | 0.24% | 0.20% | 23 | €18.85 | €1,500,195,652.00 | |
| 54 | U | USOL/USD₮0 | $123.61 | 1.00% | 0.61% | 21 | €26.40 | €52,507,245,049.9 | |
| 55 | V | vHYPE/WHYPE | $24.82 | 0.07% | 1.34% | 19 | €6,292.45 | €26,785,585.50 | |
| 56 | F | feUSD/USR | $1 | 0.41% | 0.03% | 18 | €383.35 | €17,060,250.15 | |
| 57 | F | feUSD/USD₮0 | $1.01 | 0.00% | 0.12% | 15 | €93.24 | €17,060,250.15 | |
| 58 | ![]() | LOOP/stLOOP | 0.00% | 2.38% | 14 | €129.86 | €3,043,910.54 | ||
| 59 | U | UBTC/kHYPE | $87,761.57 | 0.00% | 0.55% | 14 | €24.99 | €1,574,258,835,180 | |
| 60 | L | LHYPE/kHYPE | 0.00% | 0.42% | 13 | €7.99 | €19,671,437.25 | ||
| 61 | P | PiP/WHYPE | 0.00% | 0.66% | 13 | €362.01 | €1,218,830.83 | ||
| 62 | S | stHYPE/WHYPE | 0.00% | 1.73% | 12 | €1,865.95 | €73,256,085.65 | ||
| 63 | U | USDXL/WHYPE | 0.00% | 0.15% | 11 | €7.07 | €1,167,214.25 | ||
| 64 | H | hbHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.99% | 11 | €151.95 | €16,478,608.30 | ||
| 65 | U | UBTC/WHYPE | $87,682.66 | 0.00% | 0.47% | 10 | €21.76 | €1,574,258,835,180 | |
| 66 | U | UETH/cmETH | 0.00% | 0.78% | 10 | €331.47 | €251,160,732,834 | ||
| 67 | ![]() | PURR/WHYPE | 0.00% | 1.28% | 10 | €2.76 | €26,948,074.39 | ||
| 68 | W | wstHYPE/kHYPE | 0.00% | 1.05% | 10 | €776.69 | €73,754,942.94 | ||
| 69 | ![]() | USDHL/WHYPE | 0.00% | 0.28% | 10 | €7.29 | €2,798,201.57 | ||
| 70 | ![]() | BUDDY/WHYPE | 0.00% | 1.55% | 10 | €53.97 | €504,614.26 | ||
| 71 | L | LIQD/WHYPE | 0.00% | 1.59% | 9 | €13.95 | €1,644,661.22 | ||
| 72 | U | UPUMP/kHYPE | 0.00% | 1.15% | 8 | €2.28 | €1,500,195,652.00 | ||
| 73 | ![]() | USD₮0/XAUt0 | 0.00% | 0.06% | 8 | €608.70 | €150,796,320.59 | ||
| 74 | P | PiP/PURR | 0.00% | 0.96% | 8 | €15.01 | €1,218,830.83 | ||
| 75 | B | beHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.25% | 8 | €248.81 | €14,185,668.66 | ||
| 76 | ![]() | PURR/USD₮0 | $0.05248 | 0.00% | 0.90% | 8 | €0.8763 | €26,948,074.39 | |
| 77 | T | TIME/WHYPE | $0.001059 | 0.18% | 3.01% | 8 | €83.63 | €1,574,756.86 | |
| 78 | C | CATBAL/PURR | 0.00% | 0.95% | 8 | €4.36 | €490,416.87 | ||
| 79 | ![]() | USDH/USD₮0 | 0.00% | 0.04% | 7 | €11.60 | €58,968,369.30 | ||
| 80 | X | xHYPE/kHYPE | $1 | 0.00% | 0.02% | 6 | €1.28 | €3,670,295.42 | |
| 81 | ![]() | USD₮0/USDXL | 0.00% | 0.19% | 6 | €6.40 | €150,796,320.59 | ||
| 82 | ![]() | USDHL/USDXL | $0.9994 | 0.00% | 0.40% | 6 | €1.13 | €2,798,201.57 | |
| 83 | U | UXPL/WHYPE | 0.00% | 1.68% | 6 | €0.1688 | €1,198,345,370.05 | ||
| 84 | ![]() | USDHL/WHYPE | 0.00% | 1.15% | 6 | €0.8288 | €2,798,201.57 | ||
| 85 | ![]() | USD₮0/thBILL | 0.00% | 0.10% | 6 | €43.00 | €150,796,320.59 | ||
| 86 | E | ENA/USD₮0 | 0.00% | 0.42% | 5 | €1.98 | €8,356,674.10 | ||
| 87 | L | LHYPE/USDXL | $24.98 | 0.00% | 0.77% | 5 | €0.6329 | €19,671,437.25 | |
| 88 | K | KEI/USDXL | $1.02 | 0.00% | 0.39% | 5 | €1.09 | €35,671.49 | |
| 89 | L | lstHYPE/WHYPE | 0.00% | 1.35% | 5 | €8.57 | €10,585,735.21 | ||
| 90 | ![]() | BUDDY/WHYPE | 0.00% | 0.99% | 5 | €2.08 | €504,614.26 | ||
| 91 | ![]() | BUDDY/WHYPE | 0.00% | 1.03% | 5 | €0.7816 | €504,614.26 | ||
| 92 | U | USOL/kHYPE | 0.00% | 0.62% | 5 | €1.10 | €52,507,245,049.9 | ||
| 93 | F | feUSD/USDHL | $1 | 0.00% | 0.06% | 5 | €7.83 | €17,060,250.15 | |
| 94 | ![]() | XAUt0/WHYPE | 0.00% | 3.58% | 4 | €1.62 | €9,421,162.07 | ||
| 95 | ![]() | USR/USD₮0 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 4 | €33.62 | €117,570.38 | |
| 96 | U | UBTC/hbBTC | $87,757.05 | 0.00% | 0.55% | 4 | €201.56 | €1,574,258,835,180 | |
| 97 | ![]() | BUDDY/HL | 0.00% | 0.64% | 4 | €1.17 | €504,614.26 | ||
| 98 | U | UPUMP/USD₮0 | 0.00% | 2.26% | 4 | €0.2433 | €1,500,195,652.00 | ||
| 99 | U | UXPL/USD₮0 | 0.00% | 7.36% | 3 | €0.09449 | €1,198,345,370.05 | ||
| 100 | W | wstHYPE/stHYPE | 0.00% | 1.95% | 3 | €2.91 | €73,754,942.94 |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- HyperSwap v3









