Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées

Dinosaur Eggs
Volume d'échange (24h) de Spot
19 815,66 €
0 BTC
Total Liquidity
837 506,88 €
10 BTC
Travaillez-vous chez Dinosaur Eggs ?
À propos de Dinosaur Eggs
The dinosaur world is a metaverse built on the Binance Smart Chain (BSC) which includes a trading platform and NFT exchange market, followed by a social networking platform in the future.
Lire plus
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SHIB/WBNB | $0.058444 | 0.74% | 6.30% | 281 | €13,155.30 | €67,094,356.74 | |
| 2 | ![]() | Cake/WBNB | $2.13 | 1.23% | 4.00% | 131 | €5,456.06 | €6,025,174,657.10 | |
| 3 | B | BTCBR/WBNB | $0.0131172 | 8.31% | 12.73% | 76 | €8.40 | €214,101.59 | |
| 4 | ![]() | XVS/WBNB | $5.65 | 0.00% | 5.54% | 71 | €166.80 | €147,198,985.46 | |
| 5 | ![]() | VAI/XVS | 0.00% | 0.13% | 55 | €115.78 | €2,190,123.72 | ||
| 6 | ![]() | AAVE/WBNB | 0.00% | 3.61% | 50 | €535.28 | €59,884,969.15 | ||
| 7 | ![]() | WBNB/USDT | $939.3 | 0.32% | 0.64% | 41 | €45.93 | €1,197,157,370.83 | |
| 8 | ![]() | DOT/WBNB | $2.13 | 0.00% | 5.67% | 28 | €62.06 | €29,902,827.93 | |
| 9 | ![]() | WBNB/USDC | $938.39 | 0.66% | 0.19% | 25 | €30.82 | €1,197,157,370.83 | |
| 10 | ![]() | ETH/WBNB | 0.00% | 1.47% | 20 | €47.28 | €1,732,555,543.08 | ||
| 11 | ![]() | WBNB/BUSD | 0.00% | 0.56% | 19 | €39.30 | €1,197,157,370.83 | ||
| 12 | ![]() | Cake/DSG | $2.14 | 1.71% | 5.77% | 18 | €22.27 | €6,025,174,657.10 | |
| 13 | ![]() | ALPACA/WBNB | $0.005297 | 0.00% | 11.56% | 17 | €5.85 | €855,562.83 | |
| 14 | T | TRX/WBNB | 0.00% | 0.59% | 17 | €109.47 | €11,846,665.56 | ||
| 15 | ![]() | SQUID/WBNB | $0.003077 | 0.00% | 6.84% | 16 | €80.02 | €2,137,559.48 | |
| 16 | ![]() | DOGE/WBNB | $0.1414 | 0.00% | 4.99% | 14 | €17.09 | €312,655,654.48 | |
| 17 | ![]() | CHESS/WBNB | 0.00% | 2.11% | 14 | €6.10 | €7,613,678.37 | ||
| 18 | ![]() | DSG/WBNB | 0.00% | 0.81% | 12 | €15.46 | €103,582.58 | ||
| 19 | ![]() | SFP/WBNB | $0.3712 | 0.11% | 0.70% | 10 | €7.55 | €160,031,804.50 | |
| 20 | ![]() | BETA/WBNB | 0.00% | 2.03% | 9 | €7.43 | €17,552,446.58 | ||
| 21 | ![]() | ADA/WBNB | 0.00% | 5.49% | 8 | €2.73 | €155,052,846.91 | ||
| 22 | ![]() | VAI/AAVE | 0.00% | 0.09% | 7 | €2.17 | €2,190,123.72 | ||
| 23 | ![]() | VAI/ALPACA | 0.00% | 0.08% | 7 | €0.7088 | €2,190,123.72 | ||
| 24 | ![]() | VAI/USDT | 0.00% | 0.50% | 7 | €6.90 | €2,190,123.72 | ||
| 25 | ![]() | C98/WBNB | $0.02431 | 0.00% | 4.26% | 6 | €1.56 | €7,849,829.22 | |
| 26 | ![]() | WOO/WBNB | $0.03021 | 0.00% | 5.49% | 6 | €1.95 | €4,241,243.90 | |
| 27 | ![]() | VAI/WBNB | 0.00% | 0.44% | 5 | €0.7618 | €2,190,123.72 | ||
| 28 | ![]() | RACA/DSG | 0.00% | 1.47% | 5 | €4.22 | €8,317,315.48 | ||
| 29 | ![]() | XRP/VAI | $2.08 | 0.00% | 2.85% | 5 | €0.7878 | €586,710,462.18 | |
| 30 | ![]() | VAI/SFP | 0.00% | 0.48% | 4 | €0.2886 | €2,190,123.72 | ||
| 31 | ![]() | VAI/AXS | 0.00% | 0.04% | 4 | €0.2193 | €2,190,123.72 | ||
| 32 | ![]() | MBOX/WBNB | $0.0323 | 0.00% | 4.51% | 4 | €1.07 | €14,998,307.70 | |
| 33 | ![]() | XRP/WBNB | $2.1 | 0.00% | 2.25% | 4 | €1.37 | €586,710,462.18 | |
| 34 | ![]() | VAI/DOGE | $0.9999 | 0.00% | 0.06% | 4 | €0.9274 | €2,190,123.72 | |
| 35 | ![]() | BABY/WBNB | 0.00% | 0.72% | 4 | €0.2550 | €246,914.15 | ||
| 36 | ![]() | 1INCH/WBNB | $0.1575 | 0.00% | 3.36% | 4 | €1.79 | €3,389,295.39 | |
| 37 | ![]() | Kala/WBNB | 0.00% | 0.08% | 4 | €0.8162 | €4,846.60 | ||
| 38 | ![]() | ETH/VAI | 0.00% | 0.08% | 4 | €0.9253 | €1,732,555,543.08 | ||
| 39 | ![]() | VAI/UNI | 0.00% | 0.19% | 3 | €0.5150 | €2,190,123.72 | ||
| 40 | ![]() | Cake/VAI | 0.00% | 3.68% | 3 | €0.2817 | €6,025,174,657.10 | ||
| 41 | T | TIME/WBNB | 0.00% | 25.73% | 3 | €0.1368 | €12,238.34 | ||
| 42 | ![]() | DSG/USDT | 0.00% | 1.06% | 3 | €0.7088 | €103,582.58 | ||
| 43 | ![]() | DSG/BUSD | 0.34% | 0.64% | 3 | €0.001972 | €103,582.58 | ||
| 44 | ![]() | VAI/DSG | 0.00% | 0.29% | 3 | €5.06 | €2,190,123.72 | ||
| 45 | ![]() | VAI/SQUID | $1 | 0.00% | 0.33% | 3 | €0.1173 | €2,190,123.72 | |
| 46 | D | DsgMF/WBNB | 0.00% | 17.48% | 3 | €0.4492 | €28.35 | ||
| 47 | A | ACS/WBNB | 0.00% | 0.18% | 2 | €3.04 | €313,459.61 | ||
| 48 | ![]() | RACA/WBNB | 0.00% | 1.47% | 2 | €0.1258 | €8,317,315.48 | ||
| 49 | ![]() | ADA/VAI | 0.00% | 3.05% | 2 | €0.3081 | €155,052,846.91 | ||
| 50 | ![]() | VAI/C98 | 0.00% | 0.20% | 2 | €0.1196 | €2,190,123.72 | ||
| 51 | ![]() | TLM/VAI | 0.00% | 0.10% | 2 | €0.03636 | €5,533,033.34 | ||
| 52 | ![]() | ACSI/WBNB | 0.00% | 0.10% | 2 | €0.7767 | €81,257.72 | ||
| 53 | D | DsgMDF/USDT | 0.00% | 0.81% | 2 | €0.0005820 | €402.00 | ||
| 54 | D | DsgMF/DSG | 0.00% | 1.88% | 2 | €0.2497 | €28.35 | ||
| 55 | ![]() | DSG/TIME | 0.00% | 0.09% | 2 | €0.08972 | €103,582.58 | ||
| 56 | ![]() | BANANA/WBNB | 3.68% | 3.68% | 1 | €0.0004899 | €12.446T | ||
| 57 | ![]() | VAI/LORY | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01286 | €2,190,123.72 | ||
| 58 | D | DsgMDF/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02945 | €402.00 | ||
| 59 | ![]() | VAI/DOT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.06174 | €2,190,123.72 | ||
| 60 | ![]() | 1INCH/VAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1816 | €3,389,295.39 | ||
| 61 | ![]() | VAI/BETA | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.07330 | €2,190,123.72 | ||
| 62 | ![]() | MBOX/VAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1065 | €14,998,307.70 | ||
| 63 | ![]() | SHIB/VAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02400 | €67,094,356.74 | ||
| 64 | ![]() | VAI/MATIC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.05435 | €2,190,123.72 | ||
| 65 | ![]() | WOO/VAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.05669 | €4,241,243.90 | ||
| 66 | ![]() | VAI/BTCB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2399 | €2,190,123.72 | ||
| 67 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.7351 | €268,102,235.51 | ||
| 68 | ![]() | LORY/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €1,754.42 | ||
| 69 | ![]() | FINS/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €13,218.38 | ||
| 70 | C | CC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €55.48 | ||
| 71 | B | BOX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €127,453.74 | ||
| 72 | ![]() | LORY/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0.003338 | €1,754.42 | ||
| 73 | A | ACS/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,459.61 | ||
| 74 | ![]() | VAI/SQUID | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 75 | ![]() | BABY/DSG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €246,914.15 | ||
| 76 | ![]() | CHESS/XVS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,613,678.37 | ||
| 77 | D | DAR/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,764,518.74 | ||
| 78 | ![]() | UNI/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €31,548,445.16 | ||
| 79 | D | DAR/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,764,518.74 | ||
| 80 | ![]() | VAI/BANANA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,190,123.72 | |
| 81 | ![]() | MASK/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €847,310.54 | ||
| 82 | ![]() | VAI/TRX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 83 | ![]() | VAI/TIME | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 84 | ![]() | VAI/MDX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 85 | ![]() | Kala/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,846.60 | |
| 86 | B | BTCBR/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €214,101.59 | ||
| 87 | ![]() | VAI/BABY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 88 | ![]() | MDX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €218,558.42 | ||
| 89 | ![]() | stkBNB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €85,200.26 | ||
| 90 | ![]() | BTCB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,433,492,753.03 | ||
| 91 | D | DsgMF/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €28.35 | ||
| 92 | L | LOLRF/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €622,731,721,696 | ||
| 93 | M | MATTER/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,271.75 | ||
| 94 | G | Gpay /WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €55.27 | ||
| 95 | ![]() | VAI/BNX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 96 | ![]() | DSG/DSGAF | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €103,582.58 | ||
| 97 | ![]() | VAI/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 98 | ![]() | VAI/KNIGHT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,190,123.72 | ||
| 99 | ![]() | BNX/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €364,706,198.13 | ||
| 100 | ![]() | CHESS/VAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,613,678.37 |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- Dinosaur Eggs



































