Dashboards
Indicators
ETF Flows
Derivatives
Exchanges
Centralized Exchanges
Decentralized Exchanges

Velodrome Finance v2
Spot Trading Volume(24h)
$333,674.88
5 BTC
Total Liquidity
$17,590,797.22
258 BTC
Do you work for Velodrome Finance v2?
About Velodrome Finance v2
Velodrome Finance is a next-generation AMM that combines the best of Curve, Convex and Uniswap, designed to serve as Optimism's central liquidity hub. Velodrome NFTs vote on token emissions and receive incentives and fees generated by the protocol.
Read More
| # | Currency | Symbol | Price USD | 1h Change | 24h Change | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/VELO | $1,978.86 | 0.07% | 5.05% | 1,851 | $5,790.17 | $40,066,378.04 | |
| 2 | ![]() | USDC/VELO | $1 | 0.03% | 0.07% | 1,799 | $2,698.94 | $27,777,391.22 | |
| 3 | ![]() | TAROT/USDC | $0.03376 | 0.01% | 0.98% | 1,445 | $59.47 | $1,301,661.29 | |
| 4 | ![]() | WETH/OPP | $1,978.86 | 0.07% | 5.05% | 1,351 | $4,927.26 | $40,066,378.04 | |
| 5 | A | alETH/WETH | $1,872.68 | 0.06% | 5.24% | 863 | $37,638.41 | $3,433,913.31 | |
| 6 | A | alUSD/USDC | $0.9939 | 0.11% | 0.04% | 734 | $21,474.91 | $1,432,097.55 | |
| 7 | ![]() | WETH/USDC | $1,979.04 | 0.05% | 5.08% | 733 | $2,507.16 | $40,066,378.04 | |
| 8 | ![]() | OP/USDC | $0.1195 | 0.24% | 6.03% | 598 | $601.44 | $514,677,984.65 | |
| 9 | ![]() | WETH/USDC | $1,974.4 | 0.68% | 5.07% | 576 | $1,050.14 | $40,066,378.04 | |
| 10 | ![]() | sUSD/USDC | $0.8017 | 0.00% | 2.96% | 531 | $47,138.83 | $15,457,387.11 | |
| 11 | M | msETH/WETH | $1,976.89 | 0.00% | 4.87% | 524 | $58,175.01 | $957,512.44 | |
| 12 | ![]() | WETH/ERN | $1,979.45 | 0.00% | 5.06% | 461 | $312.23 | $40,066,378.04 | |
| 13 | ![]() | VELO/USDC | $0.01612 | 0.58% | 6.98% | 432 | $21,637.06 | $38,487,049.90 | |
| 14 | ![]() | USDC/OP | $0.9945 | 0.56% | 0.89% | 415 | $2,375.80 | $27,777,391.22 | |
| 15 | R | RED/VELO | $0.02329 | 0.00% | 5.48% | 400 | $63.58 | $37,312.81 | |
| 16 | ![]() | wstETH/USDC | $2,426.66 | 0.05% | 4.90% | 379 | $5,004.07 | $50,522,470.27 | |
| 17 | ![]() | WETH/OVER | $1,978.9 | 0.06% | 4.77% | 375 | $6,091.44 | $40,066,378.04 | |
| 18 | L | LUSD/USDC | $1 | 0.00% | 0.63% | 370 | $5,950.22 | $228,780.99 | |
| 19 | ![]() | WETH/OP | $1,979.61 | 0.02% | 4.98% | 360 | $1,774.41 | $40,066,378.04 | |
| 20 | M | msUSD/USDC | $0.9947 | 0.02% | 0.10% | 353 | $36,893.18 | $1,382,461.53 | |
| 21 | S | STG/USDC | $0.1668 | 0.28% | 2.04% | 321 | $1,331.92 | $477,845.62 | |
| 22 | I | ITP/VELO | $0.01208 | 0.26% | 5.14% | 303 | $301.24 | $6,761,936.81 | |
| 23 | ![]() | ERN/OP | $0.9748 | 0.17% | 0.91% | 302 | $116.29 | $57,634.01 | |
| 24 | ![]() | WETH/OpenX | $1,979.84 | 0.02% | 5.00% | 298 | $181.19 | $40,066,378.04 | |
| 25 | ![]() | SNX/USDC | $0.3201 | 0.49% | 4.01% | 286 | $2,822.09 | $10,654,041.97 | |
| 26 | N | NUZO/USDT | $4.16 | 0.33% | 0.61% | 280 | $1,484.21 | $416,069,840.95 | |
| 27 | ![]() | USDC/OP | $0.9999 | 0.00% | 0.30% | 259 | $16.87 | $27,777,391.22 | |
| 28 | ![]() | WETH/LUSD | 0.00% | 4.66% | 240 | $464.57 | $40,066,378.04 | ||
| 29 | ![]() | WETH/USDC | $1,979.45 | 0.04% | 5.09% | 238 | $10.11 | $40,066,378.04 | |
| 30 | ![]() | VELO/BLU | $0.01606 | 0.00% | 7.05% | 233 | $196.67 | $38,487,049.90 | |
| 31 | ![]() | ERN/USDC | $0.9761 | 0.00% | 0.57% | 222 | $212.82 | $57,634.01 | |
| 32 | ![]() | wstETH/OP | $2,428.19 | 0.22% | 5.10% | 216 | $101.26 | $50,522,470.27 | |
| 33 | ![]() | frxETH/OP | $1,965.57 | 0.05% | 4.90% | 216 | $108.84 | $9,930,106.17 | |
| 34 | ![]() | BOLD/USDC | $1 | 0.00% | 0.70% | 215 | $30,852.51 | $293,954.65 | |
| 35 | I | ITP/USDC | $0.01208 | 0.22% | 5.29% | 214 | $96.67 | $6,761,936.81 | |
| 36 | I | ITP/wstETH | $0.01208 | 0.11% | 5.26% | 199 | $194.98 | $6,761,936.81 | |
| 37 | ![]() | WETH/weETH | $1,978.9 | 0.07% | 5.14% | 197 | $512.69 | $40,066,378.04 | |
| 38 | ![]() | FRAX/USDC | $0.978 | 0.02% | 1.07% | 192 | $595.20 | $567,338.64 | |
| 39 | ![]() | VELO/OP | $0.01636 | 0.53% | 5.66% | 185 | $4,084.38 | $38,487,049.90 | |
| 40 | A | alETH/OP | $1,868.86 | 0.24% | 5.42% | 185 | $215.85 | $3,433,913.31 | |
| 41 | ![]() | USDC/SNX | 0.00% | 0.05% | 171 | $330.37 | $27,777,391.22 | ||
| 42 | ![]() | WETH/frxETH | 0.00% | 4.92% | 171 | $411.80 | $40,066,378.04 | ||
| 43 | ![]() | USDC/msUSD | $0.9999 | 0.00% | 0.04% | 170 | $8,869.18 | $27,777,391.22 | |
| 44 | A | alUSD/OP | $0.994 | 0.00% | 0.15% | 169 | $275.68 | $1,432,097.55 | |
| 45 | ![]() | OP/USDT | $0.1199 | 0.00% | 5.48% | 152 | $4.01 | $514,677,984.65 | |
| 46 | ![]() | TAROT/OP | $0.03242 | 0.34% | 1.50% | 144 | $364.83 | $1,301,661.29 | |
| 47 | ![]() | TAROT/USDC | $0.03314 | 0.00% | 1.97% | 144 | $1,386.09 | $1,301,661.29 | |
| 48 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 4.52% | 144 | $11.74 | $40,066,378.04 | ||
| 49 | E | EURA/OP | $1.12 | 0.16% | 1.59% | 136 | $40.75 | $49,751.14 | |
| 50 | I | ITP/OP | $0.01207 | 0.52% | 5.10% | 134 | $44.69 | $6,761,936.81 | |
| 51 | H | HAI/msETH | 0.00% | 1.92% | 125 | $6,152.94 | $662,900.46 | ||
| 52 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 4.96% | 122 | $2.91 | $40,066,378.04 | ||
| 53 | ![]() | USDC/USDC | $0.9991 | 0.01% | 0.00% | 122 | $309.08 | $27,777,391.22 | |
| 54 | ![]() | OP/USDT | $0.1196 | 0.18% | 6.00% | 118 | $7.72 | $514,677,984.65 | |
| 55 | S | STG/USDC | $0.1668 | 0.33% | 1.64% | 117 | $397.60 | $477,845.62 | |
| 56 | ![]() | WETH/msUSD | 0.00% | 4.88% | 115 | $2.14 | $40,066,378.04 | ||
| 57 | ![]() | WETH/mooBIFI | 0.00% | 5.15% | 111 | $4,019.36 | $40,066,378.04 | ||
| 58 | ![]() | USDC/alUSD | 0.00% | 0.02% | 105 | $1,184.11 | $27,777,391.22 | ||
| 59 | ![]() | sUSD/OP | $0.8002 | 0.00% | 3.45% | 105 | $5.14 | $15,457,387.11 | |
| 60 | ![]() | BLU/USDC | 0.00% | 4.79% | 102 | $123.27 | $78,488.22 | ||
| 61 | O | OPP/opxVELO | 0.00% | 6.20% | 99 | $654.45 | $256,309.67 | ||
| 62 | ![]() | USDC/VELO | $1 | 0.00% | 0.06% | 98 | $1.50 | $27,777,391.22 | |
| 63 | ![]() | FRAX/OP | $0.978 | 0.00% | 1.07% | 96 | $21.62 | $567,338.64 | |
| 64 | ![]() | USDC/sUSD | 0.00% | 0.01% | 96 | $395.53 | $27,777,391.22 | ||
| 65 | ![]() | WETH/OP | 0.00% | 4.87% | 96 | $1.50 | $40,066,378.04 | ||
| 66 | ![]() | FRAX/opxVELO | $0.978 | 0.11% | 1.07% | 95 | $33.83 | $567,338.64 | |
| 67 | ![]() | WETH/alUSD | $1,980.34 | 0.08% | 5.14% | 94 | $14.28 | $40,066,378.04 | |
| 68 | ![]() | USDC/BLU | 0.00% | 0.03% | 87 | $68.76 | $27,777,391.22 | ||
| 69 | H | HAI/alETH | 0.00% | 1.13% | 84 | $1,244.88 | $662,900.46 | ||
| 70 | I | ITP/WBTC | $0.01207 | 0.04% | 4.91% | 83 | $67.62 | $6,761,936.81 | |
| 71 | ![]() | VELO/opxVELO | $0.01602 | 0.00% | 8.99% | 68 | $1,064.54 | $38,487,049.90 | |
| 72 | L | LUSD/USDT | 0.00% | 0.77% | 67 | $205.32 | $228,780.99 | ||
| 73 | ![]() | EXTRA/USDC | $0.0072 | 0.43% | 4.62% | 63 | $90.35 | $7,199,017.07 | |
| 74 | ![]() | USDV/WETH | 0.00% | 2.91% | 63 | $1.63 | $9,521.25 | ||
| 75 | ![]() | frxETH/opxVELO | $1,967.61 | 0.14% | 4.82% | 62 | $36.16 | $9,930,106.17 | |
| 76 | ![]() | USDC/EURA | 0.00% | 0.08% | 58 | $18.55 | $27,777,391.22 | ||
| 77 | ![]() | EXTRA/USDC | $0.007199 | 0.43% | 4.49% | 55 | $942.79 | $7,199,017.07 | |
| 78 | ![]() | USDC/sUSD | $1 | 0.00% | 0.00% | 55 | $21.17 | $27,777,391.22 | |
| 79 | H | HAI/alUSD | 0.00% | 0.94% | 54 | $497.35 | $662,900.46 | ||
| 80 | ![]() | wstETH/SNX | 0.00% | 4.61% | 53 | $213.91 | $50,522,470.27 | ||
| 81 | ![]() | WETH/MAI | $1,979.45 | 0.00% | 4.77% | 53 | $6.48 | $40,066,378.04 | |
| 82 | ![]() | WETH/DHT | 0.00% | 4.98% | 52 | $15.57 | $40,066,378.04 | ||
| 83 | ![]() | THALES/WETH | 0.00% | 4.87% | 50 | $14.49 | $870,428.61 | ||
| 84 | ![]() | FRAX/alUSD | 0.00% | 1.00% | 49 | $264.58 | $567,338.64 | ||
| 85 | ![]() | sUSD/wOptiDoge | 0.00% | 3.02% | 47 | $4.10 | $15,457,387.11 | ||
| 86 | H | HAI/sUSD | 0.00% | 1.31% | 46 | $88.20 | $662,900.46 | ||
| 87 | H | HAI/KITE | 0.00% | 1.46% | 43 | $1,552.15 | $662,900.46 | ||
| 88 | ![]() | sUSD/VELO | 0.00% | 1.40% | 42 | $13.59 | $15,457,387.11 | ||
| 89 | H | HAI/LUSD | 0.00% | 0.94% | 42 | $1,741.26 | $662,900.46 | ||
| 90 | ![]() | DOLA/VELO | 0.00% | 0.07% | 41 | $0.6661 | $168,823.51 | ||
| 91 | ![]() | sUSD/LUSD | 0.00% | 2.72% | 41 | $25.08 | $15,457,387.11 | ||
| 92 | R | RED/OP | 0.00% | 6.03% | 40 | $41.77 | $37,312.81 | ||
| 93 | K | KITE/OP | 0.00% | 13.16% | 39 | $285.94 | $1,040,866.02 | ||
| 94 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 5.00% | 39 | $0.8823 | $40,066,378.04 | ||
| 95 | ![]() | WETH/wOptiDoge | 0.00% | 4.70% | 38 | $8.13 | $40,066,378.04 | ||
| 96 | ![]() | wstETH/VELO | $2,428.26 | 0.02% | 5.10% | 37 | $52.09 | $50,522,470.27 | |
| 97 | ![]() | VELO/OP | $0.01632 | 0.03% | 4.60% | 37 | $5.54 | $38,487,049.90 | |
| 98 | M | msOP/OP | 0.00% | 5.00% | 36 | $479.37 | $9,646.79 | ||
| 99 | ![]() | USD₮0/WETH | 0.00% | 0.01% | 36 | $0.8794 | $9,436,112.25 | ||
| 100 | ![]() | THALES/USDC | 0.00% | 4.40% | 35 | $4.86 | $870,428.61 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Velodrome Finance v2

















