Κορυφαία Coinfund Portfolio Tokens ανά Κεφαλαιοποίηση αγοράς
Παρακάτω παρατίθενται τα κορυφαία κρυπτονομίσματα και tokens που χρησιμοποιούνται για το Coinfund Portfolio. Αναφέρονται με σειρά μεγέθους ανά κεφαλαιοποίηση. Για να αναδιατάξετε τη λίστα, απλώς κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές - όπως 24 ώρες ή 7 ημέρες - για να δείτε τον κλάδο από διαφορετική οπτική γωνία.
# | Όνομα | Τιμή | 1Ω % | 24 ώρ. % | 7 ημ. % | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Όγκος(24ωρος) | Κυκλοφορούσα Προσφορά | Τιμή % 7η | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,89 € | 0.30% | 0.01% | 8.19% | 3,79B € | 1.31B NEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0,6601 € | 0.19% | 0.61% | 12.12% | 1,13B € | 1.71B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 0,01542 € | 0.59% | 0.95% | 1.61% | 170,61M € | 11.05B GRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 0,9786 € | 0.48% | 3.06% | 14.35% | 57,9M € | 59.17M LPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 7,17 € | 0.20% | 1.12% | 9.48% | 54,79M € | 7.64M NMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 0,01416 € | 0.28% | 7.60% | 22.08% | 24,12M € | 1.7B FLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 0,1677 € | 1.74% | 2.21% | 16.73% | 14,49M € | 86.42M API3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 0,1037 € | 0.65% | 1.20% | 0.20% | 7,24M € | 69.78M BAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1586 | 0,08549 € | 4.42% | 4.21% | 13.82% | 1,66M € | 19.48M RARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 0,004722 € | 0.37% | 12.04% | 30.38% | 1,58M € | 335.29M KDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SerumSRM | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeutronNTRN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ArchwayARCH | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXROHXRO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NuCypherNU | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTXNFTX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









