按市值排名靠前的Yearn Partnerships货币
以下列出了使用于 Yearn Partnerships 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 过去7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | ¥12,472.40 | 0.69% | 9.88% | 18.59% | ¥446.71M¥446,711,127 | ¥48,427,233 3.88K | 35.81K YFI | |||
395 | ¥1.19 | 1.90% | 14.51% | 8.46% | ¥343.41M¥343,410,110 | ¥135,020,258 112.77M | 286.83M SUSHI | |||
1955 | ¥3.05 | 0.40% | 8.38% | 20.34% | ¥5.66M¥5,664,232 | ¥17,768 5.82K | 1.85M CREAM | |||
2322 | ¥5.56 | 0.09% | 13.07% | 13.64% | ¥2.36M¥2,364,402 | ¥37,763 6.79K | 425.17K KP3R | |||
2928 | ¥0.01240 | 0.16% | 0.04% | 10.68% | ¥560,964.48¥560,964 | -- | 45.22M CVP | |||
3052 | ¥0.00009029 | 0.17% | 1.82% | 16.48% | ¥400,586.45¥400,586 | ¥3,347 37.06M | 4.43B KAON | |||
6029 | ¥1.82 | 0.16% | 18.70% | 10.16% | -- | -- | 0 XSUSHI | |||
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









