按市值排名靠前的CMC Labs货币
以下列出了使用于 CMC Labs 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787 | ¥1.54 | 0.38% | 23.57% | 3.18% | ¥100.39M¥100,387,428 | ¥320,716 207.69K | 65.01M VULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1215 | ¥0.2310 | 0.53% | 2.79% | 6.15% | ¥34.01M¥34,010,217 | ¥86,073,511 372.50M | 147.18M KIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | ¥0.009745 | 1.48% | 4.19% | 19.64% | ¥11.81M¥11,814,407 | ¥1,897,589 194.70M | 1.21B SOGNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1777 | ¥0.04523 | 5.49% | 31.79% | 10.07% | ¥9.72M¥9,721,587 | ¥1,873,911 41.42M | 214.92M SUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1779 | ¥0.03050 | 0.55% | 2.47% | 0.22% | ¥9.72M¥9,718,441 | ¥6,247,626 204.77M | 318.54M SERAPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ¥0.1367 | 0.30% | 2.68% | 22.30% | ¥5.81M¥5,809,820 | ¥12,204,912 89.28M | 42.5M TITN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | ¥0.00008714 | 0.08% | 1.16% | 10.61% | ¥4.62M¥4,624,331 | ¥377,473 4.33B | 53.06B GMRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2689 | ¥0.0004467 | 0.02% | 3.85% | 2.52% | ¥1.2M¥1,196,436 | ¥369,978 828.08M | 2.67B GALAXIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2996 | ¥0.001076 | 0.05% | 3.23% | 49.79% | ¥527,538.32¥527,538 | ¥316,131 293.61M | 489.97M XYRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3056 | ¥0.006755 | 1.29% | 1.84% | 0.26% | ¥441,789.73¥441,790 | ¥518 76.73K | 65.39M AMBIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture FinanceAPTR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canza FinanceCAN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everreach LabsEVRX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paimon SpaceX SPV TokenSPCX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









