按市值排名靠前的Believe.app Ecosystem货币
以下列出了使用于 Believe.app Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 过去7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3015 | ¥0.0004792 | 0.16% | 4.84% | 3.91% | ¥479,235.55¥479,236 | ¥11,047 23.04M | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
3929 | ¥0.07621 | 1.11% | 6.82% | 4.24% | ¥76.22M¥76,217,825 | ¥2,297,580 30.14M | 999.99M DUPE | |||
4259 | ¥0.0002838 | 3.59% | 82.95% | 62.79% | ¥283,704.27¥283,704 | ¥433,937 1.52B | 999.49M GIGGLES | |||
5248 | ¥0.0001449 | 4.38% | 2.99% | 25.06% | ¥144,949.17¥144,949 | ¥5,702 39.33M | 999.99M PRGN | |||
7858 | ¥0.0001486 | 0.00% | 0.37% | 3.97% | ¥148,644.04¥148,644 | -- | 999.99M NOODLE | |||
7859 | ¥0.0002068 | 0.00% | 3.47% | 5.73% | ¥206,891.64¥206,892 | -- | 999.99M GOONC | |||
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








