
Uniswap v4 (BSC)
Spot交易量(24小时内)
¥2,546,753,417.67
5,163 BTC
Total Liquidity
¥824,495,543.39
1,672 BTC
您在 Uniswap v4 (BSC) 工作吗?
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BNB/ESPORTS | $643.86 | 0.19% | 0.39% | 99,961 | ¥893,288,476.42 | -- | |
| 2 | ![]() | FF/USDT | $0.08148 | 1.17% | 0.98% | 81,585 | ¥516,046,702.53 | ¥367,549,893.64 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 63,799 | ¥373,795,644.97 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 4 | ![]() | BSU/USDT | $0.1319 | 0.30% | 1.28% | 39,384 | ¥295,084,610.63 | ¥778,450,153.03 | |
| 5 | ![]() | BNB/SIREN | $643.86 | 0.19% | 0.39% | 32,570 | ¥43,197,314.81 | -- | |
| 6 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01576 | 1.36% | 16.80% | 14,608 | ¥9,699,530.97 | ¥32,752,923.85 | |
| 7 | ![]() | AIO/USDT | $0.07459 | 5.25% | 0.90% | 13,554 | ¥35,552,847.24 | ¥519,040,134.17 | |
| 8 | ![]() | KOGE/USDT | $47.96 | 0.00% | 0.02% | 12,413 | ¥257,482,691.06 | ¥1,124,886,607.25 | |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | 8,146 | ¥9,500,105.70 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 10 | ![]() | VELVET/USDT | $0.09913 | 2.05% | 14.56% | 6,383 | ¥5,089,100.81 | ¥687,922,710.47 | |
| 11 | ![]() | AIN/USDT | $0.02728 | 1.09% | 3.93% | 5,647 | ¥1,345,574.48 | ¥192,173,957.86 | |
| 12 | ![]() | USD1/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 5,065 | ¥6,843,694.84 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 13 | ![]() | BNB/KOMA | $643.83 | 0.20% | 0.39% | 4,929 | ¥22,350,786.54 | -- | |
| 14 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 4,801 | ¥21,931,287.17 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 15 | ![]() | BNB/USDT | $643.6 | 0.21% | 0.47% | 3,633 | ¥552,288.85 | -- | |
| 16 | ![]() | BULLA/USD1 | $0.02418 | 0.30% | 1.31% | 3,605 | ¥60,515.53 | ¥167,689,530.93 | |
| 17 | ![]() | BNB/USDT | $643.85 | 0.22% | 0.36% | 3,417 | ¥709,451.35 | -- | |
| 18 | ![]() | FST/USDT | $0.001115 | 17.79% | 9999.99%+ | 3,255 | ¥979,816.92 | ¥7,756,420.22 | |
| 19 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.01% | 0.02% | 3,071 | ¥2,284,323.89 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 20 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.00% | 0.02% | 2,578 | ¥3,370,924.42 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 21 | ![]() | BNB/BTCB | $643.84 | 0.20% | 0.39% | 2,312 | ¥4,133,768.06 | -- | |
| 22 | D | DeAI-T/USDT | $3.12 | 0.05% | 0.17% | 1,975 | ¥2,584,140.36 | ¥227,504,928.59 | |
| 23 | ![]() | MERL/USDT | 0.81% | 0.84% | 1,810 | ¥6,190,203.11 | ¥24,501,070.82 | ||
| 24 | C | COIN12K/USDT | $0.0008181 | 1.36% | 0.02% | 1,596 | ¥42,939.97 | ¥5,676,814.52 | |
| 25 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.01% | 0.03% | 1,405 | ¥7,397,325.52 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 26 | ![]() | ACU/USDT | $0.105 | 1.10% | 0.81% | 1,331 | ¥121,405.57 | ¥18,381,367.25 | |
| 27 | ![]() | BNB/ASTER | $643.16 | 0.30% | 0.23% | 1,323 | ¥489,725.11 | -- | |
| 28 | ![]() | ETH/USDT | $2,110.68 | 0.45% | 3.06% | 1,316 | ¥22,952.65 | ¥8,855,858,656.51 | |
| 29 | ![]() | KOGE/USDT | $47.96 | 0.01% | 0.02% | 1,264 | ¥3,297,995.16 | ¥1,124,886,607.25 | |
| 30 | ![]() | NB/USDT | $0.001051 | 0.16% | 45.14% | 1,204 | ¥342,187.66 | ¥7,295,149.25 | |
| 31 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.09493 | 0.19% | 3.67% | 1,044 | ¥349,413.35 | ¥658,763,692.24 | |
| 32 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.01% | 0.03% | 979 | ¥501,591.15 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 33 | ![]() | BNB/USDC | $644.05 | 0.25% | 0.50% | 914 | ¥33,190.91 | -- | |
| 34 | C | CCZRS/USDT | $0.16 | 1.06% | 5.49% | 887 | ¥120,207.46 | ¥556,082,809.16 | |
| 35 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.02907 | 0.92% | 3.55% | 746 | ¥142,077.52 | ¥92,913,438.90 | |
| 36 | ![]() | BNB/4Ball | $643.86 | 0.19% | 0.49% | 729 | ¥535,214.52 | -- | |
| 37 | ![]() | DGRAM/USDT | $0.000169 | 2.10% | 11.16% | 712 | ¥212,092.89 | ¥2,793,971.63 | |
| 38 | ![]() | ASTER/USDT | $0.6433 | 0.86% | 17.39% | 591 | ¥61,674.12 | ¥35,530,626,483.7 | |
| 39 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 585 | ¥355,480.37 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 40 | ![]() | USD1/USDT | 0.04% | 0.03% | 579 | ¥1,399,916.54 | ¥13,864,919,256.5 | ||
| 41 | ![]() | KOGE/USDT | $47.97 | 0.01% | 0.06% | 543 | ¥21,225,183.09 | ¥1,124,886,607.25 | |
| 42 | ![]() | BNB/USDT | $641.09 | 0.73% | 0.25% | 535 | ¥176,481.23 | -- | |
| 43 | S | STOCK/USDT | $0.01748 | 0.31% | 17.87% | 533 | ¥169,036.44 | ¥12,103,634.02 | |
| 44 | Q | QYTB/USDT | $0.523 | 0.01% | 0.78% | 517 | ¥71,959.59 | ¥362,827,818.69 | |
| 45 | ![]() | ETH/USDT | $2,114.05 | 0.61% | 3.26% | 506 | ¥91,043.22 | ¥8,855,858,656.51 | |
| 46 | ![]() | $SUP/USDT | $0.009296 | 3.59% | 3.68% | 498 | ¥96,609.50 | ¥63,502,637.56 | |
| 47 | C | COIN12K/AFT | $0.0008227 | 0.07% | 3.28% | 496 | ¥15,412.74 | ¥5,676,814.52 | |
| 48 | ![]() | YALA/USDT | $0.00759 | 0.39% | 19.06% | 452 | ¥138,487.84 | ¥9,501,090.24 | |
| 49 | C | COIN12K/NB | 0.00% | 3.95% | 447 | ¥19,835.43 | ¥5,676,814.52 | ||
| 50 | ![]() | BTCB/USDT | $71,140.22 | 0.12% | 2.48% | 430 | ¥7,677.34 | ¥32,212,638,989.4 | |
| 51 | ![]() | SHARDS/USDT | $0.0001037 | 4.85% | 30.74% | 415 | ¥180,118.12 | ¥3,744,199.84 | |
| 52 | ![]() | USDT.z/USDT | $0.004352 | 0.93% | 29.98% | 399 | ¥182,557.58 | ¥830,487,210.91 | |
| 53 | ![]() | ETH/USDC | $2,114.99 | 0.02% | 3.13% | 389 | ¥31,352.32 | ¥8,855,858,656.51 | |
| 54 | S | SAVAS/FST | $0.0009983 | 0.00% | 0.10% | 387 | ¥17,757.11 | ¥6,927,737.23 | |
| 55 | ![]() | BNB/ETH | $643.79 | 0.17% | 0.45% | 383 | ¥222,514.61 | -- | |
| 56 | ![]() | MILK/USDT | $0.001584 | 7.13% | 5.18% | 373 | ¥244,902.22 | ¥2,204,336.26 | |
| 57 | ![]() | ZKP/USDT | $0.07714 | 1.17% | 0.05% | 362 | ¥17,148.03 | ¥51,730,703.74 | |
| 58 | ![]() | MAIGA/USDT | $0.009642 | 1.18% | 1.35% | 355 | ¥47,755.89 | ¥66,873,929.98 | |
| 59 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01568 | 2.97% | 18.17% | 332 | ¥21,753.84 | ¥32,752,923.85 | |
| 60 | ![]() | ASTER/XRP | $0.6419 | 0.14% | 17.44% | 330 | ¥88,586.30 | ¥35,530,626,483.7 | |
| 61 | ![]() | 哭哭马/USDT | $0.001539 | 4.36% | 21.40% | 313 | ¥90,430.92 | ¥10,597,087.11 | |
| 62 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 312 | ¥152,462.95 | ¥13,864,919,256.5 | |
| 63 | Z | ZIMOMO/USDT | $5.91 | 3.96% | 3.01% | 304 | ¥346,704.21 | ¥862,540,724.21 | |
| 64 | C | COIN12K/PINGPONG | $0.000817 | 0.88% | 0.75% | 295 | ¥12,061.94 | ¥5,676,814.52 | |
| 65 | ![]() | BOT/USDT | $0.002013 | 1.60% | 23.25% | 289 | ¥169,236.03 | ¥13,963,304.18 | |
| 66 | ![]() | SIREN/USDT | 0.00% | 59.29% | 283 | ¥9,227.48 | ¥775,560,510.37 | ||
| 67 | B | BORT/USDT | $0.002722 | 7.53% | 4.52% | 270 | ¥26,165.48 | ¥19,245,579.79 | |
| 68 | ![]() | PLANCK/USDT | $0.003664 | 5.92% | 1.02% | 257 | ¥60,115.76 | ¥12,338,509.66 | |
| 69 | ![]() | COAI/USDT | $0.2987 | 1.07% | 2.10% | 257 | ¥25,546.89 | ¥2,076,569,015.76 | |
| 70 | ![]() | 哭哭马/USDT | $0.001517 | 2.49% | 19.21% | 256 | ¥9,854.92 | ¥10,597,087.11 | |
| 71 | ![]() | ASTER/USDC | $0.6436 | 0.60% | 17.16% | 255 | ¥16,109.20 | ¥35,530,626,483.7 | |
| 72 | ![]() | PLANCK/COIN12K | $0.003529 | 5.42% | 3.44% | 251 | ¥5,512.32 | ¥12,338,509.66 | |
| 73 | ![]() | MM/USDT | $0.00001378 | 9.99% | 3.71% | 241 | ¥104,419.80 | ¥2,846,478.68 | |
| 74 | ![]() | EPT/USD1 | 0.00% | 4.77% | 235 | ¥12,873.99 | ¥33,575,600.96 | ||
| 75 | ![]() | BNB/WARD | 0.00% | 0.16% | 227 | ¥19,842.64 | -- | ||
| 76 | ![]() | oooo/USDT | $0.001114 | 4.48% | 0.45% | 223 | ¥100,791.04 | ¥7,733,145.03 | |
| 77 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 222 | ¥56,131.02 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 78 | ![]() | SVSA/SAVAS | $0.001283 | 0.15% | 1.06% | 213 | ¥8,024.03 | ¥4,629,664.20 | |
| 79 | ![]() | BNB/COIN12K | 0.00% | 1.10% | 212 | ¥10,630.53 | -- | ||
| 80 | ![]() | BNB/memes | $642.95 | 0.42% | 0.19% | 209 | ¥1,621.80 | -- | |
| 81 | C | COIN12K/SVSA | $0.0008227 | 0.35% | 0.56% | 207 | ¥11,934.35 | ¥5,676,814.52 | |
| 82 | ![]() | Cake/UNI | $1.37 | 0.27% | 1.48% | 206 | ¥79,983.53 | ¥32,784,112,244.0 | |
| 83 | ![]() | XRP/USDT | $1.44 | 1.14% | 2.21% | 204 | ¥8,980.72 | ¥3,252,257,708.13 | |
| 84 | T | TagClaw/USDT | $0.0002427 | 4.13% | 8.60% | 201 | ¥36,649.05 | ¥1,693,905.29 | |
| 85 | ![]() | EPT/USDT | 0.00% | 16.88% | 199 | ¥7,083.35 | ¥33,575,600.96 | ||
| 86 | ![]() | ASTER/wBETH | $0.6419 | 0.03% | 16.35% | 187 | ¥151,523.93 | ¥35,530,626,483.7 | |
| 87 | ![]() | Cake/PENDLE | $1.37 | 0.84% | 1.08% | 179 | ¥236,817.02 | ¥32,784,112,244.0 | |
| 88 | ![]() | WARD/USDC | 0.00% | 5.73% | 171 | ¥4,061.03 | ¥31,745,908.57 | ||
| 89 | ![]() | XNAP/USDT | $0.0001825 | 11.04% | 17.28% | 165 | ¥23,960.45 | ¥1,582,991.90 | |
| 90 | ![]() | WLFI/USDT | 0.00% | 0.24% | 164 | ¥26,347.10 | ¥114,944,103.79 | ||
| 91 | ![]() | SIREN/USDT | $0.108 | 9.99% | 57.74% | 164 | ¥8,803.06 | ¥775,560,510.37 | |
| 92 | ![]() | BNB/比特币 | $642.66 | 0.53% | 0.20% | 162 | ¥18,080.38 | -- | |
| 93 | 比 | 比特币/BTCB | $0.05864 | 0.58% | 1.61% | 161 | ¥43,816.55 | ¥407,490,361.48 | |
| 94 | ![]() | SIREN/USDT | $0.09956 | 13.96% | 22.30% | 161 | ¥338.86 | ¥775,560,510.37 | |
| 95 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.03% | 0.01% | 161 | ¥317,520.21 | ¥8,941,925,765.93 | |
| 96 | ![]() | ETH/BTCB | $2,106.73 | 0.12% | 2.87% | 160 | ¥3,357.04 | ¥8,855,858,656.51 | |
| 97 | ![]() | BNB/XYZ | $643.03 | 0.35% | 0.40% | 159 | ¥8,212.30 | -- | |
| 98 | ![]() | SHARDS/USDT | $0.0001079 | 5.33% | 17.59% | 157 | ¥47,473.43 | ¥3,744,199.84 | |
| 99 | C | COIN12K/XLAB | $0.0008256 | 0.36% | 0.14% | 154 | ¥6,429.14 | ¥5,676,814.52 | |
| 100 | ![]() | DARK/USDT | $0.0006286 | 1.54% | 3.66% | 153 | ¥87,053.20 | ¥4,362,085.91 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Uniswap v4 (BSC)










































