
SyncSwap (zkSync Era)
Spot交易量(24小时内)
¥3,496,212.69
8 BTC
Total Liquidity
¥41,874,755.3
95 BTC
您在 SyncSwap (zkSync Era) 工作吗?
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC.e/WETH | $1 | 0.03% | 0.41% | 1,022 | ¥2,452,989.17 | ¥165,970,580.66 | |
| 2 | ![]() | WETH/ZK | $1,868.86 | 0.29% | 4.69% | 487 | ¥307,421.27 | ¥52,380,516.56 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDT | $1,868.93 | 0.04% | 4.80% | 295 | ¥158,833.17 | ¥52,380,516.56 | |
| 4 | ![]() | USDC.e/USDT | $1 | 0.00% | 0.00% | 184 | ¥514,166.13 | ¥165,970,580.66 | |
| 5 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 4.68% | 45 | ¥19,183.83 | ¥52,380,516.56 | ||
| 6 | ![]() | USDC.e/ZK | $0.9991 | 0.00% | 1.08% | 40 | ¥539.37 | ¥165,970,580.66 | |
| 7 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 4.55% | 38 | ¥21,057.14 | ¥52,380,516.56 | ||
| 8 | ![]() | WETH/NODL | 0.00% | 3.67% | 31 | ¥6,012.06 | ¥52,380,516.56 | ||
| 9 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 4.44% | 18 | ¥688.31 | ¥52,380,516.56 | ||
| 10 | A | aiws/WETH | 0.00% | 8.88% | 15 | ¥1,080.14 | ¥123,825.91 | ||
| 11 | ![]() | USDC.e/HOLD | 0.00% | 0.07% | 15 | ¥447.44 | ¥165,970,580.66 | ||
| 12 | ![]() | USDC.e/DAI | 0.00% | 0.23% | 13 | ¥4,546.84 | ¥165,970,580.66 | ||
| 13 | ![]() | WETH/BUSD | 0.00% | 3.79% | 12 | ¥1,340.59 | ¥52,380,516.56 | ||
| 14 | ![]() | USDC.e/BUSD | 0.00% | 0.10% | 10 | ¥557.25 | ¥165,970,580.66 | ||
| 15 | L | LUSD/USDT | $1 | 0.03% | 0.09% | 9 | ¥614.74 | ¥325,005.86 | |
| 16 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.07% | 8 | ¥669.86 | ¥1,137,266.06 | ||
| 17 | ![]() | USDC.e/SIS | 0.00% | 0.15% | 8 | ¥129.87 | ¥165,970,580.66 | ||
| 18 | ![]() | USDC.e/WBTC | 0.00% | 0.02% | 8 | ¥150.70 | ¥165,970,580.66 | ||
| 19 | ![]() | WETH/FUL | 0.00% | 3.78% | 8 | ¥3,254.72 | ¥52,380,516.56 | ||
| 20 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.64% | 8 | ¥322.15 | ¥1,419,244.95 | ||
| 21 | ![]() | USDC.e/MAV | 0.00% | 0.19% | 6 | ¥62.36 | ¥165,970,580.66 | ||
| 22 | ![]() | WETH/SIS | 0.00% | 1.64% | 5 | ¥555.41 | ¥52,380,516.56 | ||
| 23 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 0.51% | 5 | ¥212.64 | ¥325,005.86 | ||
| 24 | ![]() | USDC.e/LUSD | $1 | 0.00% | 0.19% | 5 | ¥159.76 | ¥165,970,580.66 | |
| 25 | ![]() | USDC.e/BNB | 0.00% | 0.21% | 3 | ¥51.04 | ¥165,970,580.66 | ||
| 26 | ![]() | WBTC/USDT | 0.00% | 2.52% | 3 | ¥22.92 | ¥10,673,968.60 | ||
| 27 | ![]() | USDC.e/OT | 0.00% | 0.13% | 3 | ¥98.60 | ¥165,970,580.66 | ||
| 28 | ![]() | WETH/BNB | 0.00% | 3.02% | 3 | ¥704.06 | ¥52,380,516.56 | ||
| 29 | ![]() | WETH/wstETH | $1,869.7 | 0.00% | 1.48% | 3 | ¥280.99 | ¥52,380,516.56 | |
| 30 | ![]() | WETH/OT | 0.00% | 2.78% | 3 | ¥98.12 | ¥52,380,516.56 | ||
| 31 | ![]() | WETH/LIBERTAS | 0.00% | 2.57% | 3 | ¥147.85 | ¥52,380,516.56 | ||
| 32 | ![]() | WETH/VNO | 0.00% | 1.18% | 2 | ¥129.79 | ¥52,380,516.56 | ||
| 33 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.01% | 2 | ¥281.64 | ¥1,419,244.95 | ||
| 34 | ![]() | MATIC/USDC.e | 0.00% | 3.98% | 2 | ¥41.31 | ¥74,962.48 | ||
| 35 | R | rETH/WETH | 0.00% | 0.09% | 2 | ¥125.29 | ¥1,173,195.34 | ||
| 36 | ![]() | USDC.e/AVAX | 0.00% | 0.28% | 2 | ¥24.22 | ¥165,970,580.66 | ||
| 37 | ![]() | WETH/AVAX | 0.00% | 3.88% | 2 | ¥23.76 | ¥52,380,516.56 | ||
| 38 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 4.21% | 2 | ¥251.02 | ¥74,962.48 | ||
| 39 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥20.40 | ¥52,380,516.56 | ||
| 40 | ![]() | WETH/ERA | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.65 | ¥52,380,516.56 | ||
| 41 | ![]() | USDC.e/LIBERTAS | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥13.51 | ¥165,970,580.66 | ||
| 42 | ![]() | USDC.e/DOGERA | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥6.11 | ¥165,970,580.66 | ||
| 43 | D | DAI/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9.15 | ¥1,419,244.95 | ||
| 44 | ![]() | MUTE/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥7.74 | ¥16,315.26 | ||
| 45 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.43 | ¥3,618,365.46 | ||
| 46 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9.16 | ¥53,420.28 | ||
| 47 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥15.41 | ¥445,553.03 | ||
| 48 | ![]() | USDC.e/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9.96 | ¥165,970,580.66 | ||
| 49 | ![]() | WETH/DOGERA | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.83 | ¥52,380,516.56 | ||
| 50 | ![]() | USDC.e/ERA | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.97 | ¥165,970,580.66 | ||
| 51 | ![]() | USDC.e/ZAT | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9.35 | ¥165,970,580.66 | ||
| 52 | ![]() | WETH/WEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 53 | ![]() | iZi/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥176,388.34 | |
| 54 | ![]() | ZKID/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥36,789.49 | ||
| 55 | Z | ZKPEPE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,280.45 | ||
| 56 | ![]() | WETH/zksync | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 57 | ![]() | WETH/IBEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 58 | ![]() | ZKDOGE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥150,074.20 | ||
| 59 | B | BSMTI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥14,567.56 | ||
| 60 | L | LUSD/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥325,005.86 | ||
| 61 | Z | ZKINU/ZKAIRDROP | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 62 | ![]() | USDC.e/AOE | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 63 | ![]() | WETH/zkUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 64 | ![]() | USDC.e/hsUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 65 | O | OPAD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥12,211.75 | ||
| 66 | ![]() | MATIC/$SNRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥74,962.48 | |
| 67 | ![]() | WETH/RF | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 68 | ![]() | WETH/cbETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 69 | ![]() | WETH/XVS | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 70 | L | LUSD/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥325,005.86 | |
| 71 | R | rETH/zkBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,173,195.34 | |
| 72 | Z | ZORRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥232,274.78 | ||
| 73 | ![]() | HYCO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥141,174.25 | ||
| 74 | ![]() | MUTE/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥16,315.26 | ||
| 75 | ![]() | USDC.e/DVF | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥165,970,580.66 | |
| 76 | ![]() | USDC.e/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 77 | ![]() | VC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,678,134.77 | ||
| 78 | ![]() | zk-TiUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,735.45 | ||
| 79 | U | uGOLD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥262,775.75 | ||
| 80 | ![]() | WETH/anyETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 81 | S | SPACE/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥64,725.57 | ||
| 82 | ![]() | WETH/ZNS | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 83 | F | FRAX/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥130,624.41 | ||
| 84 | ![]() | WETH/PEPERA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 85 | ![]() | USDC.e/ZFI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 86 | ![]() | SWORD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥259,774.80 | ||
| 87 | ![]() | WETH/LETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 88 | ![]() | WETH/BLSK | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 89 | ![]() | WETH/CAT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 90 | ![]() | USDC.e/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 91 | L | L-Swing/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2,907.83 | ||
| 92 | ![]() | USDC.e/zk-TiUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 93 | P | PANDA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥44,428.00 | ||
| 94 | ![]() | WETH/PvP | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 95 | ![]() | USDC.e/ZKPEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥165,970,580.66 | |
| 96 | ![]() | USDC.e/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 97 | ![]() | ZAT/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥53,420.28 | |
| 98 | ![]() | USDC.e/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥165,970,580.66 | ||
| 99 | ![]() | WETH/MEOW | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,380,516.56 | ||
| 100 | ![]() | MAV/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,247,083.69 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- SyncSwap (zkSync Era)
















