
SushiSwap (Celo)
Spot交易量(24小时内)
¥41,246.18
0 BTC
Total Liquidity
¥10,246,036.5
20 BTC
您在 SushiSwap (Celo) 工作吗?
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WETH/CELO | $2,285.04 | 0.94% | 1.38% | 303 | ¥7,384.94 | ¥652,897.02 | |
| 2 | ![]() | WETH/CELO | $2,211.97 | 0.03% | 4.78% | 245 | ¥16,946.37 | ¥2,086,371.68 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDm | $2,236.51 | 1.97% | 4.56% | 213 | ¥13,620.50 | ¥2,086,371.68 | |
| 4 | ![]() | EURm/WETH | $1.18 | 0.03% | 0.07% | 185 | ¥4,596.28 | ¥25,621,147.30 | |
| 5 | ![]() | USDm/WETH | $1 | 0.01% | 0.01% | 119 | ¥2,479.08 | ¥100,514,464.75 | |
| 6 | ![]() | USDm/CELO | $0.9992 | 0.13% | 0.25% | 59 | ¥112.56 | ¥100,514,464.75 | |
| 7 | ![]() | CELO/USDC | $0.092 | 0.80% | 2.78% | 46 | ¥45.10 | ¥636,849,023.03 | |
| 8 | ![]() | USDm/DAI | $1 | 0.15% | 0.01% | 33 | ¥82.72 | ¥100,514,464.75 | |
| 9 | C | cETH/USDm | 0.00% | 1.32% | 31 | ¥50.58 | ¥860,628.81 | ||
| 10 | D | DAI/WETH | $0.9484 | 0.00% | 0.14% | 18 | ¥68.55 | ¥192,727.19 | |
| 11 | E | EURA/EURm | 0.00% | 3.12% | 12 | ¥15.29 | ¥694,671.63 | ||
| 12 | ![]() | SUSHI/CELO | $0.2463 | 0.00% | 0.54% | 11 | ¥10.81 | ¥22,231.06 | |
| 13 | ![]() | USDm/SUSHI | $1 | 0.00% | 0.03% | 9 | ¥4.70 | ¥100,514,464.75 | |
| 14 | ![]() | cLA/CELO | 0.00% | 6.85% | 6 | ¥8.37 | ¥45,454.37 | ||
| 15 | ![]() | USDm/USDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 6 | ¥3.29 | ¥100,514,464.75 | |
| 16 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 6.30% | 5 | ¥429.71 | ¥2,086,371.68 | ||
| 17 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 6.03% | 4 | ¥57.28 | ¥2,086,371.68 | ||
| 18 | ![]() | cLA/USDm | 0.00% | 0.48% | 4 | ¥7.82 | ¥45,454.37 | ||
| 19 | B | BTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0.005726 | ¥19,309,977,823.8 | ||
| 20 | S | SUSHI/CELO | 0.00% | 4.15% | 2 | ¥0.5455 | ¥21,694.44 | ||
| 21 | C | CRYPTO/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0.2376 | ¥693.82E+18 | ||
| 22 | ![]() | USDm/cMETA | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.72 | ¥100,514,464.75 | ||
| 23 | ![]() | SUSHI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.3595 | ¥22,231.06 | ||
| 24 | U | USDC/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥76,279.70 | ||
| 25 | ![]() | CELO/USD₮ | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥636,849,023.03 | ||
| 26 | U | UKNA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥98,079.88 | ||
| 27 | U | USDT/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥30,242.06 | ||
| 28 | B | BTCBR/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥224,785,663.67 | ||
| 29 | ![]() | EURm/CELO | $1.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥25,621,147.30 | |
| 30 | U | USDC/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,332,990.15 | ||
| 31 | ![]() | USDm/cDEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥100,514,464.75 | |
| 32 | K | KNX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥23,622.89 | |
| 33 | M | mCUSD/mCEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥776,753.00 | |
| 34 | S | STIME/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥7,585.51 | ||
| 35 | C | CRYPTO/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥693.82E+18 | ||
| 36 | A | APP/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥149,569,767.93 | ||
| 37 | S | SUSHI/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥21,694.44 | ||
| 38 | ![]() | PACT/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥8,961.31 | ||
| 39 | ![]() | USDm/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥100,514,464.75 | ||
| 40 | ![]() | APRIL/EURm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.072915 | -- | |
| 41 | ![]() | cLA/MOBI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥45,454.37 | ||
| 42 | U | UNEU/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥193,141.63 | ||
| 43 | B | BIFI/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥22,529.61 | ||
| 44 | C | cETH/EURm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥860,628.81 | ||
| 45 | S | SUSHI/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥21,694.44 | ||
| 46 | R | rCELO/EURm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥19,507.86 | ||
| 47 | C | cETH/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥860,628.81 | ||
| 48 | W | WMATIC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,062.62 | ||
| 49 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥192,727.19 | |
| 50 | ![]() | MOBI/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥17,913.23 | ||
| 51 | F | ftxrebase.eth.li/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 52 | B | BTCDT/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 53 | U | URAP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥151,716.80 | ||
| 54 | U | UBTR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥46,372.10 | ||
| 55 | W | WMATIC/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,062.62 | ||
| 56 | U | USTN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥91,083.47 | ||
| 57 | B | BTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,068,627.83 | ||
| 58 | ![]() | SOURCE/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥520,346.53 | ||
| 59 | ![]() | SOURCE/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥520,346.53 | ||
| 60 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥2,086,371.68 | ||
| 61 | U | UDOT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥136,113.66 | ||
| 62 | M | mCEUR/EURm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥484,209.01 | |
| 63 | ![]() | APRIL/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 64 | B | BTC/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,068,627.83 | ||
| 65 | W | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.062227 | ¥1,189,856.16 | |
| 66 | ![]() | APRIL/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 67 | B | BTC/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥19,309,977,823.8 | ||
| 68 | ![]() | NSFW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥9,793.48 | ||
| 69 | ![]() | USDm/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥100,514,464.75 | ||
| 70 | D | DAI/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥192,727.19 | ||
| 71 | ![]() | USDm/NSFW | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥100,514,464.75 | ||
| 72 | U | UKKN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,083,428.45 | ||
| 73 | ![]() | cMETA/CELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,003.00 | ||
| 74 | U | USAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥350,991.84 | ||
| 75 | F | firstchef.net/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 76 | K | KESm/G$ | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,009,436.01 | |
| 77 | ![]() | MOBI/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥17,913.23 | |
| 78 | ![]() | USDm/WBUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥100,514,464.75 | |
| 79 | W | WETH/ftxrebase.eth.li | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,189,856.16 | |
| 80 | ![]() | USDm/EURm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥100,514,464.75 | ||
| 81 | ![]() | USDm/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥100,514,464.75 | ||
| 82 | F | ftxrebase.eth.li/firstchef.net | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 83 | ![]() | SUSHI/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥22,231.06 | |
| 84 | B | BTCDT/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ||
| 85 | S | SLP/BTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | F | firstchef.net/CELO | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 87 | ![]() | USDm/cUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥100,514,464.75 |
| 88 | W | WETH/CELO | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,189,856.16 | |
| 89 | C | CTK/CELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | M | mCUSD/mCELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥776,753.00 |
| 91 | ![]() | UBE/mCUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥11,862.50 |
| 92 | ![]() | UBE/CELO | - | - | 0 | -- | ¥11,862.50 | ||
| 93 | M | mCEUR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥484,209.01 |
| 94 | ![]() | BRLm/CELO | - | - | 0 | -- | ¥1,474,043.23 | ||
| 95 | T | TOR/CELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | C | CRYPTO/USD₮ | - | - | 0 | -- | ¥693.82E+18 | ||
| 97 | S | SC/CELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | A | ACN/CELO | - | - | 0 | -- | ¥0.062243 | -- | |
| 99 | O | OKT/CELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥11,640,270.19 |
| 100 | S | SOKA/CELO | - | - | 0 | -- | -- | -- |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- SushiSwap (Celo)













