Dashboards
ETF Flows
Derivatives

PancakeSwap v3 (Ethereum)
Spot交易量(24小时内)
¥141,565,059.33
219 BTC
Total Liquidity
¥763,219,008.29
1,181 BTC
您在 PancakeSwap v3 (Ethereum) 工作吗?
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,164.88 | 0.51% | 0.27% | 8,182 | ¥118,793,145.51 | ¥57,643,678,243.5 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $3,165.97 | 0.36% | 0.34% | 2,135 | ¥9,424,473.66 | ¥57,643,678,243.5 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDT | $3,167.52 | 0.67% | 0.31% | 948 | ¥6,301,930.07 | ¥57,643,678,243.5 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDC | $3,166.25 | 0.49% | 0.35% | 745 | ¥1,940,533.85 | ¥57,643,678,243.5 | |
| 5 | ![]() | AIOZ/WETH | $0.1084 | 0.07% | 6.75% | 206 | ¥288,997.49 | ¥407,558,104.06 | |
| 6 | ![]() | ORDER/WETH | $0.1077 | 3.23% | 4.94% | 203 | ¥839,634.91 | ¥753,624,984.46 | |
| 7 | ![]() | Bonk/USDT | $0.00001165 | 1.35% | 20.76% | 170 | ¥127,342.72 | ¥26,620,252.23 | |
| 8 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.03% | 0.00% | 162 | ¥3,435,769.29 | ¥360,173,054,739 | |
| 9 | ![]() | DEXE/WETH | $3.37 | 0.00% | 1.07% | 72 | ¥85,080.74 | ¥2,279,883,381.50 | |
| 10 | ![]() | FUN/WETH | $0.002004 | 0.34% | 4.85% | 44 | ¥10,482.52 | ¥152,194,161.49 | |
| 11 | ![]() | PEPE/WETH | $0.057078 | 0.00% | 12.40% | 44 | ¥3,659.11 | ¥20,703,602,030.9 | |
| 12 | ![]() | Cake/WETH | $2.06 | 0.13% | 2.70% | 34 | ¥17,237.42 | ¥78,067,221.24 | |
| 13 | ![]() | Cake/USDC | $2.07 | 0.00% | 3.00% | 33 | ¥31,259.73 | ¥78,067,221.24 | |
| 14 | ![]() | WLD/WETH | 0.00% | 1.92% | 23 | ¥6,574.29 | ¥41,658,425,795.6 | ||
| 15 | ![]() | PEPE/ZIK | 0.00% | 13.85% | 22 | ¥1,377.52 | ¥20,703,602,030.9 | ||
| 16 | ![]() | XAUt/GOLDGR | $4,382.61 | 0.10% | 1.02% | 19 | ¥18,931.89 | ¥15,994,332,514.7 | |
| 17 | ![]() | DAI/USDC | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 18 | ¥125,812.82 | ¥29,588,153,962.9 | |
| 18 | ![]() | TORN/WETH | $11.68 | 0.00% | 1.78% | 15 | ¥4,182.30 | ¥817,566,690.71 | |
| 19 | ![]() | EURC/WETH | $1.16 | 0.09% | 0.35% | 15 | ¥980.88 | ¥1,570,209,785.53 | |
| 20 | ![]() | ZIK/USDC | $0.0001554 | 0.11% | 1.19% | 14 | ¥1,152.09 | ¥10,869,404,469.4 | |
| 21 | ![]() | Cake/USDT | $2.06 | 0.00% | 2.74% | 13 | ¥1,540.52 | ¥78,067,221.24 | |
| 22 | ![]() | UDS/USDT | $2.64 | 0.00% | 1.12% | 11 | ¥15,883.96 | ¥4,631,706,421.57 | |
| 23 | ![]() | Anon/USDC | 0.00% | 8.34% | 11 | ¥8,527.90 | ¥890,202.83 | ||
| 24 | ![]() | WBTC/cbBTC | 0.00% | 0.07% | 11 | ¥3,127.66 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 25 | ![]() | rswETH/WETH | 0.00% | 0.56% | 10 | ¥57,983.62 | ¥406,432,872.08 | ||
| 26 | ![]() | ENA/WETH | 0.00% | 3.38% | 10 | ¥160.98 | ¥26,031,681,284.0 | ||
| 27 | E | ERBB/WETH | $1.47 | 0.00% | 1.70% | 9 | ¥2,501.29 | ¥2,852,442.44 | |
| 28 | ![]() | wBETH/WETH | 0.00% | 0.15% | 8 | ¥3,573.59 | ¥73,298,011,631.0 | ||
| 29 | ![]() | USDf/USDT | 0.00% | 0.04% | 8 | ¥596.28 | ¥14,352,325,878.2 | ||
| 30 | ![]() | TUSD/USDT | $0.9978 | 0.02% | 0.03% | 7 | ¥1,449.47 | ¥2,199,210,715.35 | |
| 31 | ![]() | RED/WETH | 0.00% | 1.48% | 6 | ¥321.27 | ¥982,081,045.70 | ||
| 32 | ![]() | EURCV/WETH | $1.16 | 0.16% | 0.51% | 6 | ¥1,429.73 | ¥393,321,413.51 | |
| 33 | A | AUCU/USDT | 0.00% | 0.48% | 6 | ¥23,347.96 | ¥18,189,559,783.8 | ||
| 34 | ![]() | wstETH/ETHx | 0.00% | 0.04% | 5 | ¥56,574.71 | ¥87,128,921,953.7 | ||
| 35 | ![]() | PAXG/USDT | 0.00% | 1.81% | 5 | ¥350.52 | ¥11,446,681,537.9 | ||
| 36 | ![]() | ZIK/WETH | 0.00% | 0.14% | 4 | ¥258.06 | ¥10,869,404,469.4 | ||
| 37 | E | ERBB/USDC | 0.00% | 2.24% | 4 | ¥715.12 | ¥2,852,442.44 | ||
| 38 | ![]() | ZIK/ONDO | 0.00% | 0.68% | 4 | ¥268.34 | ¥10,869,404,469.4 | ||
| 39 | ![]() | WBTC/ERBB | 0.00% | 0.57% | 4 | ¥527.50 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 40 | ![]() | Cake/ZIK | 0.00% | 2.94% | 4 | ¥652.75 | ¥78,067,221.24 | ||
| 41 | ![]() | USD0/USDT | 0.00% | 0.07% | 3 | ¥97.24 | ¥3,818,776,290.55 | ||
| 42 | ![]() | INSP/WETH | 0.00% | 14.69% | 3 | ¥22.32 | ¥32,730,931.51 | ||
| 43 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.07% | 3 | ¥44.09 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 44 | ![]() | EURC/EURCV | 0.00% | 0.04% | 3 | ¥8,962.85 | ¥1,570,209,785.53 | ||
| 45 | A | Aivnir /USDC | 0.00% | 18.41% | 3 | ¥126.98 | ¥748,122.97 | ||
| 46 | ![]() | WBTC/PROS | 0.00% | 0.01% | 3 | ¥153.63 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 47 | ![]() | USDe/USDT | 0.00% | 0.03% | 3 | ¥73.61 | ¥44,058,366,053.0 | ||
| 48 | ![]() | cbETH/WETH | 0.00% | 0.18% | 2 | ¥0.4586 | ¥9,723,152,465.71 | ||
| 49 | ![]() | PENDLE/WETH | 0.00% | 0.65% | 2 | ¥43.20 | ¥4,341,506,524.18 | ||
| 50 | ![]() | WBTC/ZIK | 0.00% | 0.09% | 2 | ¥190.62 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 51 | D | DOGE/USDT | 0.00% | 1.65% | 2 | ¥7.52 | ¥55,108,917.89 | ||
| 52 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 3.56% | 2 | ¥5.87 | ¥8,480,826,196.68 | ||
| 53 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 0.35% | 2 | ¥36.14 | ¥94,537,093,766.7 | ||
| 54 | ![]() | MEME/WETH | 0.00% | 2.57% | 2 | ¥4.38 | ¥610,834,726.42 | ||
| 55 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.24% | 2 | ¥361.84 | ¥2,084,266,461.42 | ||
| 56 | L | LCAI/WETH | 0.02% | 0.02% | 2 | -- | -- | ||
| 57 | ![]() | ETHx/WETH | 0.00% | 0.07% | 2 | ¥18.09 | ¥3,224,562,631.49 | ||
| 58 | ![]() | LF/WETH | $0.00004198 | 0.00% | 0.82% | 2 | ¥13.52 | ¥2,953,523.60 | |
| 59 | B | BTCBULL/WETH | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥1,587.50 | ¥558,729,224.04 | ||
| 60 | ![]() | SNPAD/WETH | 0.00% | 0.75% | 2 | ¥59.20 | ¥17,238,409.74 | ||
| 61 | ![]() | cbBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.92 | ¥28,637,311,461.2 | ||
| 62 | ![]() | INSP/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥6.79 | ¥32,730,931.51 | ||
| 63 | ![]() | PIXEL/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1.19 | ¥830,781,943.15 | ||
| 64 | ![]() | PANDORA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.7834 | ¥14,429,218.20 | ||
| 65 | Q | QTZ/SHIB | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥5.16 | ¥1.8372E+18 | ||
| 66 | ![]() | PNDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥6.97 | ¥149,519,847.53 | ||
| 67 | A | Aivnir /USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥7.69 | ¥748,122.97 | ||
| 68 | D | DOGE/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥8.73 | ¥55,108,917.89 | ||
| 69 | W | WAVES/ABDS | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥4.21 | ¥4,326,370.33 | ||
| 70 | ![]() | MNTO/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.7689 | ¥4,576,443.90 | ||
| 71 | ![]() | ETHx/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥17.81 | ¥3,224,562,631.49 | ||
| 72 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥4.23 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 73 | ![]() | CANTO/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥92.27 | ¥136,426.65 | ||
| 74 | ![]() | PEPE/MNTO | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0.9372 | ¥20,703,602,030.9 | ||
| 75 | S | Spd/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | -- | ||
| 76 | B | BLB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥29.19 | ¥1,002,984.05 | ||
| 77 | T | TET/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥8.13 | ¥2,540.20 | ||
| 78 | ![]() | cbBTC/USDC | $91,792.66 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥49.29 | ¥28,637,311,461.2 | |
| 79 | ![]() | ENS/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥3.46 | ¥7,298,841,932.75 | ||
| 80 | P | pxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥49.71 | ¥145,786,700.66 | ||
| 81 | B | BLB/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥29.19 | ¥1,002,984.05 | ||
| 82 | ![]() | TAIKO/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥4.37 | ¥1,209,244,463.12 | ||
| 83 | K | KUNI/ONE | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥9,612,421.74 | |
| 84 | T | TTTBW/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥288,180,192.03 | ||
| 85 | ![]() | A2Z/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥116,190,385.71 | ||
| 86 | ![]() | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥5,044,441,468.77 | ||
| 87 | D | DEV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥699.39E+18 | ||
| 88 | Q | QTZ/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1.8372E+18 | |
| 89 | ⋃ | ⋃SDT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0135837 | ¥6,634,561,399.84 | |
| 90 | R | RWA7077/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥342,997,861.78 | ||
| 91 | L | LCAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥587,932,458.34 | ||
| 92 | ![]() | LINK/ABDS | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥94,537,093,766.7 | ||
| 93 | L | LINEA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3,970,249,535.84 | ||
| 94 | Q | QTZ/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1.8372E+18 | ||
| 95 | ![]() | 1R0R/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥104,444,207.51 | ||
| 96 | U | USDT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥11,026,446,679.2 | ||
| 97 | ![]() | WBTC/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥80,496,681,450.2 | ||
| 98 | R | RWADE7/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥103,652,950.18 | ||
| 99 | ![]() | ALPH/ABDS | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥9,148,673.46 | ||
| 100 | ![]() | ASM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥105,821,051.66 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- PancakeSwap v3 (Ethereum)



















































