
ApeSwap (BSC)
Spot交易量(24小时内)
¥349,608.45
1 BTC
Total Liquidity
¥113,519,893.86
230 BTC
您在 ApeSwap (BSC) 工作吗?
关于ApeSwap (BSC)
ApeSwap is an Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform on Binance Smart Chain (forked from PancakeSwap). ApeSwap was built by DeFi Apes, for DeFi Apes. We have a dedicated team of experienced monkeys, who have been in the crypto space for years. $BANANA is the native currency of our platform. Stake, pool, and earn $BANANA all on ApeSwap. You can view our platform and additional details at ApeSwap.Finance
阅读全文
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WBNB/BUSD | $663.5 | 0.65% | 2.80% | 440 | ¥32,634.80 | ¥7,592,784,718.51 | |
| 2 | ![]() | SHIB/WBNB | $0.055949 | 0.03% | 3.45% | 389 | ¥30,555.27 | ¥377,679,454.81 | |
| 3 | ![]() | TWT/WBNB | $0.5007 | 0.10% | 0.54% | 243 | ¥36,478.11 | ¥3,466,831,417.37 | |
| 4 | ![]() | FLOKI/WBNB | $0.00003006 | 0.00% | 3.01% | 238 | ¥52,025.98 | ¥2,074,712,109.30 | |
| 5 | ![]() | WBNB/USDT | $663.17 | 0.58% | 2.73% | 234 | ¥5,818.42 | ¥7,592,784,718.51 | |
| 6 | ![]() | DOGE/WBNB | $0.09653 | 0.38% | 4.50% | 204 | ¥10,445.52 | ¥1,704,905,056.99 | |
| 7 | ![]() | BTCB/WBNB | $71,443.12 | 0.28% | 2.18% | 203 | ¥13,540.92 | ¥32,177,674,086.0 | |
| 8 | ![]() | ZEC/WBNB | $210.34 | 0.59% | 2.25% | 188 | ¥2,894.03 | ¥174,200,015.85 | |
| 9 | ![]() | ADA/WBNB | $0.2722 | 0.32% | 4.63% | 186 | ¥20,537.17 | ¥849,082,529.64 | |
| 10 | ![]() | ETH/WBNB | $2,097.22 | 0.39% | 2.95% | 183 | ¥12,343.69 | ¥8,756,627,044.27 | |
| 11 | ![]() | AAVE/WBNB | $114.05 | 0.10% | 5.03% | 160 | ¥9,225.96 | ¥314,769,407.30 | |
| 12 | ![]() | FIL/WBNB | $0.8858 | 0.17% | 2.51% | 135 | ¥7,646.08 | ¥91,789,114.15 | |
| 13 | ![]() | DOT/WBNB | $1.5 | 0.48% | 0.11% | 133 | ¥5,305.28 | ¥166,504,084.57 | |
| 14 | ![]() | ETH/ADA | $2,090.73 | 0.27% | 2.27% | 122 | ¥3,318.77 | ¥8,756,627,044.27 | |
| 15 | N | NEAR/WBNB | $1.35 | 0.87% | 3.53% | 107 | ¥1,899.38 | ¥120,947,198.40 | |
| 16 | ![]() | AVAX/WBNB | $9.85 | 0.60% | 3.03% | 107 | ¥6,452.60 | ¥135,511,000.70 | |
| 17 | ![]() | COMP/WBNB | $18.92 | 0.11% | 6.89% | 98 | ¥3,150.93 | ¥13,057,729.32 | |
| 18 | I | IOTA/WBNB | 0.00% | 2.09% | 94 | ¥15,947.14 | ¥133,759,535.52 | ||
| 19 | ![]() | STR/WBNB | 0.00% | 2.98% | 86 | ¥876.19 | ¥4,260,450,837.01 | ||
| 20 | ![]() | ZIG/WBNB | 0.00% | 2.46% | 83 | ¥5,226.08 | ¥536,751,067.74 | ||
| 21 | ![]() | SFP/WBNB | $0.2799 | 0.04% | 1.37% | 73 | ¥2,049.11 | ¥961,526,346.30 | |
| 22 | ![]() | ETH/BUSD | $2,096.13 | 0.27% | 3.05% | 67 | ¥199.28 | ¥8,756,627,044.27 | |
| 23 | ![]() | XRP/WBNB | $1.41 | 0.07% | 2.70% | 66 | ¥1,801.09 | ¥3,172,907,852.17 | |
| 24 | ![]() | MGC/USDT | $9.08 | 0.00% | 1.95% | 63 | ¥2,747.17 | ¥6,266,791,643,475 | |
| 25 | ![]() | MGC/WBNB | $9.07 | 0.05% | 2.05% | 61 | ¥12,871.63 | ¥6,266,791,643,475 | |
| 26 | S | SXP/WBNB | 0.00% | 15.88% | 55 | ¥682.81 | ¥17,197,755.03 | ||
| 27 | ![]() | SUSHI/WBNB | $0.2107 | 0.00% | 3.98% | 54 | ¥732.78 | ¥9,243,095.69 | |
| 28 | ![]() | MBOX/WBNB | $0.01671 | 0.78% | 3.12% | 53 | ¥647.45 | ¥62,001,511.04 | |
| 29 | ![]() | XVS/WBNB | $3.01 | 0.00% | 2.09% | 52 | ¥1,075.77 | ¥625,291,930.35 | |
| 30 | ![]() | ETH/USDT | $2,096 | 0.31% | 3.01% | 51 | ¥179.22 | ¥8,756,627,044.27 | |
| 31 | ![]() | Cake/WBNB | $1.41 | 0.57% | 2.19% | 48 | ¥618.28 | ¥36,221,122,238.4 | |
| 32 | ![]() | LINK/WBNB | $9.2 | 0.17% | 2.95% | 48 | ¥1,591.20 | ¥571,711,581.33 | |
| 33 | ![]() | ONT/WBNB | 0.00% | 0.51% | 44 | ¥442.27 | ¥5,161,662.49 | ||
| 34 | ![]() | BABI/WBNB | $0.0002868 | 0.66% | 0.03% | 42 | ¥2,274.20 | ¥372,827.96 | |
| 35 | ![]() | GMEE/WBNB | $0.003103 | 0.00% | 2.41% | 40 | ¥2,299.91 | ¥790,775.33 | |
| 36 | ![]() | SNX/WBNB | $0.3219 | 0.00% | 1.34% | 39 | ¥4,624.74 | ¥3,231,628.04 | |
| 37 | ![]() | BANANA/WBNB | 0.00% | 0.39% | 38 | ¥457.61 | ¥116.5972T | ||
| 38 | ![]() | BAT/WBNB | $0.0985 | 0.00% | 4.18% | 37 | ¥3,550.68 | ¥16,298,996.90 | |
| 39 | ![]() | MATIC/WBNB | $0.1037 | 0.06% | 0.85% | 37 | ¥1,270.23 | ¥15,681,207.32 | |
| 40 | ![]() | AXS/WBNB | $1.15 | 1.55% | 3.41% | 36 | ¥980.57 | ¥57,546,513.44 | |
| 41 | ![]() | BAT/ETH | $0.0983 | 0.02% | 1.03% | 35 | ¥1,367.38 | ¥16,298,996.90 | |
| 42 | ![]() | LTC/WBNB | $55.18 | 0.00% | 1.10% | 35 | ¥861.15 | ¥282,740,758.71 | |
| 43 | ![]() | SHILL/BUSD | 0.00% | 1.24% | 34 | ¥1,263.88 | ¥1,227,992.04 | ||
| 44 | ![]() | insurance/MGC | $335.93 | 0.00% | 1.38% | 31 | ¥72,466.78 | ¥232,623,630,477 | |
| 45 | ![]() | LIME/WBNB | $0.002775 | 3.50% | 0.98% | 31 | ¥1,939.40 | ¥19,055,969.22 | |
| 46 | ![]() | ZIG/BUSD | 0.00% | 2.20% | 30 | ¥2,956.47 | ¥536,751,067.74 | ||
| 47 | ![]() | IHC/WBNB | 0.00% | 0.12% | 29 | ¥2,951.59 | ¥135,799,719.30 | ||
| 48 | ![]() | ATA/WBNB | 0.00% | 3.22% | 27 | ¥285.72 | ¥6,797,234.40 | ||
| 49 | ![]() | FTM/WBNB | 0.00% | 0.50% | 26 | ¥638.67 | ¥3,806,989.41 | ||
| 50 | ![]() | ETC/WBNB | $8.32 | 0.00% | 1.34% | 25 | ¥74.43 | ¥54,602,437.76 | |
| 51 | ![]() | IHC/BUSD | 0.00% | 0.27% | 25 | ¥1,304.21 | ¥135,799,719.30 | ||
| 52 | ![]() | BANANA/BUSD | 0.00% | 0.66% | 24 | ¥175.62 | ¥116.5972T | ||
| 53 | ![]() | CHRP/WBNB | 0.00% | 5.44% | 23 | ¥3,668.39 | ¥960,385.10 | ||
| 54 | ![]() | NABOX/WBNB | 0.00% | 3.77% | 22 | ¥297.42 | ¥1,864,219.33 | ||
| 55 | ![]() | ROCK/WBNB | 0.00% | 1.05% | 20 | ¥883.29 | ¥765,150.98 | ||
| 56 | ![]() | ETH/SUSHI | $2,095.8 | 0.00% | 1.27% | 19 | ¥163.52 | ¥8,756,627,044.27 | |
| 57 | ![]() | MONI/WBNB | 0.00% | 0.90% | 17 | ¥263.50 | ¥2,762,408.53 | ||
| 58 | ![]() | BAKE/WBNB | $0.001589 | 0.06% | 0.71% | 17 | ¥136.59 | ¥8,015,226.71 | |
| 59 | ![]() | XWIN/USDT | $0.02181 | 0.00% | 1.99% | 17 | ¥293.33 | ¥14,296,012.40 | |
| 60 | ![]() | BOMB/WBNB | 0.00% | 22.31% | 17 | ¥0.004456 | ¥59,808.25 | ||
| 61 | ![]() | ONG/WBNB | 0.00% | 1.52% | 16 | ¥39.70 | ¥463,739,223.82 | ||
| 62 | Z | ZBC/BUSD | 0.00% | 0.38% | 16 | ¥370.52 | ¥537,181.63 | ||
| 63 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 2.13% | 16 | ¥19.80 | ¥7,592,784,718.51 | ||
| 64 | ![]() | BTCB/WGR | 0.00% | 1.66% | 16 | ¥105.30 | ¥32,177,674,086.0 | ||
| 65 | ![]() | YFI/WBNB | $2,557.95 | 0.34% | 3.08% | 16 | ¥1,251.10 | ¥15,868,295.54 | |
| 66 | ![]() | POTS/WBNB | 0.00% | 0.95% | 15 | ¥374.42 | ¥276,492.54 | ||
| 67 | ![]() | LOA/WBNB | $0.001295 | 0.00% | 0.29% | 15 | ¥217.89 | ¥8,931,697.56 | |
| 68 | ![]() | FXS/WBNB | 0.00% | 1.47% | 14 | ¥22.48 | ¥720,306.28 | ||
| 69 | ![]() | RUPEE/BUSD | 0.00% | 1.12% | 13 | ¥51.31 | ¥90,129.94 | ||
| 70 | ![]() | COPYCAT/WBNB | 0.00% | 1.33% | 13 | ¥214.45 | ¥856,182.74 | ||
| 71 | P | PROS/WBNB | $0.02354 | 0.00% | 7.38% | 13 | ¥36.52 | ¥16,265,671.21 | |
| 72 | ![]() | FRAX/BUSD | 0.00% | 0.12% | 13 | ¥25.30 | ¥4,946,946.37 | ||
| 73 | ![]() | COPYCAT/BUSD | 0.00% | 1.47% | 13 | ¥214.16 | ¥856,182.74 | ||
| 74 | E | ERC20/WBNB | 0.00% | 12.72% | 13 | ¥0.002634 | ¥0.0145969 | ¥14,824.27 | |
| 75 | ![]() | COW/GCOW | 0.00% | 17.01% | 12 | ¥7,519.67 | ¥55,851,356.53 | ||
| 76 | ![]() | GUARD/WBNB | 0.00% | 0.06% | 12 | ¥74.26 | ¥8,576,519.98 | ||
| 77 | ![]() | RUPEE/WBNB | 0.00% | 1.05% | 12 | ¥48.20 | ¥90,129.94 | ||
| 78 | ![]() | KBOX/BUSD | 0.00% | 4.43% | 12 | ¥0.08092 | ¥375,057.09 | ||
| 79 | ![]() | DFH/BUSD | 0.00% | 0.97% | 12 | ¥346.35 | ¥633,832.48 | ||
| 80 | ![]() | CEEK/WBNB | 0.00% | 1.21% | 12 | ¥3,849.97 | ¥13,442,777.85 | ||
| 81 | ![]() | NEWB/WBNB | 0.00% | 1.01% | 11 | ¥361.70 | ¥312,039.92 | ||
| 82 | ![]() | COTI/WBNB | $0.0128 | 0.00% | 5.06% | 11 | ¥399.73 | ¥3,794,922.40 | |
| 83 | N | NALIS/WBNB | $0.0002421 | 0.00% | 1.37% | 11 | ¥102.99 | ¥63,102.71 | |
| 84 | ![]() | LIQ/BUSD | 0.00% | 1.57% | 11 | ¥132.47 | ¥2,232,882.44 | ||
| 85 | ![]() | PAYU/WBNB | $0.092654 | 0.00% | 13.74% | 11 | ¥65.17 | ¥1,005,592.51 | |
| 86 | ![]() | SPS/WBNB | 0.00% | 0.68% | 11 | ¥77.38 | ¥391,777.55 | ||
| 87 | ![]() | HOTCROSS/BUSD | 0.00% | 1.61% | 11 | ¥10.02 | ¥82,326.45 | ||
| 88 | ![]() | TRUSTNFT/GMEE | 0.00% | 3.17% | 11 | ¥147.46 | ¥747,432.00 | ||
| 89 | N | NALIS/BUSD | $0.0002416 | 0.00% | 1.27% | 11 | ¥102.79 | ¥63,102.71 | |
| 90 | I | IDEX/WBNB | 0.00% | 5.01% | 10 | ¥167.72 | ¥648,778.86 | ||
| 91 | � | 𝕏TOKEN❖/WBNB | 0.00% | 0.32% | 10 | ¥0.002594 | ¥16.50 | ||
| 92 | ![]() | WRX/WBNB | 0.00% | 0.54% | 10 | ¥28.66 | ¥4,446,049.62 | ||
| 93 | ![]() | TRUSTNFT/WBNB | 0.00% | 0.69% | 10 | ¥140.27 | ¥747,432.00 | ||
| 94 | ![]() | DEP/WBNB | 0.00% | 0.70% | 10 | ¥151.78 | ¥670,330.71 | ||
| 95 | ![]() | CYT/WBNB | 0.00% | 1.91% | 10 | ¥146.01 | ¥1,415,789.93 | ||
| 96 | B | BTCBR/WBNB | 0.00% | 1.25% | 10 | ¥0.3477 | ¥1,156,802.21 | ||
| 97 | ![]() | NUTS/WBNB | 0.00% | 1.34% | 9 | ¥39.33 | ¥133,300.04 | ||
| 98 | G | GEG/WBNB | 0.00% | 1.66% | 9 | ¥31.88 | ¥155,707.84 | ||
| 99 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.41% | 9 | ¥109.00 | ¥1,952,677,011.12 | ||
| 100 | ![]() | PACOCA/BUSD | 0.00% | 1.48% | 9 | ¥37.45 | ¥33,423.34 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- ApeSwap (BSC)








































































