
Curve (Polygon)
Spot 交易量 (24 小時)
$306,452.76
0 BTC
Total Liquidity
$427,534,531.59
199 BTC
你在 Curve (Polygon) 工作嗎?
| # | 貨幣 | 代號 | 美元價格 | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀釋價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | @G/USDC | 0.00% | 2.86% | 350 | NT$171,025.47 | NT$810,326.26 | ||
| 2 | ![]() | BRZ/BRLA | 0.00% | 0.24% | 74 | NT$839,604.98 | NT$301,303,698.73 | ||
| 3 | ![]() | stMATIC/WPOL | 0.00% | 8.50% | 46 | NT$107,485.14 | NT$8,922,380.61 | ||
| 4 | C | crvUSDBTCETH/WPOL | $2,018.5 | 0.00% | 0.53% | 38 | NT$19,410.81 | NT$82,686,229.18 | |
| 5 | ![]() | CRV/crvUSDBTCETH | $0.2431 | 0.00% | 0.85% | 37 | NT$19,178.69 | NT$32,455,627.70 | |
| 6 | ![]() | JPYC/jJPY | 0.00% | 7.11% | 17 | NT$12,459.03 | NT$263,466,229.68 | ||
| 7 | ![]() | BRZ/TESOURO | $0.1918 | 0.00% | 0.15% | 14 | NT$306,940.90 | NT$301,303,698.73 | |
| 8 | ![]() | JPYC/jJPY | 0.00% | 0.30% | 11 | NT$5,514.46 | NT$498,008,071.10 | ||
| 9 | T | TESOURO/BRLA | $0.2247 | 0.00% | 0.01% | 4 | NT$480,437.43 | -- | |
| 10 | ![]() | jEUR/PAR | 0.00% | 0.22% | 3 | NT$100.59 | NT$2,153,164.13 | ||
| 11 | ![]() | crvUSD/USDT0 | 0.00% | 0.01% | 3 | NT$629.71 | NT$209,559.98 | ||
| 12 | ![]() | FRAX/miMATIC | 0.00% | 1.48% | 3 | NT$261.16 | NT$15,263,206.94 | ||
| 13 | ![]() | CRV/PROS | 0.00% | 0.72% | 3 | NT$300.26 | NT$32,455,627.70 | ||
| 14 | ![]() | WETH/PROS | $1,986.92 | 0.00% | 0.23% | 2 | NT$136.63 | NT$5,944,165,879.06 | |
| 15 | ![]() | jEUR/EURS | 0.00% | 0.10% | 2 | NT$204.35 | NT$2,153,164.13 | ||
| 16 | U | UAHT/WPOL | 0.00% | 0.86% | 2 | NT$45.73 | NT$247,118.56 | ||
| 17 | U | USDT/crvUSD | 0.00% | 0.42% | 2 | NT$558.31 | NT$4,396,350.82 | ||
| 18 | U | UAHT/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$20.59 | NT$247,118.56 | ||
| 19 | E | EURT/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$950.41 | NT$532,747.10 | ||
| 20 | T | TUSD/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$962.78 | NT$6,772,873.13 | ||
| 21 | ![]() | SAND/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$3.88 | NT$813,712,946.43 | ||
| 22 | ![]() | crvUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$74.46 | NT$209,559.98 | ||
| 23 | ![]() | CRV/WPOL | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$5.29 | NT$32,455,627.70 | ||
| 24 | ![]() | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$2.10 | NT$2,153,164.13 | ||
| 25 | F | frxUSD/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$5,629.62 | -- | ||
| 26 | U | USDT/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$4.86 | NT$4,396,350.82 | ||
| 27 | ![]() | BRZ/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$91.36 | NT$301,303,698.73 | ||
| 28 | ![]() | USDC/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 | ||
| 29 | A | ALRTO/amWMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$2,060.76 | |
| 30 | A | AlertoCrv33CRV-f/amWMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 31 | P | pBOT-f/amWMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 32 | P | pBOT-f/ALRTO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 33 | X | XSGD/jSGD | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$492,887.17 | ||
| 34 | W | wstPOL/DKDEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$199,061.52 | |
| 35 | ![]() | FRAX/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$15,263,206.94 | |
| 36 | A | amUSDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$99,110,027.32 | |
| 37 | A | ARTH.usd/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 38 | A | aPolUSDT/aPolWMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,259,537,301.06 | ||
| 39 | A | AmtE/aPolWMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$6,387.42 | ||
| 40 | A | AmtE/aPolUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$6,387.42 | ||
| 41 | D | deUSDC/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 42 | A | A/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,783,317,787.84 | ||
| 43 | ![]() | USDM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$91,297.93 | ||
| 44 | E | ePeso/jMXN | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$613.65 | |
| 45 | W | wstPOL/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$199,061.52 | ||
| 46 | A | AlertoCrv33CRV-f/ALRTO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 47 | P | pBOT-f/ALRTO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 48 | ![]() | MaticX/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$347,318,309.57 | ||
| 49 | E | ETH/MaticX | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 50 | U | UAHT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$247,118.56 | ||
| 51 | X | XOC/jMXN | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$174,175.43 | |
| 52 | S | stBRZ/BRLA | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 53 | ![]() | BRZ/stBRZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$301,303,698.73 | |
| 54 | ![]() | AAVE/DKDEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$278,765,524.73 | |
| 55 | ![]() | WBTC/DKDEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,973,594,328.86 | ||
| 56 | ![]() | WBTC/AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,973,594,328.86 | ||
| 57 | ![]() | BRZ/frxUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$301,303,698.73 | ||
| 58 | A | amWBTC/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$211,548,112.01 | ||
| 59 | J | JPYC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$196,878,464.64 | ||
| 60 | S | SDT/JRT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,594,852.33 | ||
| 61 | ![]() | CRV/JRT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$32,455,627.70 | |
| 62 | ![]() | CRV/SDT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$32,455,627.70 | |
| 63 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 | ||
| 64 | E | ePeso/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$613.65 | |
| 65 | ![]() | miMATIC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$9,641,212,929.61 | |
| 66 | ![]() | USDC/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 | ||
| 67 | ![]() | L3USD/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,631,182,837.41 | ||
| 68 | ![]() | WUSD/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$20,052,527.70 | ||
| 69 | ![]() | CRV/asdCRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$32,455,627.70 | ||
| 70 | ![]() | CRV/vsdCRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$32,455,627.70 | ||
| 71 | U | USDG/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 72 | U | USDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,989,223.03 | ||
| 73 | U | USDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$3,004,485.00 | |
| 74 | E | EURS/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$74,640,210.74 | ||
| 75 | E | EURT/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$532,747.10 | ||
| 76 | E | EURT/EURS | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$532,747.10 | ||
| 77 | ![]() | jEUR/EURT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,153,164.13 | ||
| 78 | C | CADC/jCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 79 | ![]() | miMATIC/BOB | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$9,641,212,929.61 | |
| 80 | A | ALRTO/BOB | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,060.76 | ||
| 81 | A | ALRTO/miMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$2,060.76 | |
| 82 | ![]() | FRAX/miMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$15,263,206.94 | |
| 83 | U | USDR/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$66,220,244.48 | ||
| 84 | ![]() | BRZ/stBRZ | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$301,303,698.73 | ||
| 85 | ![]() | jEUR/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,153,164.13 | ||
| 86 | D | DANKSPANK/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 87 | ![]() | jEUR/EURS | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$2,153,164.13 | ||
| 88 | J | jSGD/XSGD | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$634,729.79 | ||
| 89 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 | ||
| 90 | J | jNZD/NZDS | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 91 | A | amWBTC/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$211,548,112.01 | ||
| 92 | A | amWETH/am3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$289,267,295.97 | ||
| 93 | A | amWETH/amWBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$289,267,295.97 | ||
| 94 | ![]() | CRV/ALRTO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$32,455,627.70 | ||
| 95 | P | pBOT-f/ALRTO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 96 | P | pBOT-f/AlertoCrv33CRV-f | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 97 | ![]() | USDC/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 | ||
| 98 | S | SPANKER/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$23.837P | ||
| 99 | 4 | 4eur-f/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$576,979.06 | ||
| 100 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$29,523,011,267.3 |
免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Curve (Polygon)


















