Kripto Para Birimleri: 20,501Borsalar: 499Piyasa Değeri: $1,136,927,537,559.88824s Hacim: $58,620,367,180.85Piyasa Hakimiyeti: BTC: 40.5% ETH: 19.3%ETH Gas: 12 Gwei
Kripto Para Birimleri: 20,501Borsalar: 499Piyasa Değeri: $1,136,927,537,559.88824s Hacim: $58,620,367,180.85Piyasa Hakimiyeti: BTC: 40.5% ETH: 19.3%ETH Gas: 12 Gwei
Piyasa Değerine Göre En Büyük X11 DeFi Token'lar
Bu sayfada X11 algoritmasını kullanan en değerli kripto para birimleri listelenir. Her birinin kendi blockchain ağı bulunuyor. En yüksek piyasa değerine sahip olan ilk sırada yer alacak biçimde azalarak listelenirler.
# | Ad | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Dolaşan Arz | Son 7 Gün | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0.07% | 1.12% | 8.94% | ₺10.69B₺10,685,628,465 | ₺1,947,992,857 1,979,048 DASH | 10,855,982 DASH | |||||
1281 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺33.19M₺33,193,082 | -- | 8,296,433 TX | |||||
1499 | 0.24% | 3.99% | 12.75% | ₺17.68M₺17,683,025 | -- | 29,873,823 MEME | |||||
2052 | 0.24% | 3.99% | 22.23% | ₺3.40M₺3,398,770 | -- | 437,022,851 PINK | |||||
2135 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺2.65M₺2,651,335 | -- | 61,364,813 KURT | |||||
2161 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺2.48M₺2,482,985 | -- | 574,683,675 BLU | |||||
2204 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺1.93M₺1,934,524 | -- | 9,526,449 ENT | |||||
2237 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺1.72M₺1,715,053 | -- | 24,809,180 N8V | |||||
2339 | 0.24% | 3.99% | 3.69% | ₺1.10M₺1,100,369 | -- | 4,897,672 SNRG | |||||
2342 | 0.24% | 3.99% | 22.23% | ₺1.09M₺1,089,851 | -- | 21,020,383 EVIL | |||||
BolivarcoinBOLI | $0.00 | ||||||||||
GoldBlocksGB | $0.00 | ||||||||||
StartcoinSTART | $0.00 | ||||||||||
RatecoinXRA | $0.00 | ||||||||||
AdzcoinADZ | $0.00 | ||||||||||
BitSendBSD | $0.00 | ||||||||||
CenturionCNT | $0.00 | ||||||||||
SuperCoinSUPER | $0.00 | ||||||||||
BowsCoinBSC | $0.00 | ||||||||||
SpreadCoinSPR | $0.00 | ||||||||||
Prime-XIPXI | $0.00 | ||||||||||
QuebecoinQBC | $0.00 | ||||||||||
MustangCoinMST | $0.01 | ||||||||||
MarscoinMARS | $0.07 | ||||||||||
PROUD MoneyPROUD | $0.00 | ||||||||||
BoolberryBBR | $0.00 | ||||||||||
TrustPlusTRUST | $0.00 | ||||||||||
I/O CoinIOC | $0.01 | ||||||||||
ElementHYP | $0.00 | ||||||||||
DigitalPriceDP | $0.00 | ||||||||||
PuraPURA | $0.00 | ||||||||||
EuropeCoinERC | $0.11 | ||||||||||
Capricoin+CPS | $0.01 | ||||||||||
EDC Blockchain v1 [old]EDC | $0.00 | ||||||||||
B3CoinKB3 | $0.00 | ||||||||||
TellurionTELL | $0.00 | ||||||||||
Pabyosi Coin (Special)PCS | $0.01 | ||||||||||
InflationCoinIFLT | $0.00 | ||||||||||
ErylliumERY | $0.00 | ||||||||||
ImpactIMX | $0.00 | ||||||||||
HappyPayHPAY | $0.01 | ||||||||||
StakenetXSN | $0.01 |
42 sonuçtan 1 - 42 gösteriliyor
Satırları göster
100