Kryptovalutor
Kryptovalutor
Topplistor
Dashboards
Indicators
Mynt
Mynt
DexScan
DexScan
12 coins in total
# | Namn | Pris | 1 h % | 24t % | 7d % | Marknadsvärde | Volym (24 h) | Omlopp | Senaste 7 dagarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 764,99 kr | 0.71% | 2.81% | 1.69% | kr 434.58Bkr 434,580,067,616 | kr 37,259,517,960 48.70M | 568.07M SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 121,99 kr | 0.24% | 1.85% | 11.21% | kr 17.2Bkr 17,197,826,549 | kr 3,934,338,673 3.50M | 15.32M AAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1,85 kr | 0.60% | 5.04% | 1.77% | kr 1.86Bkr 1,858,274,425 | kr 76,851,901 41.35M | 1B THETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 3,61 kr | 0.52% | 3.13% | 3.44% | kr 1.27Bkr 1,267,221,377 | kr 167,802,227 46.44M | 350.71M RUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 0,8514 kr | 0.30% | 3.54% | 2.66% | kr 1.2Bkr 1,199,471,065 | kr 188,469,163 221.35M | 1.4B 1INCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 0,1338 kr | 0.38% | 3.93% | 0.78% | kr 967.41Mkr 967,406,422 | kr 20,432,270 152.70M | 7.23B TFUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 2,59 kr | 0.78% | 5.88% | 0.35% | kr 892Mkr 892,000,159 | kr 324,656,492 125.00M | 343.46M SNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 41,61 kr | 0.52% | 3.69% | 5.79% | kr 739.74Mkr 739,738,396 | kr 140,764,413 3.38M | 17.77M KSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4173 | 13 991,11 kr | 0.16% | 4.08% | 1.67% | kr 11.85Bkr 11,853,625,290 | kr 1,216,889 86.97 | 847.22K MKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | 0,9838 kr | 0.01% | 0.10% | 4.20% | kr 619.05Mkr 619,047,854 | kr 683,801 695.00K | 629.18M OCEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainframeMFT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rari Governance TokenRGT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









