1 | | | kr 1.64Tkr 1,642,453,542,289 | 8,93 kr | 183,777,810,128 USDT * | $73,549,836,169 | <0.01% | 0.02% | 0.02% | |
2 | | | kr 658.84Bkr 658,844,697,423 | 8,94 kr | 73,681,952,452 USDC * | $9,043,005,989 | <0.01% | 0.02% | 0.03% | |
3 | | | kr 70.59Bkr 70,593,925,544 | 272,33 kr | 259,217,016 HYPE * | $173,102,208 | 1.46% | 0.04% | -2.87% | |
4 | | | kr 69.6Bkr 69,599,618,840 | 75,54 kr | 921,342,942 LEO * | $1,231,009 | <0.01% | -0.23% | -0.37% | |
5 | | | kr 56.32Bkr 56,321,405,433 | 8,93 kr | 6,304,816,960 USDe * | $81,000,233 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | |
6 | | | kr 56.23Bkr 56,229,265,615 | 79,40 kr | 708,099,970 LINK * | $555,184,545 | 0.68% | 1.93% | 0.77% | |
7 | | | kr 54.32Bkr 54,317,228,384 | 1,43 kr | 37,770,660,379 CC * | $9,032,456 | -0.11% | -0.21% | -2.53% | |
8 | | | kr 47.96Bkr 47,962,653,739 | 8,93 kr | 5,365,382,703 DAI * | $114,419,349 | -0.01% | <0.01% | -0.02% | |
9 | | | kr 46.71Bkr 46,706,843,468 | 8,93 kr | 5,227,673,462 USD1 * | $1,485,111,216 | 0.02% | <0.01% | -0.09% | |
10 | | | kr 36.21Bkr 36,205,171,917 | 8,93 kr | 4,049,798,674 PYUSD * | $150,468,505 | <0.01% | 0.04% | <0.01% | |
11 | | | kr 34.64Bkr 34,644,566,045 | 0,00005879 kr | 589,243,874,046,458 SHIB * | $155,681,221 | 0.51% | 1.18% | 8.14% | |
12 | | | kr 24.13Bkr 24,126,718,557 | 0,9021 kr | 26,743,825,225 WLFI * | $103,142,567 | 0.75% | -0.14% | -7.39% | |
13 | | | kr 23.14Bkr 23,136,524,893 | 44 422,78 kr | 520,826 XAUt * | $269,180,131 | 0.03% | -0.65% | -1.55% | |
14 | | | kr 20.51Bkr 20,513,600,548 | 44 690,96 kr | 459,010 PAXG * | $211,929,365 | 0.03% | -0.69% | -1.43% | |
15 | | | kr 20.24Bkr 20,238,437,073 | 31,91 kr | 634,137,563 UNI * | $227,879,768 | 1.18% | 3.39% | 2.95% | |
16 | | | kr 18.79Bkr 18,789,681,183 | 1 760,22 kr | 10,674,583 TAO * | $381,049,278 | 1.34% | 7.32% | 22.75% | |
17 | | | kr 18.66Bkr 18,659,002,526 | 5,73 kr | 3,252,944,056 MNT * | $34,133,025 | 0.67% | 2.23% | -0.51% | |
18 | | | kr 17.3Bkr 17,296,105,023 | 1 128,38 kr | 15,328,258 AAVE * | $480,744,447 | 0.52% | 1.14% | 12.50% | |
19 | | | kr 16.67Bkr 16,667,741,380 | 0,00004028 kr | 413,772,501,517,366 PEPE * | $536,988,874 | 0.49% | 3.58% | 19.50% | |
20 | | | kr 16.27Bkr 16,271,332,634 | 6,57 kr | 2,476,232,867 ASTER * | $177,545,361 | 1.69% | 1.16% | 20.96% | |
| MemeCore | |
| OKB | |
| Bitget Token | |
| Global Dollar | |
| Pi | |
| Sky | |
| Ripple USD | |
| Ondo | |
| Worldcoin | |
| Polygon (prev. MATIC) | |
| KuCoin Token | |
| USDD | |
| Ethena | |
| Midnight | |
| Quant | |
| GateToken | |
| OFFICIAL TRUMP | |
| Pump.fun | |
| Render | |
| United Stables | |
| pippin | |
| Arbitrum | |
| Nexo | |
| Bonk | |
| Stable | |
| Jupiter | |
| LayerZero | |
| Morpho | |
| TrueUSD | |
| MYX Finance | |
| Humanity Protocol | |
| EURC | |
| Pudgy Penguins | |
| PancakeSwap | |
| Virtuals Protocol | |
| Chiliz | |
| Lighter | |
| Optimism | |
| First Digital USD | |
| JUST | |
| Curve DAO Token | |
| Kaia | |
| BitTorrent [New] | |
| Gnosis | |
| ether.fi | |
| Immutable | |
| Sun [New] | |
| AINFT | |
| Pyth Network | |
| Injective | |
| FLOKI | |
| Celestia | |
| The Graph | |
| SPX6900 | |
| JasmyCoin | |
| Lido DAO | |
| Aerodrome Finance | |
| Maple Finance | |
| DoubleZero | |
| Starknet | |
| Telcoin | |
| Ethereum Name Service | |
| River | |
| AB | |
| The Sandbox | |
| dogwifhat | |
| Axie Infinity | |
| Trust Wallet Token | |
| Pendle | |
| Decentraland | |
| Fartcoin | |
| Onyxcoin | |
| Zebec Network | |
| ZKsync | |
| Compound | |
| Gala | |
| DeXe | |
| Basic Attention Token | |
| Convex Finance | |
| Falcon Finance | |
| AWE | |
| Golem | |
| Vision | |
| Fluid | |
| Lombard | |
| OriginTrail | |
| Raydium | |
| MX Token | |
| Sentient | |
| BUILDon | |
| DeepBook Protocol | |
| 0G | |
| Berachain | |
| SafePal | |
| Walrus | |
| 1inch | |
| Amp | |
| EigenCloud | |
| Kamino | |
| FTX Token | |
| Livepeer | |
| Beam | |
| Jito | |
| CoW Protocol | |
| Official Melania Meme | |
| Meteora | |
| Wormhole | |
| Seeker | |
| Open Campus | |
| Gas | |
| Aethir | |
| yearn.finance | |
| Synthetix | |
| Stargate Finance | |
| Reserve Rights | |
| ApeCoin | |
| 币安人生 | |
| YZY MONEY | |
| Defi App | |
| Toshi | |
| Rain | |
| Falcon USD | |
| Jupiter Perps LP | |
| Ondo US Dollar Yield | |
| Usual USD | |
| GHO | |
| USDai | |
| c8ntinuum | |
| Legacy Frax Dollar | |
| Ultima | |
| Ape and Pepe | |
| AUSD | |
| SwissBorg | |
| WeFi | |
| Zeebu | |
| Venice Token | |
| 48 Club Token | |
| Aster USDF | |
| siren | |
| ADI | |
| GUSD | |
| Undeads Games | |
| Rollbit Coin | |
| MetYa | |
| GoМining | |
| Loaded Lions | |
| Keeta | |
| Ribbita by Virtuals | |
| BitMart Token | |
| Impossible Cloud Network | |
| Unibase | |
| Ailey | |
| StandX DUSD | |
| Frax USD | |
| SLT | |
| SoSoValue | |
| MNEE | |
| ViciCoin | |
| Yooldo | |
| Comedian | |
| SuperTrust | |
| Dog (Bitcoin) | |
| ZORA | |
| Cheems (cheems.pet) | |
| Oasis | |
| 0x Protocol | |
| Smilek to the Bank | |
| RaveDAO | |
| Fogo | |
| dYdX | |
| Shuffle | |
| Tesla tokenized stock (xStock) | |
| Movement | |
| SuperVerse | |
| Dohrnii | |
| Four | |
| Cysic | |
| Irys | |
| Threshold | |
| The White Whale | |