Mince
Mince
DexScan
DexScan
12 coins in total
# | Názov | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Trhová kapitalizácia | Objem (24 hod.) | Obehová ponuka | Sentiment | Cena % (7d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0,1063 € | 1.09% | 9.16% | 0.60% | 964,7M € | 9.07B ALGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 0,2825 € | 1.35% | 7.28% | 6.44% | 310,52M € | 1.09B XTZ | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 0,1750 € | 0.41% | 11.17% | 71.06% | 261,79M € | 1.49B BAT | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 0,00004322 € | 0.16% | 3.46% | 4.25% | 238,59M € | 5.51T LUNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 0,04912 € | 0.81% | 0.62% | 20.70% | 144,32M € | 2.93B SAND | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 0,04753 € | 0.32% | 7.76% | 12.22% | 40,78M € | 857.97M PHA | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 0,001337 € | 0.01% | 0.40% | 33.48% | 22,09M € | 16.51B RVN | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
953 | 0,3015 € | 0.10% | 4.49% | 1.46% | 9,06M € | 30.06M EWT | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1718 | 0,03029 € | 0.09% | 3.35% | 5.16% | 1,54M € | 50.99M OVR | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2581 | 0,00007597 € | 0.44% | 2.39% | 4.48% | 262,69K € | 3.45B DPR | Neutrálny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MistMIST | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean ProtocolOCEAN | $0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









