Dashboards
Indicators
ETF Flows
Deriváty

Aerodrome SlipStream
Spot Objem obchodovania (24h)
976 048 890,26 €
16,975 BTC
Total Liquidity
156 469 494,13 €
2,721 BTC
Pracujete pre Aerodrome SlipStream?
| # | Mena | Symbol | Cena v USD | 1h Zmena | 24h Zmena | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,978.4 | 1.41% | 2.80% | 130,699 | €27,792,460.87 | €389,636,046.91 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $1,976.64 | 1.44% | 2.68% | 79,294 | €221,096,273.31 | €389,636,046.91 | |
| 3 | ![]() | cbBTC/USDC | $68,060.51 | 1.11% | 1.63% | 47,888 | €161,410,785.00 | €1,732,064,371.95 | |
| 4 | ![]() | cbBTC/WETH | $67,946.13 | 1.24% | 3.08% | 39,504 | €11,819,216.59 | €1,732,064,371.95 | |
| 5 | ![]() | cbBTC/WETH | $67,594.45 | 1.26% | 3.11% | 36,834 | €324,444,820.76 | €1,732,064,371.95 | |
| 6 | ![]() | cbBTC/USDC | $68,007.15 | 1.05% | 1.69% | 25,943 | €25,453,570.02 | €1,732,064,371.95 | |
| 7 | ![]() | WETH/USDT | $1,981.44 | 1.48% | 2.66% | 18,921 | €2,485,421.69 | €389,636,046.91 | |
| 8 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.5824 | 3.30% | 2.78% | 16,021 | €10,501,392.05 | €245,030,335.13 | |
| 9 | ![]() | EURC/WETH | $1.17 | 0.24% | 1.44% | 13,557 | €4,384,593.86 | €63,448,730.55 | |
| 10 | ![]() | EURC/USDC | $1.18 | 0.04% | 0.01% | 12,010 | €8,708,830.97 | €63,448,730.55 | |
| 11 | ![]() | ZORA/USDC | $0.02436 | 2.07% | 3.22% | 11,128 | €1,269,532.61 | €206,087,221.67 | |
| 12 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.02% | 0.07% | 10,847 | €6,384,835.15 | €3,575,069,753.05 | |
| 13 | M | msUSD/USDC | $0.9953 | 0.03% | 0.00% | 8,566 | €53,655,072.59 | €6,775,883.31 | |
| 14 | M | msETH/WETH | $1,965.99 | 1.33% | 3.56% | 8,395 | €54,861,839.88 | €10,884,152.37 | |
| 15 | ![]() | cbBTC/USDC | $67,990.53 | 1.04% | 1.80% | 8,108 | €217,463.22 | €1,732,064,371.95 | |
| 16 | ![]() | EURC/cbBTC | $1.17 | 0.14% | 1.25% | 8,051 | €1,916,371.34 | €63,448,730.55 | |
| 17 | ![]() | BNKR/WETH | $0.0004331 | 1.48% | 10.74% | 7,290 | €2,144,373.66 | €36,571,711.30 | |
| 18 | ![]() | ZEN/WETH | $5.98 | 2.43% | 4.63% | 6,550 | €4,607,550.41 | €105,464,110.15 | |
| 19 | ![]() | USD+/WETH | $0.9989 | 0.34% | 1.28% | 5,947 | €250,923.56 | €6,535,431.28 | |
| 20 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9998 | 0.02% | 0.04% | 5,784 | €903,368.40 | €588,224.80 | |
| 21 | ![]() | EURC/USDC | $1.18 | 0.09% | 0.03% | 5,665 | €3,925,709.56 | €63,448,730.55 | |
| 22 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.5826 | 3.01% | 2.77% | 5,520 | €1,003,445.41 | €245,030,335.13 | |
| 23 | O | oUSDT/WETH | $0.998 | 0.34% | 1.17% | 5,128 | €222,612.97 | €349,378.43 | |
| 24 | O | oUSDT/cbBTC | $0.9976 | 0.01% | 0.73% | 5,033 | €279,744.24 | €349,378.43 | |
| 25 | ![]() | cbXRP/cbBTC | $1.46 | 3.31% | 7.26% | 4,870 | €3,713,502.73 | €29,662,808.82 | |
| 26 | ![]() | ZORA/WETH | $0.02421 | 1.77% | 4.32% | 4,172 | €238,988.72 | €206,087,221.67 | |
| 27 | ![]() | CARV/USDC | $0.06181 | 1.00% | 4.88% | 4,117 | €230,176.37 | €21,903,288.16 | |
| 28 | ![]() | AERO/USDC | $0.3324 | 1.52% | 0.26% | 3,855 | €115,319.45 | €515,553,380.53 | |
| 29 | ![]() | ZRO/WETH | $1.53 | 3.25% | 10.31% | 3,659 | €617,539.38 | €7,953,115.38 | |
| 30 | ![]() | VVV/WETH | $1.87 | 3.57% | 1.11% | 3,610 | €1,890,872.48 | €177,343,491.14 | |
| 31 | ![]() | CLANKER/WETH | $29.38 | 1.30% | 4.25% | 3,425 | €932,271.29 | €24,856,559.23 | |
| 32 | ![]() | MORPHO/WETH | $1.19 | 0.62% | 4.67% | 3,273 | €750,191.40 | €32,497,159.50 | |
| 33 | ![]() | cbBTC/ZEN | $67,887.6 | 1.11% | 2.64% | 3,227 | €1,950,103.15 | €1,732,064,371.95 | |
| 34 | ![]() | COMMON/WETH | $0.0006765 | 20.07% | 30.94% | 3,141 | €174,352.45 | €5,722,948.85 | |
| 35 | ![]() | AERO/cbBTC | $0.3317 | 1.95% | 0.88% | 3,053 | €3,009,655.39 | €515,553,380.53 | |
| 36 | ![]() | AVNT/USDC | $0.2005 | 3.21% | 3.60% | 2,758 | €170,663.55 | €169,737,351.26 | |
| 37 | ![]() | RECALL/USDC | $0.0517 | 2.75% | 3.42% | 2,692 | €169,038.73 | €43,741,823.07 | |
| 38 | U | uSOL/WETH | $83.45 | 1.29% | 6.43% | 2,612 | €1,188,433.35 | €1,969,580.70 | |
| 39 | ![]() | cbETH/WETH | $2,202.9 | 0.95% | 4.71% | 2,606 | €4,188,697.97 | €52,689,850.80 | |
| 40 | ![]() | cbBTC/cbDOGE | $67,887.6 | 1.44% | 2.64% | 2,561 | €1,016,165.83 | €1,732,064,371.95 | |
| 41 | ![]() | AERO/WETH | $0.3319 | 2.15% | 1.12% | 2,510 | €1,553,072.27 | €515,553,380.53 | |
| 42 | ![]() | ZRO/ZEN | $1.53 | 3.96% | 8.94% | 2,470 | €224,279.74 | €7,953,115.38 | |
| 43 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.5811 | 2.81% | 2.63% | 2,356 | €7,973.34 | €245,030,335.13 | |
| 44 | ![]() | BRETT/WETH | $0.007632 | 1.22% | 5.80% | 2,350 | €834,623.07 | €64,729,846.76 | |
| 45 | ![]() | AVNT/USDC | $0.2006 | 3.35% | 3.56% | 2,335 | €455,287.98 | €169,737,351.26 | |
| 46 | ![]() | cbXRP/WETH | $1.47 | 2.95% | 7.73% | 2,297 | €1,454,604.83 | €29,662,808.82 | |
| 47 | ![]() | cbLTC/cbBTC | $54.09 | 1.70% | 4.20% | 2,273 | €1,075,401.21 | €2,567,351.04 | |
| 48 | ![]() | USD+/USDC | $1 | 0.03% | 0.04% | 2,261 | €188,883.17 | €6,535,431.28 | |
| 49 | ![]() | MAMO/cbBTC | $0.01105 | 5.51% | 3.42% | 2,234 | €331,216.14 | €9,349,939.35 | |
| 50 | ![]() | TIBBIR/WETH | $0.1177 | 10.74% | 7.41% | 2,216 | €1,046,223.66 | €100,297,829.64 | |
| 51 | ![]() | cbADA/cbBTC | $0.2685 | 1.77% | 1.42% | 2,040 | €1,551,171.12 | €3,969,210.10 | |
| 52 | ![]() | VFY/USDC | $0.01923 | 1.62% | 1.01% | 2,022 | €436,032.12 | €2,615,413.27 | |
| 53 | A | AAVE/WETH | $108.75 | 1.11% | 7.75% | 1,866 | €936,307.61 | €2,282,402.32 | |
| 54 | ![]() | wstETH/WETH | $2,416.25 | 1.85% | 4.36% | 1,849 | €3,099,649.77 | €86,163,213.51 | |
| 55 | ![]() | SPX/WETH | $0.2869 | 2.80% | 2.55% | 1,821 | €106,927.41 | €7,429,387.93 | |
| 56 | ![]() | MAMO/WETH | $0.01098 | 5.03% | 3.93% | 1,788 | €121,108.21 | €9,349,939.35 | |
| 57 | O | oUSDT/USDC | $0.9988 | 0.02% | 0.00% | 1,722 | €157,544.96 | €349,378.43 | |
| 58 | ![]() | USDS/WETH | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 1,682 | €14,874.11 | €121,284,592.21 | |
| 59 | ![]() | AUSD/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 1,567 | €52,238.94 | €100,516.10 | |
| 60 | ![]() | MAMO/USDC | $0.0111 | 5.95% | 1.76% | 1,567 | €174,912.00 | €9,349,939.35 | |
| 61 | ![]() | tBTC/cbBTC | $67,683.26 | 1.02% | 2.83% | 1,565 | €1,358,962.46 | €3,698,809.08 | |
| 62 | ![]() | cbLTC/WETH | $53.64 | 0.76% | 5.12% | 1,544 | €645,786.84 | €2,567,351.04 | |
| 63 | ![]() | RIVER/USDC | $11.98 | 4.33% | 8.98% | 1,528 | €136,216.98 | €541,354.97 | |
| 64 | ![]() | HOME/WETH | $0.02835 | 0.45% | 2.10% | 1,523 | €47,159.87 | €153,148,202.39 | |
| 65 | ![]() | VFY/ZEN | $0.01918 | 1.52% | 1.45% | 1,513 | €275,447.39 | €2,615,413.27 | |
| 66 | ![]() | SAPIEN/USDC | $0.08488 | 1.06% | 8.79% | 1,491 | €210,971.45 | €71,808,914.81 | |
| 67 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.0001856 | 1.99% | 2.95% | 1,471 | €187,013.40 | €66,292,325.91 | |
| 68 | D | DRB/WETH | $0.00006908 | 4.32% | 0.76% | 1,470 | €89,436.81 | €5,882,565.96 | |
| 69 | ![]() | FLOCK/USDC | $0.05768 | 2.95% | 1.68% | 1,449 | €60,826.39 | €14,512,126.70 | |
| 70 | ![]() | USDz/USDC | $0.9939 | 0.17% | 0.01% | 1,420 | €29,027.63 | €84,949,833.90 | |
| 71 | U | uSOL/cbBTC | $83.27 | 0.78% | 6.82% | 1,420 | €581,652.61 | €1,969,580.70 | |
| 72 | ![]() | PRO/WETH | $0.3036 | 0.79% | 0.67% | 1,419 | €45,495.55 | €608,986.12 | |
| 73 | ![]() | KTA/WETH | $0.2825 | 2.85% | 6.01% | 1,413 | €278,313.84 | €239,027,104.47 | |
| 74 | ![]() | SYRUP/WETH | $0.2692 | 1.17% | 5.26% | 1,404 | €278,167.96 | €976,697.10 | |
| 75 | U | uXRP/WETH | $1.46 | 3.31% | 7.07% | 1,370 | €281,143.79 | €2,106,091.66 | |
| 76 | ![]() | tBTC/USDC | $67,819.04 | 1.13% | 1.82% | 1,295 | €185,866.13 | €3,698,809.08 | |
| 77 | ![]() | SOON/WETH | $0.1686 | 2.49% | 3.12% | 1,272 | €57,461.66 | €92,410.07 | |
| 78 | ![]() | PRIME/WETH | $0.4872 | 1.51% | 3.44% | 1,183 | €28,001.92 | €671,292.25 | |
| 79 | ![]() | LMTS/USDC | $0.1491 | 0.74% | 19.19% | 1,180 | €30,371.01 | €126,309,292.66 | |
| 80 | L | LCAP/WETH | $6.02 | 1.72% | 2.79% | 1,178 | €197,478.33 | €3,009,009.36 | |
| 81 | ![]() | noice/WETH | $0.0000457 | 3.97% | 6.01% | 1,163 | €16,136.40 | €3,843,434.55 | |
| 82 | ![]() | AIXBT/WETH | $0.02138 | 3.25% | 8.07% | 1,125 | €92,592.62 | €18,034,915.76 | |
| 83 | U | uSUI/WETH | $0.9657 | 2.10% | 3.27% | 1,121 | €181,965.43 | €748,843.06 | |
| 84 | ![]() | CARV/USDC | $0.06162 | 1.06% | 5.01% | 1,105 | €65,000.84 | €21,903,288.16 | |
| 85 | ![]() | cbADA/WETH | $0.2699 | 2.00% | 1.51% | 1,085 | €330,371.54 | €3,969,210.10 | |
| 86 | ![]() | RECALL/WETH | $0.05178 | 2.64% | 4.37% | 1,077 | €69,043.44 | €43,741,823.07 | |
| 87 | ![]() | BIO/WETH | $0.02618 | 2.05% | 7.40% | 1,050 | €133,356.86 | €3,530,281.82 | |
| 88 | P | PENDLE/WETH | $1.21 | 1.49% | 6.36% | 1,035 | €63,073.63 | €657,277.34 | |
| 89 | ![]() | GHST/USDC | $0.07635 | 1.89% | 27.05% | 912 | €191,181.70 | €1,229,639.94 | |
| 90 | ![]() | BIO/USDC | $0.02622 | 2.04% | 6.69% | 902 | €77,647.36 | €3,530,281.82 | |
| 91 | ![]() | TOWNS/WETH | $0.004361 | 0.69% | 4.83% | 895 | €118,809.67 | €6,702,481.78 | |
| 92 | ![]() | USDbC/USDC | $1 | 0.06% | 0.04% | 838 | €172,213.66 | €6,239,025.17 | |
| 93 | ![]() | AERO/USDC | $0.33 | 1.77% | 0.49% | 816 | €174,248.93 | €515,553,380.53 | |
| 94 | ![]() | WLTH/USDC | $0.002249 | 0.24% | 2.58% | 807 | €28,965.81 | €1,868,770.31 | |
| 95 | ![]() | LINK/WETH | $8.45 | 0.21% | 3.98% | 752 | €203,747.79 | €1,355,738.60 | |
| 96 | ![]() | TITN/USDC | $0.1827 | 0.15% | 5.37% | 740 | €66,977.82 | €140,881,038.92 | |
| 97 | ![]() | tBTC/WETH | $68,358.02 | 2.57% | 2.36% | 735 | €302,669.65 | €3,698,809.08 | |
| 98 | ![]() | KAITO/WETH | $0.3236 | 1.18% | 3.70% | 702 | €24,765.00 | €274,671,396.31 | |
| 99 | ![]() | PONKE/USDC | $0.03309 | 9.99% | 13.00% | 699 | €31,259.25 | €70,869.42 | |
| 100 | ![]() | DIEM/USDC | $264.41 | 2.17% | 3.56% | 668 | €70,196.79 | €8,210,770.88 |
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto stránka môže obsahovať odkazy pridružených spoločností. Ak navštívite akékoľvek pridružené odkazy a vykonáte určité akcie, ako je registrácia či transakcie s týmito pridruženými platformami, CoinMarketCap môže získať odmenu. Prosím, prečítajte si Vyhlásenie o pridružených spoločnostiach.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Aerodrome SlipStream























































