Монеты
Монеты
DexScan
DexScan
15 coins in total
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Цена % (7д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 85,74 ₽ | 2.22% | 26.45% | 21.10% | 70,98B ₽ | 827.79M FIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 16,61 ₽ | 0.54% | 0.28% | 4.20% | 16,61B ₽ | 1B THETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 237,89 ₽ | 0.15% | 11.38% | 7.77% | 15,61B ₽ | 65.65M AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 44,97 ₽ | 0.44% | 0.94% | 6.35% | 13,39B ₽ | 297.8M AKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 0,8463 ₽ | 0.14% | 3.29% | 1.56% | 6,31B ₽ | 7.46B TFUEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 119,61 ₽ | 0.27% | 2.19% | 3.50% | 5,94B ₽ | 49.68M LPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 0,07794 ₽ | 2.06% | 0.61% | 21.36% | 4,36B ₽ | 56.02B SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 2,55 ₽ | 0.06% | 25.43% | 0.15% | 1,08B ₽ | 424.99M STORJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 | 0,8833 ₽ | 0.18% | 2.14% | 14.69% | 218,38M ₽ | 247.22M ALEPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | 0,02248 ₽ | 0.51% | 6.30% | 0.32% | 116,37M ₽ | 5.17B COS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean ProtocolOCEAN | $0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BitTorrentBTTOLD | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaidSafeCoinMAID | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP Network TokenPOP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folder ProtocolFOL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









