Criptomoedas
Criptomoedas
Classificações
Dashboards
Indicators
Derivativos
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas
Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Avalanche)
Volume de Trading(24h)Spot
R$ 6.232,71
0 BTC
Total Liquidity
R$ 275.089,14
1 BTC
Você trabalha para SushiSwap (Avalanche)?
Sobre SushiSwap (Avalanche)
SushiSwap is a Uniswap fork built with the idea of stripping power from VCs and returning it to the community.
Leia mais
| # | Moeda | Símbolo | Preço USD | 1h Câmbio | 24h Câmbio | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WAVAX/USDC | $8.75 | 0.47% | 0.47% | 399 | R$4,008.02 | R$756,353,284.61 | |
| 2 | ![]() | USDC.e/WAVAX | $1 | 0.06% | 0.33% | 152 | R$496.84 | R$182,185,777.61 | |
| 3 | ![]() | MIM/WAVAX | $0.9823 | 0.08% | 0.00% | 143 | R$1,345.52 | R$28,998,869.06 | |
| 4 | ![]() | USDT.e/WAVAX | $0.9964 | 0.00% | 0.02% | 101 | R$193.25 | R$96,273,814.25 | |
| 5 | ![]() | WETH.e/WAVAX | $2,007.08 | 0.20% | 0.53% | 61 | R$139.17 | R$182,246,176.26 | |
| 6 | ![]() | WETH.e/USDC.e | 0.00% | 1.33% | 41 | R$38.47 | R$182,246,176.26 | ||
| 7 | M | MU/WAVAX | 0.00% | 0.26% | 36 | R$25.06 | R$52,438.15 | ||
| 8 | S | SLP/ALAQ | 0.00% | 46.52% | 21 | R$1.55 | R$45.40 | ||
| 9 | ![]() | WETH.e/WBTC.e | $2,014 | 0.00% | 1.95% | 21 | R$32.05 | R$182,246,176.26 | |
| 10 | X | XAUt0/ALAQ | 0.00% | 0.59% | 19 | R$2.59 | R$21,516,088.01 | ||
| 11 | U | UNI-V2/ALAQ | 0.00% | 38.71% | 19 | R$7.32 | R$1,037.58 | ||
| 12 | U | UNI-V2/WAVAX | 0.00% | 5.54% | 18 | R$5.81 | R$1,037.58 | ||
| 13 | ![]() | wMEMO/WAVAX | 0.00% | 1.47% | 17 | R$17.46 | R$3,027,025.87 | ||
| 14 | ![]() | wMEMO/MIM | 0.00% | 0.14% | 14 | R$16.03 | R$3,027,025.87 | ||
| 15 | ![]() | CNR/WAVAX | $0.0002685 | 0.00% | 2.17% | 8 | R$4.71 | R$695,685.27 | |
| 16 | S | SLP/WAVAX | 0.00% | 6.98% | 7 | R$0.9364 | R$45.40 | ||
| 17 | ![]() | JOE/WAVAX | 0.00% | 1.20% | 6 | R$1.49 | R$95,667,675.39 | ||
| 18 | W | WBTC.e/WAVAX | $68,613.69 | 0.00% | 1.39% | 5 | R$1.43 | R$127,740,378.42 | |
| 19 | B | BSGG/USDt | 0.00% | 0.89% | 3 | R$0.3981 | R$74,028.16 | ||
| 20 | ![]() | MIM/SUSHI.e | 0.00% | 1.13% | 3 | R$0.3553 | R$28,998,869.06 | ||
| 21 | S | SUSHI.e/WAVAX | 0.00% | 1.72% | 3 | R$0.5507 | R$34,377.63 | ||
| 22 | ![]() | MIM/TIME | 0.00% | 1.14% | 3 | R$0.3917 | R$28,998,869.06 | ||
| 23 | ![]() | MIM/USDC.e | 0.00% | 1.25% | 3 | R$0.7003 | R$28,998,869.06 | ||
| 24 | ![]() | wMEMO/USDC.e | 0.00% | 1.27% | 2 | R$0.2349 | R$3,027,025.87 | ||
| 25 | ![]() | AI/PNG | 0.00% | 1.44% | 2 | R$0.5628 | R$9,272,459.72 | ||
| 26 | B | BNB/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.01912 | R$299,844.79 | ||
| 27 | ![]() | ETH/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.4039 | R$4,587,673.08 | ||
| 28 | ![]() | WETH.e/LINK.e | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.09572 | R$182,246,176.26 | ||
| 29 | S | SkiBonk+/BLACK | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.07403 | R$6,519.79 | ||
| 30 | ![]() | COQ/SkiBonk+ | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.2416 | R$37,685,695.75 | ||
| 31 | W | WBTC.e/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.02513 | R$127,740,378.42 | ||
| 32 | ![]() | AI/COQAI | 0.00% | 0.00% | 1 | R$0.2409 | R$9,272,459.72 | ||
| 33 | ![]() | ULX/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$15.3695E+18 | ||
| 34 | ![]() | WETH.e/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 35 | ![]() | SUSHI/PEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$25,394.57 | ||
| 36 | W | WBTC.e/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$127,740,378.42 | ||
| 37 | ![]() | WETH.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 38 | F | fUSDT/fBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | -- | |
| 39 | ![]() | SUSHI/AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$25,394.57 | ||
| 40 | W | WBTC.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$127,740,378.42 | ||
| 41 | B | BSGG/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,028.16 | ||
| 42 | S | SUSHI.e/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$34,377.63 | ||
| 43 | S | sSPELL/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | ||
| 44 | ![]() | ABR/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$21,552,148.50 | ||
| 45 | ![]() | WETH.e/SERENE | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$182,246,176.26 | |
| 46 | A | ANOO/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,791.20 | ||
| 47 | B | BSGG/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,028.16 | ||
| 48 | ![]() | WETH.e/GTPS | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 49 | ![]() | WETH.e/GFI | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 50 | ![]() | wMEMO/WBTC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 51 | ![]() | MIM/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$28,998,869.06 | ||
| 52 | I | ICY/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$973.34 | ||
| 53 | ![]() | wMEMO/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 54 | ![]() | HUSKY/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$836,709.35 | ||
| 55 | M | MU/SOL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$52,438.15 | ||
| 56 | S | SUSHI.e/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$34,377.63 | ||
| 57 | ![]() | BTCBR/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$921.80 | ||
| 58 | B | BSGG/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,028.16 | ||
| 59 | ![]() | USDC.e/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,185,777.61 | ||
| 60 | H | HNL/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$47,797.00 | ||
| 61 | A | ALAQ/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$435,672.28 | ||
| 62 | ![]() | wMEMO/BSGG | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 63 | ![]() | wMEMO/SUSHI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 64 | M | MU/MUG | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$52,438.15 | ||
| 65 | ![]() | MIM/BSGG | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$28,998,869.06 | ||
| 66 | B | BSGG/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,028.16 | ||
| 67 | U | USDT/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$1,965,739.28 | ||
| 68 | L | LINK/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$140,681.81 | ||
| 69 | ![]() | USDT.e/iBONE | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$96,273,814.25 | ||
| 70 | S | SUSHI.e/ACME | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$34,377.63 | ||
| 71 | M | MU/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$52,438.15 | ||
| 72 | ![]() | JOE/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$95,667,675.39 | ||
| 73 | ![]() | USDC.e/TIME | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,185,777.61 | ||
| 74 | X | XENG/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$310.20 | ||
| 75 | B | BSGG/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,028.16 | ||
| 76 | S | SUSHI.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$34,377.63 | ||
| 77 | T | TIME/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$1,300,368.86 | ||
| 78 | ![]() | wMEMO/JOE | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 79 | ![]() | LINK.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$20,950,780.36 | ||
| 80 | S | sifu/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | ||
| 81 | ![]() | MIM/VAL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$28,998,869.06 | |
| 82 | ![]() | MIM/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$28,998,869.06 | |
| 83 | X | XENG/aXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$310.20 | ||
| 84 | ![]() | JOE/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$95,667,675.39 | ||
| 85 | ![]() | WETH.e/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 86 | W | WETH/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$29,013,233.40 | ||
| 87 | A | ALIENO/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | ||
| 88 | ![]() | wMEMO/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,027,025.87 | ||
| 89 | W | WBTC.e/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | R$127,740,378.42 | ||
| 90 | ![]() | SUSHI/PNG | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$25,394.57 | ||
| 91 | V | VERS/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | ||
| 92 | ![]() | MIM/PENDLE | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$28,998,869.06 | ||
| 93 | F | FREEZE/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$682.24 | ||
| 94 | L | LAND/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | ||
| 95 | M | MUME/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | -- | |
| 96 | S | SUSHI.e/TIME | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$34,377.63 | ||
| 97 | ![]() | WAVAX/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$756,353,284.61 | ||
| 98 | ![]() | WETH.e/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$182,246,176.26 | ||
| 99 | M | MU/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$52,438.15 | |
| 100 | ![]() | NRK/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$6,293.55 |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.
- CoinMarketCap
- Corretoras
- SushiSwap (Avalanche)

















