
STON.fi
Sobre STON.fi
STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.
STON.fi was founded in 2022. It aims at building a user-friendly crypto exchange for mass-adoption through access to Telegram audience. Putting a high premium on the Community, STON.fi represents a DEX with a human face, providing users with fast support and taking into account their opinions.
An architecture of TON blockchain with sharding allows STON.fi DEX users conduct millions of transactions per second.
Starting Q4 2022 STON’s R&D is focusing on opportunity of creating trading future on asynchronous blockchains with all advantages of advanced TON blockchain sharding.
| # | Moeda | Símbolo | Preço USD | 1h Câmbio | 24h Câmbio | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRT/TON | $114.38 | 0.96% | 0.62% | 12,751 | R$773,919.51 | R$294,709,423.99 | |
| 2 | ![]() | TON/USD₮ | $1.34 | 1.08% | 0.12% | 3,729 | R$4,935,607.13 | R$35,290,087,682.6 | |
| 3 | ![]() | TRAIN/USD₮ | $0.1397 | 4.42% | 6.10% | 1,003 | R$1,011,197.49 | R$7,230,470,805.86 | |
| 4 | ![]() | UTYA/TON | $0.005913 | 0.97% | 3.61% | 534 | R$1,040,337.70 | R$30,548,574.99 | |
| 5 | L | LABR/TON | $0.0002863 | 0.63% | 4.24% | 497 | R$86,935.29 | R$1,479,025.37 | |
| 6 | ![]() | TON/USD₮ | $1.33 | 0.35% | 0.76% | 293 | R$748,425.03 | R$35,290,087,682.6 | |
| 7 | C | COC/TON | $0.00001617 | 1.45% | 2.01% | 256 | R$3,630.71 | R$17,550,503.95 | |
| 8 | ![]() | TON/Mir | $1.33 | 0.38% | 1.29% | 236 | R$3,188.72 | R$35,290,087,682.6 | |
| 9 | O | OC/TON | 0.00% | 5.16% | 189 | R$127,391.61 | R$3,102,877,929.15 | ||
| 10 | ![]() | DOGS/USD₮ | $0.0000323 | 3.74% | 15.23% | 173 | R$83,421.90 | R$90,973,800.79 | |
| 11 | ![]() | NOT/TON | $0.0003907 | 0.03% | 4.06% | 171 | R$28,422.81 | R$206,796,316.09 | |
| 12 | ![]() | TON/GDA | $1.33 | 0.07% | 0.54% | 139 | R$11,353.74 | R$35,290,087,682.6 | |
| 13 | ![]() | BLUM/TON | $0.004499 | 2.00% | 5.36% | 134 | R$27,208.43 | R$22,536,636.89 | |
| 14 | ![]() | PYBOBO/USD₮ | $0.0007294 | 16.26% | 9.90% | 128 | R$3,209.81 | R$376,795,488.45 | |
| 15 | S | SPERM/TON | $0.1864 | 0.32% | 1.97% | 113 | R$19,138.74 | R$1,858,637.40 | |
| 16 | ![]() | CATI/TON | 0.00% | 0.17% | 108 | R$14,392.23 | R$212,478,115.57 | ||
| 17 | H | HOLDER/USD₮ | 0.00% | 1.50% | 102 | R$8,156.60 | R$4,177,097.09 | ||
| 18 | ![]() | TON/DRZ | $1.33 | 0.47% | 0.52% | 100 | R$29,994.38 | R$35,290,087,682.6 | |
| 19 | C | CROCO/PYBOBO | $0.006328 | 7.76% | 11.74% | 99 | R$2,673.23 | -- | |
| 20 | ![]() | REDO/TON | $0.0295 | 0.00% | 5.42% | 99 | R$89,061.45 | R$15,240,252.17 | |
| 21 | ![]() | TON/PYBOBO | $1.33 | 0.56% | 1.72% | 96 | R$1,284.39 | R$35,290,087,682.6 | |
| 22 | ![]() | TON/DOGS | $1.33 | 0.01% | 0.67% | 95 | R$31,530.47 | R$35,290,087,682.6 | |
| 23 | ![]() | DOGS/TON | $0.00003305 | 0.93% | 17.48% | 93 | R$15,695.45 | R$90,973,800.79 | |
| 24 | P | PAPA/TON | $0.00001224 | 11.84% | 8.21% | 93 | R$15,224.36 | R$63,255.29 | |
| 25 | ![]() | TON/ECOR | $1.33 | 0.07% | 0.52% | 89 | R$14,767.11 | R$35,290,087,682.6 | |
| 26 | X | XAUt0/USD₮ | $5,189.93 | 0.48% | 2.62% | 84 | R$40,655.79 | R$128,735,138.31 | |
| 27 | V | VOXEL/TON | 0.00% | 80.88% | 81 | R$73,661.66 | R$42,985,914,584.0 | ||
| 28 | C | CHERRY/TON | $0.052875 | 0.61% | 5.83% | 72 | R$49,403.62 | R$1,485,164.42 | |
| 29 | ![]() | SP/TON | $0.003665 | 0.30% | 1.03% | 69 | R$34,058.62 | R$16,611,777.49 | |
| 30 | X | XAUt0/TON | $5,253.05 | 1.53% | 2.90% | 68 | R$7,979.49 | R$128,735,138.31 | |
| 31 | ![]() | NOT/TON | $0.0003877 | 0.26% | 3.25% | 67 | R$36,394.81 | R$206,796,316.09 | |
| 32 | C | cbBTC/USD₮ | $70,782.19 | 0.80% | 2.48% | 65 | R$25,796.96 | R$1,024,804.02 | |
| 33 | M | Mir/USD₮ | $0.07504 | 7.76% | 49.28% | 64 | R$2,109.02 | R$36,191.69 | |
| 34 | ![]() | TON/WCOIN | $1.33 | 0.04% | 0.76% | 61 | R$1,543.62 | R$35,290,087,682.6 | |
| 35 | ![]() | TON/POK | 0.00% | 1.26% | 60 | R$24,988.14 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 36 | ![]() | MAJOR/TON | $0.06413 | 0.90% | 3.72% | 59 | R$24,643.40 | R$32,366,550.41 | |
| 37 | ![]() | STON/TON | $0.3524 | 1.27% | 1.88% | 57 | R$20,079.62 | R$182,362,393.53 | |
| 38 | ![]() | TON/HOLDER | 0.00% | 1.02% | 57 | R$1,973.63 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 39 | W | WM/TON | 0.00% | 13.02% | 55 | R$2,294.57 | R$361,747.85 | ||
| 40 | ![]() | X/TON | $0.00001344 | 0.00% | 1.51% | 55 | R$5,750.75 | R$47,902,942.96 | |
| 41 | ![]() | TON/RTM | $1.33 | 0.38% | 0.21% | 54 | R$557.24 | R$35,290,087,682.6 | |
| 42 | U | USDe/USD₮ | $0.9991 | 0.00% | 0.03% | 49 | R$23,677.87 | R$1,018,544,840.98 | |
| 43 | ![]() | STON/USD₮ | $0.352 | 1.29% | 1.13% | 47 | R$58,771.03 | R$182,362,393.53 | |
| 44 | ![]() | STORM/TON | $0.006526 | 0.20% | 1.44% | 47 | R$15,312.31 | R$33,714,511.36 | |
| 45 | ![]() | TON/STBL | $1.33 | 0.34% | 1.23% | 46 | R$12,319.69 | R$35,290,087,682.6 | |
| 46 | ![]() | tsTON/USD₮ | $1.45 | 0.41% | 0.91% | 46 | R$51,744.18 | R$325,776,330.70 | |
| 47 | G | GLS/TON | 0.00% | 4.14% | 45 | R$2,796.62 | R$22,239.06 | ||
| 48 | W | WETH/USD₮ | $2,020.22 | 1.32% | 0.54% | 45 | R$11,990.59 | R$659,012.53 | |
| 49 | ![]() | GRAM/TON | $0.002066 | 1.39% | 3.49% | 45 | R$19,514.13 | R$26,424,454.17 | |
| 50 | D | DICKSHOTI/TON | $0.0002753 | 2.90% | 2.78% | 41 | R$14,352.11 | R$1,422,125.77 | |
| 51 | G | GROYP/TON | 0.00% | 5.57% | 39 | R$8,561.22 | R$1,020,138.95 | ||
| 52 | ![]() | PX/TON | $0.0215 | 0.00% | 2.67% | 39 | R$8,780.96 | R$24,440,131.06 | |
| 53 | S | SPYx/USD₮ | $676.1 | 0.22% | 0.43% | 37 | R$7,371.91 | R$103,026,396.58 | |
| 54 | ![]() | TON/tsTON | $1.33 | 0.13% | 0.47% | 37 | R$36,912.91 | R$35,290,087,682.6 | |
| 55 | ![]() | TON/CATS | 0.00% | 0.30% | 35 | R$1,889.48 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 56 | ![]() | LAMBO/TON | $0.0006379 | 0.00% | 2.41% | 33 | R$16,378.47 | R$1,647,356.41 | |
| 57 | ![]() | NOT/USD₮ | $0.0003836 | 0.72% | 4.26% | 33 | R$8,313.43 | R$206,796,316.09 | |
| 58 | ![]() | CATI/USD₮ | 0.00% | 1.32% | 33 | R$9,658.14 | R$212,478,115.57 | ||
| 59 | ![]() | GEMSTON/USD₮ | $0.06629 | 0.71% | 1.10% | 30 | R$19,196.83 | R$5,659,437.87 | |
| 60 | ![]() | TON/JETTON | 0.00% | 0.86% | 29 | R$16,102.50 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 61 | ![]() | EVAA/USD₮ | 0.00% | 0.00% | 29 | R$7,236.73 | R$45,216,645.08 | ||
| 62 | A | ARTDRA/TON | 0.00% | 0.18% | 28 | R$6,564.47 | R$51,847,374.44 | ||
| 63 | N | NDT/TON | 0.00% | 15.22% | 26 | R$2,195.49 | R$305,994.14 | ||
| 64 | ![]() | WOOF/TON | $0.00001758 | 0.00% | 3.41% | 26 | R$1,345.40 | R$1,555,433.41 | |
| 65 | C | CLOOREX/TON | $0.001394 | 0.00% | 559.50% | 25 | R$23,010.62 | R$716,073.98 | |
| 66 | A | AMORE/TON | $0.001766 | 0.00% | 0.85% | 25 | R$13,658.81 | R$9,040,370.61 | |
| 67 | ![]() | ECOR/USD₮ | $0.03157 | 0.00% | 1.75% | 25 | R$15,183.08 | R$1,632,237,517.13 | |
| 68 | ![]() | TON/EVAA | 0.00% | 0.54% | 25 | R$1,983.93 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 69 | H | HMSTR/TON | $0.0001543 | 0.00% | 0.40% | 25 | R$1,613.00 | R$79,740,537.83 | |
| 70 | A | AVTOP/TON | $0.0002227 | 0.36% | 0.99% | 25 | R$3,778.10 | R$1,150,805.80 | |
| 71 | ![]() | MEMES/TON | $0.051006 | 0.00% | 9.76% | 23 | R$47.64 | R$1,109,334.60 | |
| 72 | ![]() | TON/GEMSTON | $1.33 | 0.54% | 0.93% | 23 | R$11,849.93 | R$35,290,087,682.6 | |
| 73 | ![]() | TON/STON | $1.33 | 0.16% | 0.99% | 23 | R$18,687.00 | R$35,290,087,682.6 | |
| 74 | ![]() | STON/TON | $0.3493 | 0.00% | 1.03% | 21 | R$6,549.44 | R$182,362,393.53 | |
| 75 | ![]() | BLUM/AVTOP | $0.004506 | 0.00% | 4.66% | 21 | R$3,121.79 | R$22,536,636.89 | |
| 76 | F | fBTC/TON | $0.01494 | 0.00% | 3.42% | 20 | R$567.58 | R$1,621,500.58 | |
| 77 | ![]() | TON/DRAGO | 0.00% | 0.23% | 19 | R$5,180.19 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 78 | H | HDCN/TON | 0.00% | 4.51% | 18 | R$218.11 | R$1,150,767.22 | ||
| 79 | T | TAC/USD₮ | 0.00% | 0.47% | 18 | R$5,719.06 | R$27,592,995.46 | ||
| 80 | ![]() | TON/TFT | 0.00% | 1.46% | 18 | R$4,873.35 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 81 | $ | $PEACH/UTYA | 0.00% | 2.48% | 18 | R$1,203.41 | R$99,442.64 | ||
| 82 | M | Mir/RTM | $0.075118 | 19.12% | 18.57% | 17 | R$226.52 | R$36,191.69 | |
| 83 | R | RRUSH/USD₮ | 0.00% | 2.40% | 17 | R$846.32 | R$43,538.40 | ||
| 84 | ![]() | GWT/TON | 0.00% | 0.43% | 17 | R$783.62 | R$8,465,963.80 | ||
| 85 | ![]() | PX/USD₮ | 0.00% | 0.69% | 17 | R$2,937.36 | R$24,440,131.06 | ||
| 86 | V | VORS/USD₮ | $1.19 | 16.81% | 16.81% | 16 | R$2,276.76 | R$617,130,575,717 | |
| 87 | ![]() | CATS/USD₮ | 0.00% | 4.29% | 16 | R$2,096.14 | R$423,614.46 | ||
| 88 | U | U︂S︂D︄T︃/USD₮ | 0.00% | 99.97% | 16 | R$74.05 | R$929,716.77 | ||
| 89 | ![]() | TON/CUPRUM | $1.33 | 0.03% | 1.48% | 16 | R$449.64 | R$35,290,087,682.6 | |
| 90 | P | PLD/TON | 0.00% | 20.57% | 16 | R$413.52 | R$17,118,624,993.0 | ||
| 91 | L | LAND/TON | 0.00% | 0.07% | 15 | R$965.45 | R$858,518.83 | ||
| 92 | R | RRUSH/TON | 0.00% | 2.73% | 15 | R$410.37 | R$43,538.40 | ||
| 93 | W | WIS/TON | 0.00% | 13.18% | 15 | R$1,006.28 | R$3,266.25 | ||
| 94 | ![]() | JETTON/USD₮ | 0.00% | 0.35% | 15 | R$11,385.99 | R$15,993,286.89 | ||
| 95 | ![]() | TON/TONG | 0.00% | 0.13% | 15 | R$631.68 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 96 | ![]() | TON/GOATS | 0.00% | 0.49% | 14 | R$12.89 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 97 | A | AVTOP/NOT | $0.00022 | 0.72% | 0.69% | 14 | R$2,024.88 | R$1,150,805.80 | |
| 98 | W | WETH/TON | $1,992.18 | 0.67% | 0.02% | 14 | R$286.77 | R$659,012.53 | |
| 99 | ![]() | TON/PVV | 0.00% | 0.18% | 14 | R$353.93 | R$35,290,087,682.6 | ||
| 100 | T | TOR/TON | 0.00% | 1.72% | 14 | R$203.57 | R$323,596.09 |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.
- CoinMarketCap
- Corretoras
- STON.fi


























