Criptomoedas
Criptomoedas
Classificações
Dashboards
Indicators
Derivativos
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas

PumpSwap
Volume de Trading(24h)Spot
R$ 51.502.765.169,18
128,674 BTC
Total Liquidity
R$ 1.772.495.744,22
4,428 BTC
Você trabalha para PumpSwap?
| # | Moeda | Símbolo | Preço USD | 1h Câmbio | 24h Câmbio | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | ft/SOL | $0.0003577 | 3.73% | 9999.99%+ | 252,926 | R$323,938,766.72 | R$1,863,296.99 | |
| 2 | B | BLock/SOL | $0.0003322 | 3.79% | 9999.99%+ | 246,898 | R$307,238,499.59 | R$1,736,653.98 | |
| 3 | U | up/SOL | $0.0003299 | 7.53% | 9999.99%+ | 243,170 | R$297,533,643.24 | R$1,718,522.11 | |
| 4 | R | rails/SOL | $0.0003513 | 6.75% | 9999.99%+ | 242,139 | R$295,555,533.90 | R$1,837,463.84 | |
| 5 | H | Hudl/SOL | $0.0003312 | 4.58% | 9999.99%+ | 240,799 | R$303,678,833.51 | R$1,726,234.99 | |
| 6 | H | HURU/SOL | $0.0003305 | 6.20% | 9999.99%+ | 216,224 | R$319,098,193.27 | R$1,721,934.39 | |
| 7 | M | MEGA/SOL | 0.00% | 30.99% | 173,795 | R$212,831,207.82 | R$198,890.08 | ||
| 8 | T | TEA/SOL | 0.00% | 99.99% | 162,562 | R$220,138,604.78 | R$22.76 | ||
| 9 | Y | yo/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 132,683 | R$165,084,581.65 | R$0.059674 | R$986,755.64 | |
| 10 | 4 | 4BALL/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 121,161 | R$122,379,956.12 | R$434,763.29 | ||
| 11 | N | N1/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 116,051 | R$167,900,745.93 | R$0.055942 | R$10,905,176.73 | |
| 12 | S | SHARK/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 108,823 | R$108,319,287.28 | R$0.056487 | R$1,107,547.25 | |
| 13 | R | RNBW/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 98,535 | R$170,214,308.92 | R$0.055934 | R$429.46 | |
| 14 | T | Tria/SOL | $0.008481 | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 97,511 | R$205,965,984.75 | R$4,849,556.77 | |
| 15 | Y | Yo/SOL | $0.0001748 | 4.40% | 9999.99%+ | 78,171 | R$115,348,029.67 | R$914,651.72 | |
| 16 | S | SubMolt/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 77,801 | R$40,393,647.92 | R$0.051574 | R$131,571.28 | |
| 17 | R | rnbw/SOL | $0.0002595 | 3.15% | 9999.99%+ | 75,471 | R$137,566,488.03 | R$1,352,855.39 | |
| 18 | R | RNBw/SOL | 0.00% | 21.67% | 70,476 | R$82,699,032.13 | R$1,853,820.14 | ||
| 19 | T | tea/SOL | $0.0002241 | 2.63% | 9999.99%+ | 67,068 | R$112,910,079.81 | R$1,170,373.94 | |
| 20 | A | AZtec/SOL | 0.00% | 15.48% | 53,503 | R$62,336,998.76 | R$193,970.99 | ||
| 21 | P | PUMP/SOL | $0.001269 | 4.47% | 9999.99%+ | 50,825 | R$13,263,977.11 | R$6,720,786.15 | |
| 22 | U | USOR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 48,720 | R$170,968,542.61 | R$817,129.68 | ||
| 23 | B | BDSM/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 48,051 | R$38,198,341.99 | R$0.051611 | R$117,158.06 | |
| 24 | U | USOR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 47,374 | R$165,040,324.77 | R$0.065468 | R$367,378.82 | |
| 25 | M | mega/SOL | $0.0002334 | 5.11% | 9999.99%+ | 42,286 | R$64,568,734.39 | R$1,222,997.09 | |
| 26 | D | Derp/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 40,120 | R$14,316,434.80 | R$0.053287 | R$1,299,100.71 | |
| 27 | B | Block/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 37,510 | R$196,038,002.72 | R$6,972.48 | ||
| 28 | T | TOWN/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 37,198 | R$31,719,927.48 | R$0.051635 | R$109,341.84 | |
| 29 | 哈 | 哈基米/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 35,846 | R$20,421,870.23 | R$0.052702 | R$716,927.18 | |
| 30 | B | BELIEVE/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 35,646 | R$144,162,215.17 | R$0.053286 | R$1,124,959.83 | |
| 31 | T | TRIA/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 35,208 | R$121,208,967.56 | R$0.054377 | R$1,718,299.41 | |
| 32 | M | MEME/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 34,859 | R$11,343,114.93 | R$0.051631 | R$214,795.83 | |
| 33 | P | Parmesan/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 34,473 | R$8,332,254.63 | R$0.052658 | R$912,263.19 | |
| 34 | D | DVC/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 34,008 | R$11,456,515.13 | R$0.051092 | R$135,048.93 | |
| 35 | X | XAG/SOL | 0.00% | 99.70% | 33,080 | R$114,265,345.57 | R$1,782,419.77 | ||
| 36 | 哈 | 哈基米/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 32,953 | R$18,857,332.45 | R$0.053297 | R$876,560.15 | |
| 37 | U | USOR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 32,065 | R$125,552,481.34 | R$103,434.54 | ||
| 38 | J | JARVIS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 31,966 | R$18,040,772.33 | R$0.051620 | R$164,387.91 | |
| 39 | T | TRIA/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 31,541 | R$144,499,183.13 | R$0.053780 | R$31,314.98 | |
| 40 | P | PEPEWHALE/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 31,165 | R$111,590,749.94 | R$0.065457 | R$365,456.76 | |
| 41 | I | INTC/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 30,512 | R$104,374,734.34 | R$0.053787 | R$1,725,737.42 | |
| 42 | T | TRIA/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 30,076 | R$134,943,712.74 | R$1,365,456.09 | ||
| 43 | M | MOONDOGE/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 29,999 | R$5,863,706.18 | R$0.052169 | R$674,536.29 | |
| 44 | U | USRO/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 29,752 | R$97,228,194.68 | R$0.052692 | R$33,076.98 | |
| 45 | T | Tesla AI/SOL | $0.0009623 | 37.75% | 61.47% | 29,098 | R$7,820,663.66 | R$5,080,349.57 | |
| 46 | E | ELON MUSK/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 29,083 | R$19,234,051.46 | R$0.051646 | R$184,186.30 | |
| 47 | C | COURIER/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 29,042 | R$10,147,083.02 | R$4,291.92 | ||
| 48 | G | Goyim/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 28,528 | R$8,240,359.37 | R$0.052554 | R$965,693.84 | |
| 49 | P | PUMP/SOL | $0.00648 | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 28,451 | R$6,755,524.03 | R$33,955,835.01 | |
| 50 | M | MDNS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 28,097 | R$8,684,452.22 | R$0.051086 | R$369,825.90 | |
| 51 | R | rectangle/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,950 | R$5,941,664.15 | R$0.051620 | R$398,354.99 | |
| 52 | W | WASP/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,809 | R$110,759,058.37 | R$0.053241 | R$1,188,812.37 | |
| 53 | C | CR7/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,730 | R$17,296,636.18 | R$0.051060 | R$114,237.80 | |
| 54 | O | OBI/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,614 | R$56,714,813.70 | R$481,299.53 | ||
| 55 | M | MonkaS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,486 | R$18,257,955.50 | R$0.052155 | R$406,879.71 | |
| 56 | X | XAU/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,448 | R$94,356,550.50 | R$0.053834 | R$5,115,642.44 | |
| 57 | S | SUBMOLT/SOL | $0.0001532 | 6.45% | 9999.99%+ | 27,400 | R$31,699,197.92 | R$798,715.09 | |
| 58 | T | TRIA/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,037 | R$126,386,098.21 | R$0.053681 | R$850,415.82 | |
| 59 | V | VDR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 27,000 | R$115,554,073.77 | R$0.053821 | R$1,445,698.52 | |
| 60 | W | WILLY/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 26,337 | R$8,276,410.72 | R$0.052678 | R$763,324.92 | |
| 61 | D | DOGE-1/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 25,999 | R$5,764,343.80 | R$0.051094 | R$182,220.56 | |
| 62 | Y | YO/SOL | 0.00% | 0.53% | 25,644 | R$35,718,169.73 | R$2,037,996,371,650 | ||
| 63 | V | VDR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 25,545 | R$91,533,357.50 | R$0.053288 | R$849.78 | |
| 64 | R | RAILS/SOL | 0.00% | 9.38% | 25,447 | R$31,750,091.73 | R$0.051091 | R$1,411,689.62 | |
| 65 | H | Hochi/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 25,251 | R$8,634,185.24 | R$3,472.84 | ||
| 66 | A | AGENT/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 25,163 | R$5,382,527.36 | R$649,466.71 | ||
| 67 | S | SHARK/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,982 | R$79,561,039.30 | R$0.053073 | R$484,590.94 | |
| 68 | A | AINFT/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,913 | R$36,073,331.66 | R$0.052649 | R$969,532.50 | |
| 69 | B | Bigbubba53/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,707 | R$4,922,384.73 | R$0.051619 | R$353,602.24 | |
| 70 | M | MDNS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,636 | R$7,080,049.69 | R$0.051082 | R$1,263,738.18 | |
| 71 | M | Maddie/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,442 | R$6,327,147.34 | R$0.052100 | R$565,614.55 | |
| 72 | E | ELON MUSK/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,406 | R$15,898,809.00 | R$0.051633 | R$310,112.33 | |
| 73 | C | CRY/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,392 | R$16,263,147.29 | R$0.051610 | R$314,970.98 | |
| 74 | I | IQUID/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,264 | R$18,007,900.70 | R$0.052104 | R$411,195.99 | |
| 75 | J | JARVIS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 24,095 | R$17,907,664.70 | R$134,998.21 | ||
| 76 | C | CHROME/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,994 | R$86,945,444.43 | R$0.065462 | R$301,020.82 | |
| 77 | P | PUMPR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,842 | R$15,608,004.23 | R$0.051090 | R$119,118.89 | |
| 78 | T | Tria/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,761 | R$72,926,833.06 | R$0.052174 | R$337,281.99 | |
| 79 | 1 | 1LY/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,719 | R$8,324,412.78 | R$0.052700 | R$970,174.21 | |
| 80 | M | Maddie/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,547 | R$10,046,759.94 | R$0.051560 | R$335,076.77 | |
| 81 | P | Pornhub/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 23,169 | R$33,944,973.47 | R$0.052077 | R$245,189.58 | |
| 82 | D | DRAKK/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 22,227 | R$7,046,308.27 | R$0.051619 | R$372,730.18 | |
| 83 | C | Computa/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 22,091 | R$4,626,879.44 | R$0.053213 | R$1,736,379.95 | |
| 84 | D | Derp/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 22,058 | R$7,468,457.14 | R$0.051647 | R$334,298.06 | |
| 85 | S | space/SOL | 0.00% | 0.39% | 21,913 | R$26,057,718.10 | R$146,852.25 | ||
| 86 | D | Derp/SOL | 0.00% | 99.04% | 21,743 | R$85,477,647.49 | R$0.051087 | R$4,226.65 | |
| 87 | S | SHARK/SOL | 0.00% | 10.80% | 21,603 | R$82,161,155.94 | R$0.051091 | R$1,058,954.82 | |
| 88 | S | stars/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,575 | R$69,483,458.90 | R$0.051075 | R$287,264,142,359 | |
| 89 | O | Orbofi V2/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,441 | R$60,676,782.51 | R$0.052158 | R$424,749.51 | |
| 90 | P | PABLO/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,399 | R$4,668,105.50 | R$0.051620 | R$244,264.47 | |
| 91 | C | CRY/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,244 | R$7,178,572.35 | R$171,869.94 | ||
| 92 | Y | Yehudim/SOL | 0.00% | 72.88% | 21,142 | R$6,524,260.16 | R$12,942.40 | ||
| 93 | B | BELIEVE/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,051 | R$13,982,701.22 | R$0.051625 | R$341,638.26 | |
| 94 | A | APRZ/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 21,049 | R$78,202,774.73 | R$1,069,410.69 | ||
| 95 | S | SAPR/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,984 | R$84,219,635.08 | R$0.065463 | R$280,055.41 | |
| 96 | M | MonkaS/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,867 | R$6,241,169.62 | R$0.051617 | R$306,442.76 | |
| 97 | B | BOBO/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,864 | R$10,240,710.13 | R$1,336,580.64 | ||
| 98 | B | BELIEVE/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,806 | R$6,251,394.88 | R$0.051093 | R$171,556.39 | |
| 99 | C | Computa/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,651 | R$6,710,687.35 | R$1,161,411.07 | ||
| 100 | A | Attention/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 20,576 | R$13,778,623.43 | R$0.052185 | R$363,984.77 |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.
- CoinMarketCap
- Corretoras
- PumpSwap