Criptomoedas
Criptomoedas
Classificações
Dashboards
Indicators
Derivativos
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas

DeFi Swap
Volume de Trading(24h)Spot
R$ 216.113,96
1 BTC
Total Liquidity
R$ 5.310.161,35
14 BTC
Você trabalha para DeFi Swap?
| # | Moeda | Símbolo | Preço USD | 1h Câmbio | 24h Câmbio | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,071.55 | 0.79% | 0.26% | 216 | R$132,652.52 | R$23,841,780,416.3 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $2,065.63 | 0.71% | 0.68% | 98 | R$15,341.45 | R$23,841,780,416.3 | |
| 3 | ![]() | CRO/WETH | $0.07559 | 0.23% | 1.21% | 69 | R$41,927.50 | R$39,323,532,900.8 | |
| 4 | ![]() | CRO/USDC | $0.07515 | 0.26% | 1.05% | 55 | R$20,391.61 | R$39,323,532,900.8 | |
| 5 | ![]() | WETH/DAI | $2,067.6 | 0.12% | 0.64% | 51 | R$3,708.82 | R$23,841,780,416.3 | |
| 6 | ![]() | WBTC/WETH | $69,742.3 | 0.00% | 0.67% | 14 | R$592.97 | R$43,751,271,067.5 | |
| 7 | ![]() | TRU/WETH | 0.00% | 2.06% | 13 | R$283.65 | R$41,144,599.50 | ||
| 8 | E | ENJ/WETH | 0.00% | 0.17% | 8 | R$119.59 | R$109,282,335.14 | ||
| 9 | ![]() | AAVE/WETH | 0.00% | 2.42% | 7 | R$173.64 | R$9,348,252,208.30 | ||
| 10 | ![]() | CRO/USDT | 0.00% | 0.44% | 7 | R$424.26 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 11 | ![]() | LINK/USDT | 0.00% | 0.08% | 5 | R$110.75 | R$47,290,319,523.7 | ||
| 12 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 1.37% | 5 | R$22.62 | R$2,857,150,101.18 | ||
| 13 | ![]() | UNI/WETH | $3.88 | 0.00% | 0.11% | 4 | R$136.40 | R$20,493,244,885.4 | |
| 14 | ![]() | CRO/DAI | 0.00% | 0.76% | 4 | R$51.99 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 15 | ![]() | COMP/WETH | 0.00% | 5.54% | 4 | R$24.14 | R$939,046,147.13 | ||
| 16 | ![]() | FARM/WETH | 0.00% | 1.10% | 3 | R$17.30 | R$50,661,375.32 | ||
| 17 | ![]() | UMA/WETH | 0.00% | 3.78% | 3 | R$13.97 | R$285,079,529.04 | ||
| 18 | ![]() | REN/WETH | 0.00% | 1.88% | 3 | R$25.79 | R$22,102,017.22 | ||
| 19 | ![]() | CRO/ENJ | 0.00% | 0.04% | 3 | R$25.45 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 20 | ![]() | LINK/CRO | 0.00% | 1.43% | 2 | R$167.81 | R$47,290,319,523.7 | ||
| 21 | ![]() | MKR/WETH | 0.00% | 0.27% | 2 | R$13.14 | R$948,199,630.11 | ||
| 22 | ![]() | MKR/CRO | 0.00% | 0.49% | 2 | R$10.14 | R$948,199,630.11 | ||
| 23 | ![]() | CRO/COMP | 0.00% | 0.52% | 2 | R$16.13 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 24 | ![]() | TRU/CRO | 0.00% | 8.32% | 2 | R$21.31 | R$41,144,599.50 | ||
| 25 | ![]() | CRO/CRV | 0.00% | 0.00% | 1 | R$4.72 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 26 | ![]() | YFI/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | R$1.32 | R$488,085,199.91 | ||
| 27 | ![]() | CRO/renBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | R$7.85 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 28 | ![]() | renBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | R$13.62 | R$6,074,584.48 | ||
| 29 | ![]() | WBTC/CRO | 0.00% | 0.00% | 1 | R$13.74 | R$43,751,271,067.5 | ||
| 30 | ![]() | UNI/CRO | 0.00% | 0.00% | 1 | R$21.33 | R$20,493,244,885.4 | ||
| 31 | O | Ogopogo/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$74,245.66 | ||
| 32 | N | NEST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$9,401,738.01 | ||
| 33 | ![]() | CRO/LRC | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 34 | ![]() | SNX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$564,557,524.31 | ||
| 35 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | R$22,390,676,163.3 | ||
| 36 | ![]() | CRO/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 37 | ![]() | HBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$282,416,449.91 | ||
| 38 | ![]() | CRO/SWRV | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 39 | ![]() | AAVE/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$9,348,252,208.30 | ||
| 40 | ![]() | CRO/KNC | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 41 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$47,290,319,523.7 | ||
| 42 | ![]() | CRO/BAL | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 43 | ![]() | UNI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$20,493,244,885.4 | ||
| 44 | ![]() | UNI/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$20,493,244,885.4 | ||
| 45 | ![]() | DPI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$24,665,991.62 | ||
| 46 | ![]() | LRC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$223,038,219.32 | ||
| 47 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$290,757,622,318 | ||
| 48 | ![]() | EXRN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$0.062983 | R$216,979.39 | |
| 49 | ![]() | SWRV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$54,371.15 | ||
| 50 | ![]() | YFI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$488,085,199.91 | ||
| 51 | ![]() | MTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$13,957,034.73 | ||
| 52 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$100,193.52 | ||
| 53 | ![]() | DPI/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$24,665,991.62 | ||
| 54 | ![]() | BAL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$58,653,876.55 | ||
| 55 | ![]() | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$22,390,676,163.3 | ||
| 56 | ![]() | YFI/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$488,085,199.91 | ||
| 57 | ![]() | FARM/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$50,661,375.32 | ||
| 58 | N | NEST/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$9,401,738.01 | ||
| 59 | ![]() | UMA/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$285,079,529.04 | ||
| 60 | ![]() | KNC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$10,397,364.64 | ||
| 61 | ![]() | LINK/COMP | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$47,290,319,523.7 | ||
| 62 | ![]() | YFI/UNI | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$488,085,199.91 | ||
| 63 | ![]() | REN/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$22,102,017.22 | ||
| 64 | ![]() | CRO/MTA | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$39,323,532,900.8 | ||
| 65 | ![]() | HBTC/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$282,416,449.91 | ||
| 66 | N | NEST/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$9,401,738.01 |
| 67 | B | BTC/WETH | - | - | 0 | -- | R$30.23 | ||
| 68 | ![]() | FARM/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$50,661,375.32 |
| 69 | ![]() | YFI/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$488,085,199.91 |
| 70 | ![]() | WBTC/USDC | - | - | 0 | -- | R$43,751,271,067.5 | ||
| 71 | ![]() | WBTC/USDT | - | - | 0 | -- | R$43,751,271,067.5 | ||
| 72 | ![]() | AAVE/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$9,348,252,208.30 |
| 73 | ![]() | UNI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$20,493,244,885.4 |
| 74 | ![]() | FARM/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$50,661,375.32 |
| 75 | ![]() | REN/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$22,102,017.22 |
| 76 | ![]() | WBTC/AAVE | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$43,751,271,067.5 |
| 77 | ![]() | COMP/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$939,046,147.13 |
| 78 | ![]() | YFI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$488,085,199.91 |
| 79 | ![]() | UNI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$20,493,244,885.4 |
| 80 | ![]() | UMA/YFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$285,079,529.04 |
| 81 | ![]() | WBTC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$43,751,271,067.5 |
| 82 | ![]() | CRV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$2,857,150,101.18 |
| 83 | ![]() | UNI/COMP | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$20,493,244,885.4 |
| 84 | ![]() | UMA/UNI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$285,079,529.04 |
| 85 | ![]() | REN/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$22,102,017.22 |
| 86 | ![]() | WBTC/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$43,751,271,067.5 |
| 87 | ![]() | UNI/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$20,493,244,885.4 |
| 88 | ![]() | WBTC/REN | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$43,751,271,067.5 |
| 89 | ![]() | YFI/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$488,085,199.91 |
| 90 | ![]() | COMP/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$939,046,147.13 |
| 91 | ![]() | YFI/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$488,085,199.91 |
| 92 | ![]() | WBTC/BTCBR | - | - | 0 | -- | R$43,751,271,067.5 | ||
| 93 | ![]() | LINK/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$47,290,319,523.7 |
| 94 | ![]() | WBTC/renBTC | - | - | 0 | -- | R$43,751,271,067.5 | ||
| 95 | ![]() | WBTC/BTCTRADE | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$43,751,271,067.5 |
| 96 | ![]() | LINK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$47,290,319,523.7 |
| 97 | ![]() | COMP/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$939,046,147.13 |
| 98 | ![]() | YFI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$488,085,199.91 |
| 99 | ![]() | UMA/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$285,079,529.04 |
| 100 | ![]() | LINK/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$47,290,319,523.7 |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.
- CoinMarketCap
- Corretoras
- DeFi Swap

























