Kryptowaluty
Tabele liderów
Dashboards
Rynki
Indicators
ETF Flows
Instrumenty pochodne
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Produkty
Kryptowaluty
Kryptowaluty
DexScan
DexScan
9 coins in total
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Ostatnie 7 dni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 495,77 zł | 0.26% | 3.44% | 7.60% | zł5.16Tzł5,159,613,243,143 | zł166,599,067,254 646.99K | 20.03M BTC | |||
2 | 7239,11 zł | 0.09% | 0.38% | 4.70% | zł873.65Bzł873,653,263,544 | zł68,692,394,762 9.48M | 120.68M ETH | |||
5 | 4,66 zł | 0.01% | 2.91% | 4.08% | zł289.19Bzł289,189,719,689 | zł8,267,757,170 1.77B | 61.97B XRP | |||
7 | 292,65 zł | 0.08% | 1.87% | 4.21% | zł169.25Bzł169,247,124,733 | zł13,720,838,839 46.88M | 578.32M SOL | |||
13 | 0,8261 zł | 0.52% | 3.05% | 5.58% | zł29.92Bzł29,923,654,082 | zł1,810,097,941 2.19B | 36.22B ADA | |||
15 | 32,46 zł | 0.37% | 1.63% | 4.89% | zł23.6Bzł23,601,921,417 | zł1,308,895,504 40.32M | 727.09M LINK | |||
26 | 32,00 zł | 0.49% | 1.56% | 4.39% | zł13.82Bzł13,816,784,666 | zł1,067,028,999 33.34M | 431.77M AVAX | |||
27 | 3,15 zł | 0.32% | 2.25% | 15.31% | zł12.69Bzł12,693,299,635 | zł2,174,292,332 690.17M | 4.02B SUI | |||
65 | 0,1086 zł | 0.70% | 1.79% | 10.15% | zł2.99Bzł2,986,145,861 | zł54,201,202 498.78M | 27.47B KAS |








