
Uniswap v4 (Polygon)
Spot Wolumen obrotu (24h)
70 707 631,69 zł
218 BTC
Czy pracujesz dla Uniswap v4 (Polygon)?
Rynki
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 5,359 | zł22,062,719.84 | zł2,065,511,041.93 | |
| 2 | S | sLGNS/DAI | $5.66 | 1.25% | 7.66% | 2,612 | zł1,729,399.42 | zł24,056,566,754.0 | |
| 3 | ![]() | DAI/USDT0 | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 2,407 | zł13,680,316.50 | zł2,282,502,335.24 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDC | $3,107.84 | 0.05% | 0.62% | 1,780 | zł313,446.54 | zł1,042,498,575.29 | |
| 5 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 1,656 | zł1,030,100.16 | zł2,065,511,041.93 | |
| 6 | ![]() | WETH/AAVE | $3,111.34 | 0.05% | 0.73% | 1,354 | zł51,749.88 | zł1,042,498,575.29 | |
| 7 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.00% | 1,152 | zł8,019,708.41 | zł2,391,624,636.81 | |
| 8 | ![]() | POL/NLC | $0.119 | 0.42% | 0.83% | 981 | zł8,622.12 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 9 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | 953 | zł9,483,143.25 | zł2,391,624,636.81 | |
| 10 | ![]() | USDC/WETH | $1 | 0.04% | 0.02% | 844 | zł27,823.76 | zł2,391,624,636.81 | |
| 11 | ![]() | POL/USDT0 | $0.1191 | 0.33% | 0.67% | 698 | zł4,412.69 | zł4,292,610,881.16 | |
| 12 | ![]() | DAI/USDC | $0.9996 | 0.05% | 0.03% | 672 | zł1,707,796.58 | zł2,282,502,335.24 | |
| 13 | A | A/DAI | $1.04 | 0.45% | 3.69% | 595 | zł125,613.70 | zł91,759,887.96 | |
| 14 | ![]() | USDC/USDC | $0.9997 | 0.03% | 0.02% | 558 | zł5,512,916.01 | zł2,391,624,636.81 | |
| 15 | ![]() | WBTC/USDT0 | $89,974.12 | 0.02% | 0.29% | 529 | zł468,296.49 | zł774,798,554.10 | |
| 16 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 524 | zł34,478.24 | zł2,065,511,041.93 | |
| 17 | ![]() | AAVE/USDC | $193.27 | 0.09% | 0.69% | 499 | zł37,054.70 | zł54,776,882.73 | |
| 18 | ![]() | LINK/WETH | $13.67 | 0.11% | 0.28% | 495 | zł40,912.71 | zł71,817,627.29 | |
| 19 | ![]() | VOXEL/USDC | $0.02114 | 4.29% | 8.01% | 418 | zł230,444.64 | zł22,872,718.98 | |
| 20 | ![]() | WBTC/USDC | $89,943.85 | 0.02% | 0.21% | 387 | zł122,627.30 | zł774,798,554.10 | |
| 21 | ![]() | WBTC/WETH | $90,084.71 | 0.00% | 0.07% | 374 | zł48,333.18 | zł774,798,554.10 | |
| 22 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9997 | 0.02% | 0.01% | 369 | zł626,382.75 | zł2,391,624,636.81 | |
| 23 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 354 | zł2,548,719.02 | zł2,391,624,636.81 | |
| 24 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | 352 | zł311,561.12 | zł2,391,624,636.81 | |
| 25 | ![]() | WETH/AAVE | $3,113.06 | 0.00% | 0.71% | 342 | zł36,413.72 | zł1,042,498,575.29 | |
| 26 | ![]() | POL/USDC | $0.1191 | 0.99% | 0.61% | 298 | zł70,989.25 | zł4,292,610,881.16 | |
| 27 | A | A/DAI | $1.05 | 0.94% | 0.01% | 259 | zł76,511.90 | zł91,759,887.96 | |
| 28 | ![]() | WETH/USDT0 | $3,107.63 | 0.16% | 0.61% | 256 | zł975.83 | zł1,042,498,575.29 | |
| 29 | ![]() | WETH/TEL | 0.00% | 0.78% | 250 | zł106,017.45 | zł1,042,498,575.29 | ||
| 30 | ![]() | AAVE/USDT0 | $193.49 | 0.00% | 0.60% | 218 | zł6,562.86 | zł54,776,882.73 | |
| 31 | ![]() | WETH/USDT0 | 0.00% | 0.30% | 208 | zł71,410.08 | zł1,042,498,575.29 | ||
| 32 | ![]() | LINK/AAVE | $13.66 | 0.03% | 1.57% | 194 | zł30,542.21 | -- | zł71,817,627.29 |
| 33 | ![]() | POL/USDT0 | $0.119 | 0.94% | 0.64% | 173 | zł21,524.70 | zł4,292,610,881.16 | |
| 34 | ![]() | LINK/USDC | 0.00% | 1.09% | 168 | zł12,163.53 | zł71,817,627.29 | ||
| 35 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 166 | zł2,329.93 | zł2,065,511,041.93 | |
| 36 | ![]() | TEL/USDC | $0.004804 | 0.72% | 2.17% | 164 | zł55,341.49 | zł593,420,267.53 | |
| 37 | ![]() | USDC/DAI | $1 | 0.02% | 0.07% | 148 | zł185,272.70 | zł2,391,624,636.81 | |
| 38 | ![]() | POL/USDC | $0.1195 | 0.25% | 0.47% | 147 | zł155.88 | zł4,292,610,881.16 | |
| 39 | ![]() | DAI/USDT0 | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 144 | zł46,856.83 | zł2,282,502,335.24 | |
| 40 | A | AKRE/USDC | $0.000509 | 1.32% | 3.84% | 130 | zł1,297.35 | zł18,243,040.54 | |
| 41 | ![]() | WETH/TEL | $3,111.35 | 0.06% | 0.64% | 128 | zł12,866.26 | zł1,042,498,575.29 | |
| 42 | ![]() | POL/WETH | $0.1192 | 0.29% | 0.66% | 127 | zł17,529.21 | zł4,292,610,881.16 | |
| 43 | ![]() | POL/LAWAS | 0.00% | 0.44% | 126 | zł397.36 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 44 | J | JPYC/USDC | $0.006402 | 0.01% | 0.11% | 117 | zł270,635.81 | zł15,811,604.78 | |
| 45 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.10% | 108 | zł57,670.67 | zł774,798,554.10 | ||
| 46 | ![]() | POL/USDC | $0.1195 | 0.14% | 0.59% | 108 | zł105.18 | zł4,292,610,881.16 | |
| 47 | B | BRLA/USDC | $0.1839 | 0.10% | 0.03% | 102 | zł13,177.98 | zł7,640,492.91 | |
| 48 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.26% | 98 | zł4,644.21 | zł1,042,498,575.29 | ||
| 49 | ![]() | POL/TLD | $0.1197 | 0.25% | 0.23% | 96 | zł5,260.76 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 50 | C | CNKT/USDC | 0.00% | 48.36% | 95 | zł954.01 | zł46,380,481.19 | ||
| 51 | P | PAXG/USDT0 | $4,304.13 | 0.03% | 0.13% | 83 | zł1,954.13 | zł2,868,694.46 | |
| 52 | G | GGUSD/USDT0 | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 83 | zł87,550.43 | zł7,369,000.99 | |
| 53 | M | MegaDoge/LGNS | $0.0000895 | 0.00% | 0.95% | 80 | zł4,966.62 | -- | zł643,178.43 |
| 54 | B | BTNM/CPR | 0.00% | 1.88% | 79 | zł636.64 | -- | zł22,955,084.89 | |
| 55 | ![]() | LINK/WETH | $13.65 | 0.01% | 0.32% | 78 | zł4,091.94 | zł71,817,627.29 | |
| 56 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 77 | zł19,113.65 | zł2,391,624,636.81 | |
| 57 | P | PRIES/USDT0 | 0.00% | 0.54% | 75 | zł79.77 | zł1,210,210.58 | ||
| 58 | ![]() | POL/WETH | $0.1196 | 0.10% | 0.75% | 74 | zł29.26 | zł4,292,610,881.16 | |
| 59 | ![]() | DAI/USDT0 | 0.00% | 0.02% | 74 | zł20,359.97 | zł2,282,502,335.24 | ||
| 60 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 73 | zł136,288.10 | zł2,391,624,636.81 | |
| 61 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.01% | 71 | zł39,897.28 | zł2,282,502,335.24 | ||
| 62 | ![]() | CES/USDT0 | 0.00% | 0.59% | 71 | zł609.21 | zł1,392,817,987.54 | ||
| 63 | ![]() | LINK/USDT0 | 0.00% | 0.91% | 70 | zł1,287.57 | zł71,817,627.29 | ||
| 64 | ![]() | USDC/AAVE | $1 | 0.00% | 0.05% | 64 | zł496.65 | zł2,391,624,636.81 | |
| 65 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 63 | zł411,606.03 | zł2,391,624,636.81 | |
| 66 | B | BTNM/USDT0 | 0.00% | 0.08% | 62 | zł292.72 | zł22,955,084.89 | ||
| 67 | A | AKRE/USDT0 | $0.0005085 | 0.00% | 0.82% | 62 | zł556.40 | zł18,243,040.54 | |
| 68 | ![]() | POL/AAVE | 0.00% | 0.79% | 62 | zł650.57 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 69 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 61 | zł491.45 | zł2,065,511,041.93 | |
| 70 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 60 | zł39,539.56 | zł2,065,511,041.93 | |
| 71 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 57 | zł12,768.26 | zł2,065,511,041.93 | |
| 72 | ![]() | MV/USDT0 | $0.003779 | 0.23% | 2.57% | 57 | zł318.66 | zł3,933,018.68 | |
| 73 | S | sLGNS/DAI | 0.00% | 0.97% | 56 | zł28,090.95 | zł24,056,566,754.0 | ||
| 74 | ![]() | POL/USDC | $0.1192 | 0.16% | 1.09% | 54 | zł592.81 | zł4,292,610,881.16 | |
| 75 | B | BTNM/WETH | 0.00% | 0.73% | 53 | zł162.27 | zł22,955,084.89 | ||
| 76 | ![]() | BRZ/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 53 | zł13,301.99 | zł33,315,336.72 | ||
| 77 | ![]() | POL/CPR | 0.00% | 0.76% | 52 | zł205.92 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 78 | ![]() | TXAU/VNX | 0.00% | 17.98% | 51 | zł2.20 | -- | zł867,080.53 | |
| 79 | K | KESX/USDC | $0.007655 | 0.01% | 0.02% | 48 | zł970.01 | zł27,597.48 | |
| 80 | ![]() | POL/PR24 | $0.1195 | 0.00% | 0.83% | 48 | zł155.75 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 81 | G | GCRM/USDT0 | $0.07232 | 75.95% | 9999.99%+ | 45 | zł48.40 | zł3,913,500,139.62 | |
| 82 | ![]() | CPR/CPAY | $0.00001256 | 0.00% | 0.05% | 44 | zł336.92 | -- | zł489,146.40 |
| 83 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 41 | zł54,331.52 | zł2,391,624,636.81 | |
| 84 | ![]() | USDC/LINK | 0.00% | 0.12% | 39 | zł314.11 | zł2,391,624,636.81 | ||
| 85 | ![]() | POL/MCE | $0.1194 | 0.00% | 1.86% | 39 | zł13.97 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 86 | C | COMP/USDC | 0.00% | 1.41% | 38 | zł108.31 | zł975,618.24 | ||
| 87 | ![]() | POL/MegaDoge | 0.00% | 1.11% | 37 | zł309.68 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 88 | ![]() | POL/GEOD | $0.1191 | 0.00% | 0.80% | 36 | zł588.20 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 89 | ![]() | SOL/USDT0 | 0.00% | 0.28% | 34 | zł342.79 | zł15,397,905.65 | ||
| 90 | ![]() | POL/ANKR | 0.00% | 0.47% | 34 | zł1,254.05 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 91 | ![]() | CXO/USDC | $0.1767 | 0.00% | 0.91% | 34 | zł13,268.00 | zł69,146,180.12 | |
| 92 | ![]() | MSQ/USDT0 | 0.00% | 18.07% | 34 | zł625.80 | zł48,217,454.42 | ||
| 93 | ![]() | WETH/UNI | $3,112.78 | 0.00% | 0.44% | 32 | zł1,801.60 | zł1,042,498,575.29 | |
| 94 | ![]() | POL/SG | 0.00% | 1.55% | 32 | zł96.48 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 95 | ![]() | POL/UNI | $0.1192 | 0.00% | 1.49% | 32 | zł266.30 | -- | zł4,292,610,881.16 |
| 96 | ![]() | SOL/USDC | $132.52 | 0.00% | 0.20% | 32 | zł87.56 | zł15,397,905.65 | |
| 97 | ![]() | POL/NAKA | 0.00% | 0.62% | 31 | zł1,166.59 | -- | zł4,292,610,881.16 | |
| 98 | ![]() | WETH/SOL | $3,112.78 | 0.00% | 0.76% | 31 | zł4,865.78 | zł1,042,498,575.29 | |
| 99 | ![]() | LUNA/MegaDoge | 0.00% | 11.90% | 31 | zł231.29 | zł151,479.69 | ||
| 100 | B | BTNM/CPR | 0.00% | 1.70% | 31 | zł48.77 | -- | zł22,955,084.89 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Uniswap v4 (Polygon)


















