
ShibaSwap
Informacje o ShibaSwap
Czym jest ShibaSwap?
ShibaSwap to zdecentralizowana giełda monety Shiba Inu (SHIB), popularnej monety meme związanej z psami, zainspirowanej sukcesem Dogecoin i twierdzącej, że jest "pogromcą Dogecoin". W listopadzie 2021 roku Shiba Inu na krótko przekroczył Dogecoin pod względem kapitalizacji rynkowej, częściowo dzięki DEX.
ShibaSwap umożliwia użytkownikom dostarczanie płynności i wymianę różnych tokenów, zarabiając przy tym na swoim tokenie zarządzania BONE. Użytkownicy mogą handlować też NFT, tzw. "Shibatoshis", czyli zbiorem 10 000 unikalnych tokenów związanych z ekosystemem Shiba Inu. Inne funkcje obejmują staking, swapy tokenów, zbieranie nagród i sprawdzanie analizy portfela.
Kim są twórcy ShibaSwap?
Po wypaleniu połowy swoich zasobów, przez wysłanie ich Vitalikowi Buterinowi, który następnie przekazał je na cele charytatywne, społeczność Shiba Inu zdecydowała, że SHIB będzie musiał odróżnić się od innych meme coinów i rozpoczęła pracę nad ShibaSwap.
Ponieważ założyciel Shiba Inu jest nieznany, tak samo jest z ShibaSwap. Społeczność Shiba Inu stworzyła giełdę, aby zwiększyć użyteczność tokena SHIB. Shiba Inu została stworzona w sierpniu 2020 roku przez "Ryoshi", pseudonimowego dewelopera. W "Woofpaper" Shiba Inu wyjaśnia trzy powody, dla których powstała Shiba Inu:
- „Zaczęliśmy od zera, z zerem.”
- „Genialne umysły stojące za Shib nigdy wcześniej nie współpracowały”.
- „Kochamy psy Shiba Inu”.
Kiedy wystartował ShibaSwap?
ShibaSwap wystartowała 6 lipca 2021 roku, miała uczynić z tej kryptowaluty coś więcej niż meme coin.
Gdzie znajduje się SushiSwap?
Podobnie jak w przypadku założyciela, lokalizacja giełdy pozostaje tajemnicą.
ShibaSwap - Kraje objęte ograniczeniami
Platforma jest podobno otwarta dla użytkowników z całego świata.
Jakie monety są obsługiwane na ShibaSwap?
Oprócz SHIB, LEASH i BONE, użytkownicy mogą wymieniać setki innych tokenów na DEX. Giełda ma ponad 230 rynków, a najpopularniejsze pary handlowe to ETH/VEMP, BONE/ETH i SHIB/ETH.
Ile wynoszą opłaty na ShibaSwap?
Aby handlować na ShibaSwap, traderzy płacą opłaty za gaz w sieci Ethereum.
Czy na ShibaSwap można stosować dźwignię finansową lub handel z depozytem zabezpieczającym?
Na tej zdecentralizowanej giełdzie nie ma transakcji z depozytem zabezpieczającym.
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDT | $1,819.59 | 0.07% | 5.28% | 157 | zł16,581.86 | zł13,541,428,098.9 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 4.78% | 137 | zł5,201.96 | zł13,541,428,098.9 | ||
| 3 | ![]() | BONE/WETH | $0.05549 | 0.49% | 8.38% | 122 | zł132,516.58 | zł49,592,200.50 | |
| 4 | ![]() | SHIB/WETH | $0.055935 | 0.01% | 3.30% | 117 | zł128,663.22 | zł21,267,319,374.7 | |
| 5 | ![]() | TREAT/WETH | $0.0003075 | 0.00% | 7.36% | 75 | zł19,026.76 | zł11,017,258.56 | |
| 6 | ![]() | SHIB/USDT | $0.055903 | 0.00% | 4.58% | 53 | zł7,562.33 | zł21,267,319,374.7 | |
| 7 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 4.85% | 46 | zł1,213.09 | zł13,541,428,098.9 | ||
| 8 | ![]() | SHIB/USDC | 0.00% | 3.62% | 44 | zł3,354.41 | zł21,267,319,374.7 | ||
| 9 | B | BETH/WETH | $0.03213 | 3.68% | 3.57% | 42 | zł2,206.99 | zł603,533.29 | |
| 10 | ![]() | SHIB/BONE | 0.00% | 3.25% | 29 | zł15,749.50 | zł21,267,319,374.7 | ||
| 11 | ![]() | SNX/WETH | 0.00% | 13.89% | 26 | zł483.75 | zł427,659,196.07 | ||
| 12 | ![]() | ELON/WETH | $0.073239 | 0.00% | 4.38% | 26 | zł1,857.29 | zł115,406,413.58 | |
| 13 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 4.75% | 18 | zł866.23 | zł27,154,158,535.4 | ||
| 14 | P | PAW/WETH | 0.00% | 0.87% | 17 | zł3,325.73 | zł129,992.80 | ||
| 15 | ![]() | UNI/WETH | 0.00% | 3.85% | 16 | zł1,704.36 | zł11,899,273,367.9 | ||
| 16 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 2.91% | 12 | zł351.21 | zł29,266,265,676.0 | ||
| 17 | ![]() | MATIC/SHIB | 0.00% | 4.45% | 12 | zł362.86 | zł3,786,041,042.12 | ||
| 18 | ![]() | LEASH/WETH | 0.00% | 9.95% | 11 | zł41.97 | zł7,160,982.09 | ||
| 19 | ![]() | SHI/WETH | $0.061135 | 0.00% | 3.95% | 9 | zł544.75 | zł8,146,269.82 | |
| 20 | ![]() | STATE/WETH | $0.092814 | 0.00% | 8.04% | 9 | zł262.62 | zł11,157,033.86 | |
| 21 | ![]() | SUSHI/WETH | 0.00% | 4.38% | 9 | zł116.80 | zł195,015,424.97 | ||
| 22 | ![]() | AMP/WETH | 0.00% | 4.38% | 8 | zł254.84 | zł518,111,319.90 | ||
| 23 | ![]() | HEX/USDC | 0.00% | 9.08% | 7 | zł34.87 | zł117,339,362.54 | ||
| 24 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 4.13% | 7 | zł53.77 | zł3,786,041,042.12 | ||
| 25 | S | SHI/USDC | 0.00% | 11.75% | 7 | zł4.52 | zł24,366.98 | ||
| 26 | ![]() | MM/SHIB | 0.00% | 1.62% | 6 | zł72.30 | zł3,575,775.98 | ||
| 27 | ![]() | SHEB/WETH | 0.00% | 6.91% | 6 | zł222.89 | zł222,480.08 | ||
| 28 | X | xLEASH/WETH | 0.00% | 23.13% | 6 | zł5.33 | zł581,104.26 | ||
| 29 | X | xSHIB/WETH | 0.00% | 1.65% | 5 | zł252.21 | zł80,254,857.75 | ||
| 30 | ![]() | KLEE/WETH | 0.00% | 5.50% | 5 | zł136.74 | zł315,546.16 | ||
| 31 | ![]() | BAD/WETH | 0.00% | 2.95% | 5 | zł258.54 | zł2,672,062.96 | ||
| 32 | ![]() | GRT/WETH | 0.00% | 2.28% | 5 | zł76.91 | zł996,198,382.63 | ||
| 33 | ![]() | BONE/xLEASH | 0.00% | 8.02% | 4 | zł11.51 | zł49,592,200.50 | ||
| 34 | ![]() | MANA/WETH | 0.00% | 2.27% | 4 | zł22.00 | zł708,296,718.02 | ||
| 35 | ![]() | TREAT/WETH | 0.00% | 3.44% | 4 | zł5.02 | zł1,697,707.45 | ||
| 36 | B | BETH/USDT | $0.03136 | 0.00% | 1.86% | 4 | zł7.04 | zł603,533.29 | |
| 37 | ![]() | SHIB/DAI | 0.00% | 2.26% | 3 | zł6.79 | zł21,267,319,374.7 | ||
| 38 | ![]() | CULT/WETH | 0.00% | 0.96% | 3 | zł11.50 | zł18,339,191.12 | ||
| 39 | ![]() | PAW/WETH | 0.00% | 1.59% | 3 | zł214.18 | zł40,860.91 | ||
| 40 | ![]() | BONE/USDC | 0.00% | 5.58% | 3 | zł13.14 | zł49,592,200.50 | ||
| 41 | ![]() | xFUND/FUND | 0.00% | 6.17% | 3 | zł51.03 | zł2,224,851.24 | ||
| 42 | ![]() | ELON/SHIB | 0.00% | 3.48% | 3 | zł19.76 | zł115,406,413.58 | ||
| 43 | ![]() | LEASH/BONE | 0.00% | 13.25% | 2 | zł1.76 | zł7,160,982.09 | ||
| 44 | ![]() | POLY/WETH | 0.00% | 4.35% | 2 | zł6.80 | zł77,718,464.00 | ||
| 45 | ![]() | COMP/WETH | 0.00% | 0.52% | 2 | zł4.36 | zł619,472,495.52 | ||
| 46 | ![]() | SHIB/AMP | 0.00% | 2.14% | 2 | zł6.94 | zł21,267,319,374.7 | ||
| 47 | ![]() | UNI/SHIB | 0.00% | 0.60% | 2 | zł32.64 | zł11,899,273,367.9 | ||
| 48 | ![]() | BONE/TREAT | 0.00% | 2.83% | 2 | zł11.08 | zł49,592,200.50 | ||
| 49 | ![]() | TSANGNYON/WETH | 0.00% | 2.39% | 2 | zł12.38 | zł69,879.91 | ||
| 50 | P | PawZ/TREAT | 0.00% | 0.63% | 2 | zł14.55 | zł159,049.11 | ||
| 51 | ![]() | SHIB/TREAT | 0.00% | 3.04% | 2 | zł28.64 | zł21,267,319,374.7 | ||
| 52 | Y | YILONG/WETH | 0.00% | 3.57% | 2 | zł63.63 | zł16.0331T | ||
| 53 | S | SHI/TREAT | 0.00% | 6.20% | 2 | zł0.6446 | zł24,366.98 | ||
| 54 | ![]() | xFUND/WETH | 0.00% | 0.28% | 2 | zł82.39 | zł2,224,851.24 | ||
| 55 | ![]() | LEASH/SHIB | 0.00% | 11.22% | 2 | zł2.56 | zł7,160,982.09 | ||
| 56 | ![]() | PERL/WETH | 0.00% | 2.73% | 2 | zł35.65 | zł223,373.16 | ||
| 57 | ![]() | ZIK/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.17 | zł3,609,146,675.66 | ||
| 58 | ![]() | LEASH/xFUND | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.08577 | zł7,160,982.09 | ||
| 59 | ![]() | LINK/SHIB | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.6321 | zł29,266,265,676.0 | ||
| 60 | S | SHI/BONE | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.02 | zł24,366.98 | ||
| 61 | ![]() | SAITAMA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.1674 | zł3,032,049.59 | ||
| 62 | ![]() | BONE/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | zł2.24 | zł49,592,200.50 | ||
| 63 | U | UNITY/TREAT | 0.00% | 0.00% | 1 | zł8.13 | zł78,223.36 | ||
| 64 | ![]() | 0NE/BONE | 0.00% | 0.00% | 1 | zł5.80 | zł210,799.73 | ||
| 65 | ![]() | MATIC/BONE | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.75 | zł3,786,041,042.12 | ||
| 66 | ![]() | SUSHI/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.75 | zł195,015,424.97 | ||
| 67 | ![]() | OXT/STORJ | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.8630 | zł59,375,325.40 | ||
| 68 | ![]() | ccBCH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł593.29 | zł1,627,934.05 | ||
| 69 | ![]() | BAT/SHIB | 0.00% | 0.00% | 1 | zł3.69 | zł614,224,589.45 | ||
| 70 | Z | ZIG/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.73 | zł419,699.71 | ||
| 71 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | zł3.76 | zł14,978,171,696.4 | ||
| 72 | ![]() | WBTC/SHIB | 0.00% | 0.00% | 1 | zł3.87 | zł27,154,158,535.4 | ||
| 73 | ![]() | HEX/SHIB | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.4737 | zł117,339,362.54 | ||
| 74 | S | SAS/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.1216 | zł693,264.68 | ||
| 75 | S | SHIZ/TREAT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł21,875.49 | ||
| 76 | P | PUSHIN🅿/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł110,760.51 | ||
| 77 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł189,306,709,684 | ||
| 78 | G | GTF/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł847,985.28 | |
| 79 | ![]() | BONE/Inu | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł49,592,200.50 | ||
| 80 | ![]() | LEASH/LEASH0.5 | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,160,982.09 | |
| 81 | ![]() | LEASH/ccBCH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł7,160,982.09 | ||
| 82 | ![]() | HOT/BONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł223,943,521.67 | ||
| 83 | ![]() | MATIC/AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,786,041,042.12 | |
| 84 | ![]() | ECT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł18,834.42 | ||
| 85 | ![]() | KISHIMOTO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł2,502,508.68 | ||
| 86 | ![]() | REDPANDA/KISHU | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł381,877.10 | |
| 87 | ![]() | WBTC/BONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł27,154,158,535.4 | ||
| 88 | B | burntSHIB/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 89 | ![]() | SHIB/C4G3 | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł21,267,319,374.7 | |
| 90 | H | HoroSha/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł180,283.66 | ||
| 91 | ![]() | MOB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,505.89 | ||
| 92 | ![]() | REDPANDA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł381,877.10 | ||
| 93 | K | KRON/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,027,232.45 | ||
| 94 | ![]() | KNINE/BONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,625,612.75 | ||
| 95 | ![]() | F9/BONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł896,737.45 | |
| 96 | ![]() | RYOSHI/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł4,479,876.69 | ||
| 97 | ![]() | BATMAN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł52,879.53 | ||
| 98 | ![]() | JUP/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł699,112.72 | ||
| 99 | ![]() | HANU/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł218,279,844.96 | |
| 100 | R | RBIF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł26,201.56 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- ShibaSwap
















































