Kryptowaluty
Tabele liderów
Dashboards
Indicators
ETF Flows
Instrumenty pochodne
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy

Shadowswap
Spot Wolumen obrotu (24h)
1566,48 zł
0 BTC
Total Liquidity
56 737,91 zł
0 BTC
Czy pracujesz dla Shadowswap?
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WCORE/USDT | $0.08644 | 0.16% | 9.07% | 127 | zł536.52 | zł1,406,716.13 | |
| 2 | W | WCORE/Shdw | $0.08649 | 0.33% | 8.89% | 80 | zł3,026.69 | zł1,406,716.13 | |
| 3 | ![]() | Shdw/USDT | $0.001629 | 0.00% | 12.83% | 51 | zł830.02 | zł582,073.13 | |
| 4 | W | WETH/USDT | 0.00% | 8.41% | 19 | zł199.74 | zł318,206.26 | ||
| 5 | W | WCORE/WETH | 0.00% | 5.58% | 16 | zł50.13 | zł1,406,716.13 | ||
| 6 | W | WCORE/NOAH | 0.00% | 0.43% | 7 | zł681.78 | zł1,406,716.13 | ||
| 7 | W | WCORE/CPT | 0.00% | 3.05% | 5 | zł5.09 | zł1,406,716.13 | ||
| 8 | ![]() | CPT/Shdw | 0.00% | 0.00% | 5 | zł5.28 | zł9,852.11 | ||
| 9 | W | WCORE/WOOF | 0.00% | 0.00% | 3 | zł0.1069 | zł1,406,716.13 | ||
| 10 | ![]() | Shdw/Safemoney | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0.1174 | zł582,073.13 | ||
| 11 | C | COREVIP/Shdw | 0.00% | 0.80% | 2 | zł0.5498 | zł305,288.66 | ||
| 12 | S | ShdwGod/WCORE | 0.00% | 2.44% | 2 | zł0.1740 | zł144.28 | ||
| 13 | S | ShdwGod/Shdw | 0.00% | 1.67% | 2 | zł0.1673 | zł144.28 | ||
| 14 | W | WCORE/HICE | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.08818 | zł1,406,716.13 | ||
| 15 | ![]() | Shdw/YZ | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.095838 | zł582,073.13 | ||
| 16 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.1920 | zł2,920,456.07 | ||
| 17 | W | WCORE/BOW | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.09758 | zł1,406,716.13 | ||
| 18 | W | WCORE/GLC | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.04466 | zł1,406,716.13 | ||
| 19 | F | FVA/DIII | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0 | -- | -- | |
| 20 | K | K/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł83,473,336,053.5 | ||
| 21 | W | WCORE/D | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 22 | Y | YFI/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 23 | ![]() | Shdw/YYDS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł582,073.13 | |
| 24 | Y | YFI PLUS+/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł11,877.07 | ||
| 25 | W | WCORE/PIPI | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 26 | F | F/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł700,407,682,817 | ||
| 27 | W | WCORE/1 | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 28 | L | LUNC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 29 | ![]() | CID/YFI | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł38,836.81 | |
| 30 | W | WCORE/CoreShib | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 31 | S | SWD/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł27,378.52 | ||
| 32 | W | WCORE/OEX | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 33 | B | BTC.c/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł183.44 | ||
| 34 | U | USDT/ARS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł38,262.35 | |
| 35 | B | BTC.b/GLC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł109,620.07 | |
| 36 | S | ShdwGod/AI | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł144.28 | |
| 37 | ![]() | 4TOKEN/kll | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł14,872.45 | |
| 38 | W | WCORE/CINU | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 39 | P | PIPI/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł20,535.31 | ||
| 40 | W | WCORE/LCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 41 | W | WCORE/DOGECORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 42 | W | WCORE/CC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 43 | W | WCORE/BTC2.0 | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 44 | C | Coreinu/Cinu DAO | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł10,329.16 | |
| 45 | W | WIF/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 46 | W | WCORE/AIINU | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 47 | F | F/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,088,920,724,145 | ||
| 48 | Y | YFI/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 49 | W | WCORE/AKIO INU | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 50 | B | B/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 51 | B | BHF/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł6.81 | ||
| 52 | I | i/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł7,124,891,969.65 | ||
| 53 | W | WCORE/kll | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 54 | W | WCORE/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 55 | W | WCORE/E | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 56 | C | CertiK/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 57 | J | J/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł89.2089T | ||
| 58 | P | PEBTC/PepeTrump | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 59 | W | WCORE/4TOKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 60 | W | WCORE/BHF | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 61 | W | WCORE/YFI | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 62 | W | WCORE/cDAO | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 63 | C | CDM/YY | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 64 | J | j1/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł63,519,934.19 | ||
| 65 | W | WCORE/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 66 | F | F1/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł6,642,479,223.42 | ||
| 67 | B | BTC.b/BHF | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł109,620.07 | ||
| 68 | P | PIPI/FLOKI | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł20,535.31 | ||
| 69 | � | 🍏/PEPE+C | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 70 | W | WCORE/LUNC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 71 | W | WCORE/CoreDoge | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 72 | ![]() | CPT/BHF | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł9,852.11 | ||
| 73 | W | WCORE/UR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 74 | W | WCORE/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 75 | S | SWD/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł27,378.52 | |
| 76 | W | WCORE/PEPE+C | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 77 | ![]() | Shdw/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł582,073.13 | |
| 78 | C | COY/WCORE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł274,306.80 | |
| 79 | W | WCORE/ETHD | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 80 | W | WCORE/WIF | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 81 | W | WCORE/COSMO | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 82 | W | WGKC/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 83 | W | WCORE/JPM | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 84 | W | WCORE/CNS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 85 | W | WCORE/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 86 | W | WCORE/LFG | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 87 | W | WCORE/NOT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 88 | W | WCORE/A | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 89 | F | FREE/CFL | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 90 | C | C/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł53,134,004.92 | ||
| 91 | W | WCORE/SHIB | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 92 | W | WCORE/Tianlong | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 93 | C | CCL/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 94 | W | WCORE/HSHDW | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 95 | M | MetaMask/YY | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 96 | W | WCORE/利世稳定币ᵁ | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 97 | W | WCORE/FW | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,406,716.13 | |
| 98 | W | WCORE/XO | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 | ||
| 99 | W | WOOF/Shdw | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł7,340.80 | ||
| 100 | W | WCORE/YFM | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,406,716.13 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Shadowswap




