
Poloniex
Informacje o Poloniex
Co to jest Poloniex?
Poloniex to globalna scentralizowana giełda kryptowalut (CEX) wspierana przez Justina Suna, twórcę Tron. Giełda oferuje następujące produkty: handel spot i margin trading, futures i perpetual swaps, zlecenia limitowane, księgi zleceń w czasie rzeczywistym, wygodny system pożyczek (P2P lending), kryptowaluty i terminal handlowy.
Giełda wymienia ponad 350 kryptowalut i tokenów, można je kupić za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej oraz ApplePay.
Giełda ma fundusz ubezpieczeniowy i własną społeczność kryptograficzną — Poloniex Learn, gdzie dostępne są przewodniki, materiały edukacyjne i powiązane wiadomości branżowe.
Kim są twórcy Poloniex?
Giełda została utworzona przez Tristana D'Agostę (CEO) na początku 2013 roku. W 2019 roku Poloniex wydzielił swoją spółkę macierzystą Circle, tworząc nową firmę Polo Digital Assets, Ltd., która obecnie jest właścicielem firmy.
Tristan D'Agosta, znany również jako Busoni, jest muzykiem z tytułem licencjata na Uniwersytecie Rutgers, który zajął się kryptowalutami, nauczył się kodować i stworzył własną giełdę, aby bezpiecznie handlować bitcoinami i innymi aktywami cyfrowymi. Jest wyłącznym właścicielem Polonius Sheet i pracuje również dla Various.
Kiedy wystartował Poloniex?
Poloniex działa od stycznia 2014 roku. W 2018 r. Circle Internet Financial Ltd nabyła Poloniex za około 400 mln USD. W 2019 r. Circle ogłosiło, że giełda się rozwinie, a przejęcie będzie prowadzone przez Justina Suna.
Gdzie znajduje się Poloniex?
Pierwotnie miała siedzibę w amerykańskim stanie Delaware. Obecnie giełda nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych.
Kraje objęte ograniczeniami Poloniex
Wymiana międzynarodowa ma własne ograniczenia geograficzne, dotyczące Stanów Zjednoczonych, Kuby, Iranu, Kori Północnej, Sudanu i Syrii.
Jakie monety są obsługiwane w Poloniex?
Platforma zawiera ponad 350 aktywów i ponad 200 par handlowych, w tym waluty fiducjarne. Użytkownicy mogą kupować, sprzedawać i handlować BTC, ETH, USDT, TRX, SOL, XLM, DOGE, SHIB i nie tylko.
Jakie są opłaty Poloniex?
Poloniex pobiera opłaty zgodnie z modelem maker-taker, gdzie 0,01% pobierana jest opłata za ekspres, a 0,075% za taker. Prowizje są bezpośrednio związane z 30-dniowym wolumenem obrotu, handlowcy z dużymi wolumenami otrzymują rabaty. Poziom prowizji na platformie zaczyna się od 0,155%.
Czy możliwe jest korzystanie z dźwigni finansowej lub handlu marżą na Poloniex?
Jedną z kluczowych cech Poloniex jest handel z marżą, który umożliwia klientom platformy handel z dźwignią do 2,5x. Poloniex Futures oferuje dźwignię na wszystkich produktach Futures, z dźwignią do 100X. Dostępne są również pożyczki na określony procent.
| Token | Saldo | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|
STRX | 39,226,428.11 | 1,42 zł | 55 862 401,85 zł |
USDT | 5,944,240.07 | 3,7 zł | 22 047 482,14 zł |
TRX | 11,874,564.59 | 1,12 zł | 13 337 482,97 zł |
HTX | 713,001,695,916.91 | 0,056198 zł | 4 419 228,12 zł |
TRX | 3,082,879.54 | 1,12 zł | 3 462 683,03 zł |
BTCT | 11.2 | 258 841,94 zł | 2 899 029,83 zł |
USDD | 643,664 | 3,7 zł | 2 386 899,96 zł |
BTT | 1,704,197,829,839 | 0,051236 zł | 2 106 952,86 zł |
Wyświetlane są tylko portfele z saldem >500,000 USD
* Aktualne salda tych portfeli mogą być wyświetlane z opóźnieniem
Przydział tokenów
Zrzeczenie odpowiedzialności:
Wszystkie informacje i dane dotyczące aktywów w portfelach stron trzecich są oparte na publicznych informacjach. CoinMarketCap nie weryfikuje dokładności ani aktualności tych informacji i danych.
CoinMarketCap nie ponosi odpowiedzialności za publiczne informacje i dane pochodzące od stron trzecich. CoinMarketCap nie ma obowiązku sprawdzać, potwierdzać, weryfikować lub w inny sposób przeprowadzać jakichkolwiek badań co do kompletności, dokładności, wystarczalności, integralności, wiarygodności lub aktualności wszelkich tych informacji lub danych.
Rynki
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Para
# | Waluta | Para | Cena | +2% / -2% Depth | Wolumen | Wolumen % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | zł258,737.02 | zł25,264,361/zł28,385,633 | zł1,733,473,874 | 41.57% | 608 | |
2 | Eter | zł7,918.14 | zł11,998,485/zł12,799,821 | zł892,646,334 | 21.41% | 530 | |
3 | Solana | zł327.26 | zł1,016,551/zł1,473,744 | zł232,418,794 | 5.57% | 408 | |
4 | Zcash | zł888.21 | zł4,730/zł26,851 | zł217,801,667 | 5.22% | 59 | |
5 | XRP | zł5.38 | zł1,239,539/zł1,215,008 | zł186,253,153 | 4.47% | 436 | |
6 | Dogecoin | zł0.3458 | zł542,257/zł512,526 | zł116,034,329 | 2.78% | 366 | |
7 | BNB | zł2,375.59 | zł66,156/zł370,855 | zł90,142,072 | 2.16% | 302 | |
8 | TRON | zł1.12 | zł598,722/zł464,342 | zł43,993,114 | 1.05% | 397 | |
9 | Cardano | zł0.9879 | zł332,336/zł387,910 | zł38,497,522 | 0.92% | 357 | |
10 | Sui | zł3.52 | zł6,878/zł3,848 | zł38,289,646 | 0.92% | 49 | |
11 | Pepe | zł0.00001261 | zł643/zł7,824 | zł36,408,238 | 0.87% | 167 | |
12 | Aave | zł417.12 | zł2,173/zł867 | zł36,230,528 | 0.87% | 6 | |
13 | Dash | zł116.54 | zł2,290/zł7,403 | zł33,505,747 | 0.80% | 100 | |
14 | Monero | zł1,274.48 | zł212,364/zł160,130 | zł33,235,630 | 0.80% | 236 | |
15 | Avalanche | zł35.14 | zł1,514/zł7,521 | zł29,536,695 | 0.71% | 66 | |
16 | Chainlink | zł33.34 | zł91,552/zł54,188 | zł27,281,073 | 0.65% | 277 | |
17 | Stellar | zł0.6168 | zł280,917/zł1,521 | zł26,149,512 | 0.63% | 214 | |
18 | Litecoin | zł204.55 | zł294,508/zł624,598 | zł22,972,019 | 0.55% | 362 | |
19 | Bitcoin Cash | zł1,697.39 | zł506,474/zł630,177 | zł22,916,770 | 0.55% | 315 | |
20 | NEAR Protocol | zł4.93 | zł2,666/zł2,813 | zł22,900,149 | 0.55% | 1 | |
21 | Sun [New] | zł0.06428 | zł9,705/zł6,048 | zł20,912,166 | 0.50% | 159 | |
22 | Uniswap | zł13.23 | zł1,818/zł2,220 | zł18,660,405 | 0.45% | 1 | |
23 | JUST | zł0.2242 | zł35,012/zł32,220 | zł17,390,776 | 0.42% | 145 | |
24 | Worldcoin | zł1.26 | --/zł1,004 | zł13,329,059 | 0.32% | 2 | |
25 | Ethereum Classic | zł30.91 | zł37,244/zł55,940 | zł13,321,807 | 0.32% | 248 | |
26 | Siacoin | zł0.003787 | zł18,118/zł454 | zł12,250,847 | 0.29% | 17 | |
27 | Steem | zł0.2244 | zł21,837/zł954 | zł12,216,938 | 0.29% | 154 | |
28 | AINFT | 0.051224 zł | zł4,705/zł16,193 | zł10,789,090 | 0.26% | 116 | |
29 | BitTorrent [New] | 0.051224 zł | zł28,181/zł3,154 | zł9,706,035 | 0.23% | 89 | |
30 | Shiba Inu | zł0.00002122 | zł244,619/zł246,725 | zł9,272,363 | 0.22% | 304 | |
31 | Cosmos | zł6.82 | zł108,361/zł176,892 | zł9,236,963 | 0.22% | 199 | |
32 | Bitcoin SV | zł53.48 | zł2,139/zł3,117 | zł9,022,551 | 0.22% | 3 | |
33 | Polkadot | zł5.64 | zł98,426/zł240,167 | zł8,903,876 | 0.21% | 182 | |
34 | Internet Computer | zł9.24 | -- | zł8,527,070 | 0.20% | 1 | |
35 | Aptos | zł3.57 | -- | zł8,370,822 | 0.20% | 1 | |
36 | 0x Protocol | zł0.3887 | zł24,455/zł26,612 | zł8,260,535 | 0.20% | 65 | |
37 | HTX | 0.056194 zł | zł37,364/zł73,097 | zł7,514,751 | 0.18% | 55 | |
38 | Sky | zł0.2647 | -- | zł7,334,025 | 0.18% | 1 | |
39 | Decentraland | zł0.3316 | zł747/zł727 | zł7,120,562 | 0.17% | 1 | |
40 | wstUSDT | zł4.08 | -- | zł6,608,266 | 0.16% | 1 | |
41 | The Sandbox | zł0.3168 | -- | zł6,543,107 | 0.16% | 1 | |
42 | WINkLink | zł0.00007856 | zł32,391/zł10,208 | zł6,343,439 | 0.15% | 57 | |
43 | FLOKI | zł0.0001084 | zł74,672/zł27,735 | zł6,217,744 | 0.15% | 184 | |
44 | eCash | zł0.00002582 | zł24,888/zł15,472 | zł6,086,916 | 0.15% | 45 | |
45 | Arbitrum | zł0.3691 | -- | zł5,566,877 | 0.13% | 1 | |
46 | Huobi Token | zł0.3746 | zł659/zł1,157 | zł4,747,425 | 0.11% | 3 | |
47 | Lido DAO | zł1.09 | -- | zł4,212,235 | 0.10% | 1 | |
48 | Lisk | zł0.5122 | -- | zł4,045,774 | 0.10% | 12 | |
49 | Polygon (prev. MATIC) | zł0.3579 | --/zł9,285 | zł3,834,809 | 0.09% | 47 | |
50 | Vaulta | zł0.3012 | -- | zł3,572,858 | 0.09% | 108 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Poloniex