
Kyo Finance V2
Spot Wolumen obrotu (24h)
2919,41 zł
0 BTC
Czy pracujesz dla Kyo Finance V2?
Rynki
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC.e/WETH | $0.9983 | 0.05% | 0.08% | 1,745 | zł1,934.75 | zł63,864,248.67 | |
| 2 | U | USDT/WETH | $1 | 0.58% | 0.16% | 757 | zł384.09 | zł1,634,746.97 | |
| 3 | ![]() | ASTR/WETH | $0.0129 | 0.33% | 4.21% | 624 | zł338.08 | zł15,296,485.13 | |
| 4 | ![]() | ASTR/USDC.e | $0.02423 | 0.00% | 0.00% | 548 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 |
| 5 | U | USDT/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 538 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 |
| 6 | U | USD₮0/WETH | 0.00% | 0.48% | 349 | zł67.37 | zł3,254,272.20 | ||
| 7 | N | nrETH/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 220 | zł0 | -- | zł1,042,612.50 |
| 8 | S | SONE/WETH | $1 | 0.00% | 0.43% | 126 | zł16.40 | zł270,588.83 | |
| 9 | N | nsASTR/WETH | $0.01119 | 0.03% | 1.98% | 77 | zł27.24 | zł8,309,781.72 | |
| 10 | N | nrETH/WETH | $2,179.7 | 0.04% | 0.69% | 65 | zł55.11 | zł1,042,612.50 | |
| 11 | W | WBTC/WETH | $91,508.53 | 0.39% | 1.19% | 47 | zł23.79 | zł6,453,935.62 | |
| 12 | M | MUP/WETH | $0.063144 | 0.09% | 1.62% | 41 | zł33.97 | zł28,981.80 | |
| 13 | Z | ZOLF/WETH | $0.001881 | 0.51% | 2.14% | 39 | zł27.43 | zł6,829,974.43 | |
| 14 | U | USDC.e/SUPER | 0.00% | 0.00% | 31 | zł0 | -- | zł63,864,248.67 | |
| 15 | U | USDT/wstASTR | 0.00% | 0.00% | 24 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 16 | W | wstASTR/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 23 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 |
| 17 | V | vASTR/WETH | $0.01705 | 0.09% | 3.78% | 14 | zł0.6021 | zł2,182,611.64 | |
| 18 | ![]() | ASTR/vASTR | 0.00% | 0.00% | 7 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 19 | ![]() | ASTR/SONE | 0.00% | 0.00% | 7 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 20 | ![]() | ASTR/USDT | $0.0247 | 0.00% | 0.00% | 5 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 |
| 21 | ![]() | ARCAS/WETH | $0.02087 | 6.65% | 2.50% | 5 | zł5.91 | zł7,392,609.59 | |
| 22 | ![]() | ARCAS/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 |
| 23 | U | USDT/vASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 |
| 24 | U | USD₮0/ASTR | 0.00% | 0.00% | 4 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 25 | P | pufETH/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 3 | zł0 | -- | zł150,314.02 | |
| 26 | U | USD₮0/pufETH | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 |
| 27 | ![]() | ASTR/wstETH | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 28 | W | wstASTR/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 | |
| 29 | ![]() | ASTR/wstASTR | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 30 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.39% | 2 | zł6.18 | zł1,554,591.67 | ||
| 31 | S | SolvBTC/vASTR | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | zł0 | -- | zł9,279,694.27 |
| 32 | U | USDC.e/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0 | -- | zł63,864,248.67 | |
| 33 | V | vASTR/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0 | -- | zł2,182,611.64 | |
| 34 | N | nrETH/vASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0 | -- | zł1,042,612.50 | |
| 35 | ![]() | ASTR/nrETH | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 36 | S | SolvBTC.JUP/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł79,894,418.72 | |
| 37 | N | nrETH/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,042,612.50 | |
| 38 | ![]() | ARCAS/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 | |
| 39 | U | USD₮0/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 40 | V | vASTR/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł2,182,611.64 | |
| 41 | ![]() | ARCAS/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 | |
| 42 | W | WBTC/vASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 43 | U | USD₮0/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 44 | S | sSuperUSD/ASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,603,198.09 | |
| 45 | V | vASTR/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł2,182,611.64 | |
| 46 | ![]() | ARCAS/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 | |
| 47 | S | SolvBTC/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł9,279,694.27 | |
| 48 | W | WBTC/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 49 | Z | ZOLF/ARCAS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,829,974.43 | |
| 50 | S | SolvBTC/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł9,279,694.27 | |
| 51 | V | vASTR/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł2,182,611.64 | |
| 52 | W | wstASTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | zł10,317,438.87 | ||
| 53 | W | wstETH/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,554,591.67 | |
| 54 | ![]() | ARCAS/SUPER | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 | |
| 55 | N | nrETH/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,042,612.50 | |
| 56 | W | WBTC/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 57 | N | nrETH/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,042,612.50 | |
| 58 | ![]() | ASTR/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 59 | U | USDC.e/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł63,864,248.67 | |
| 60 | Z | ZOLF/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,829,974.43 | |
| 61 | U | USDT/ARCAS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 62 | U | USD₮0/nrETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 63 | P | pufETH/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł150,314.02 | |
| 64 | W | wstASTR/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 | |
| 65 | S | sSuperUSD/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,603,198.09 | |
| 66 | U | USDT/xSolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 67 | W | wstASTR/vASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 | |
| 68 | ![]() | ASTR/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 69 | P | pufETH/xSolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł150,314.02 | |
| 70 | U | USDT/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 71 | Z | ZOLF/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,829,974.43 | |
| 72 | S | SolvBTC.JUP/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł79,894,418.72 | |
| 73 | S | SolvBTC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł9,279,694.27 | |
| 74 | U | USD₮0/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 75 | S | SolvBTC/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł9,279,694.27 | |
| 76 | Z | ZOLF/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,829,974.43 | |
| 77 | ![]() | ASTR/xSolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 78 | W | wstETH/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,554,591.67 | |
| 79 | P | PF20/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł0.0135143 | zł3,552.41 | |
| 80 | N | nsASTR/xSolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł8,309,781.72 | |
| 81 | S | sSuperUSD/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,603,198.09 | |
| 82 | V | vASTR/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł2,182,611.64 | |
| 83 | S | SolvBTC.JUP/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł79,894,418.72 | |
| 84 | W | WBTC/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 85 | Z | ZOLF/xSolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,829,974.43 | |
| 86 | ![]() | ASTR/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł15,296,485.13 | |
| 87 | S | sSuperUSD/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,603,198.09 | |
| 88 | S | sSuperUSD/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,603,198.09 | |
| 89 | U | USD₮0/wstASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 90 | W | WBTC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 91 | W | wstASTR/ARCAS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 | |
| 92 | U | USDT/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 93 | W | wstASTR/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł10,317,438.87 | |
| 94 | U | USDT/SUPER | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,634,746.97 | |
| 95 | W | WBTC/ASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł6,453,935.62 | |
| 96 | P | pufETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł150,314.02 | ||
| 97 | ![]() | ARCAS/vASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł7,392,609.59 | |
| 98 | U | USD₮0/SUPER | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł3,254,272.20 | |
| 99 | N | nsASTR/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł8,309,781.72 | |
| 100 | N | nsASTR/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł8,309,781.72 |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Kyo Finance V2

