Kryptowaluty
Tabele liderów
Dashboards
Indicators
ETF Flows
Instrumenty pochodne
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Produkty

Huckleberry
Spot Wolumen obrotu (24h)
113,06 zł
0 BTC
Total Liquidity
655 627,75 zł
2 BTC
Czy pracujesz dla Huckleberry?
Informacje o Huckleberry
Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver. Everything we do is community driven which allows all users to have a say in the future direction of the DEX.
FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is also a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all holders, proportional to their holdings.
Więcej informacji
| # | Waluta | Symbol | Cena USD | 1h Zmiana | 24h Zmiana | 24h Txns | 24h Wolumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETH.m/WMOVR | $70,901.43 | 0.00% | 5.39% | 6 | zł6,587.57 | zł1,742,621.58 | |
| 2 | ![]() | ETH.m/USDC | $71,548.26 | 0.00% | 4.51% | 3 | zł31.01 | zł1,742,621.58 | |
| 3 | ![]() | FINN/WMOVR | $0.00009444 | 0.00% | 1.03% | 3 | zł34.01 | zł34,336.71 | |
| 4 | ![]() | FINN/xcKSM | 0.00% | 1.03% | 3 | zł1.75 | zł34,336.71 | ||
| 5 | ![]() | WMOVR/USDT.m | $1.29 | 0.51% | 0.51% | 3 | zł79.22 | zł217,278.60 | |
| 6 | ![]() | USDC.m/USDT.m | $1 | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.6629 | zł162,401.26 | |
| 7 | ![]() | FINN/USDT.m | $0.00009265 | 0.00% | 0.00% | 1 | zł1.66 | zł34,336.71 | |
| 8 | ![]() | FRAX/FINN | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.4976 | zł8,770,722.38 | ||
| 9 | ![]() | USDC.m/WMOVR | $1 | 0.00% | 0.00% | 1 | zł0.6669 | zł162,401.26 | |
| 10 | ![]() | FINN/LTC.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 11 | B | BTC/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł571,957,315,528 | ||
| 12 | W | WAN.m/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł577,538.10 | ||
| 13 | D | DOT.m/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł394,104.09 | ||
| 14 | ![]() | FINN/RKITTY | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 15 | ![]() | 1SWAP/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 16 | ![]() | FINN/xcRMRK | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 17 | ![]() | USDC.m/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł162,401.26 | ||
| 18 | R | RIVRSHIB/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 19 | ![]() | USDC.m/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł162,401.26 | ||
| 20 | E | ETHW/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 21 | B | BTCBR/USDT.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł6,155,332.53 | ||
| 22 | ![]() | FINN/BEANS | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 23 | ![]() | RKITTY/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł54,780.07 | ||
| 24 | ![]() | BTC.m/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 25 | ![]() | BTC.m/LTC.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 26 | ![]() | MIM/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł62,562,159.40 | ||
| 27 | X | XRP.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | -- | |
| 28 | ![]() | ETH.m/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | zł1,742,621.58 | |
| 29 | ![]() | FINN/WASP.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 30 | ![]() | FINN/XRP.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 31 | ![]() | KAFE/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł35,764.55 | ||
| 32 | ![]() | KAFE/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł35,764.55 | ||
| 33 | B | BTCBR/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł6,155,332.53 | ||
| 34 | ![]() | BTC.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 35 | ![]() | FINN/BNB.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 36 | U | UNI.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 37 | X | xcRMRK/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł36,340,698.31 | ||
| 38 | X | xcKAR/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 39 | ![]() | FINN/FTM.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 40 | D | DOT.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł394,104.09 | ||
| 41 | ![]() | FINN/AVAX.m | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł34,336.71 | ||
| 42 | W | WAN.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł577,538.10 | ||
| 43 | R | RivrDoge/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 44 | ![]() | BTC.m/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | -- | ||
| 45 | ![]() | ETH.m/FINN | 0.00% | 0.00% | 0 | zł0 | zł1,742,621.58 | ||
| 46 | ![]() | FINN/BTCBR | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 47 | S | SEEDS/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | O | OSHARE/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | H | H2O/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | W | wSWORD/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | B | BTC/ETHW | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł571,957,315,528 |
| 52 | ![]() | USDC/USDT.m | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł14,451,535.54 |
| 53 | U | USDT/USDT.m | - | - | 0 | -- | zł1,911,251.40 | ||
| 54 | ![]() | BEANS/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł993,855.21 |
| 55 | ![]() | FINN/DOGE.m | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 56 | ![]() | MIM/FHM | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł62,562,159.40 |
| 57 | ![]() | FINN/cmoo | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 58 | ![]() | FINN/H2O | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 59 | B | BTC/BTCTRADE | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł571,957,315,528 |
| 60 | C | cmoo/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 61 | ![]() | MIM/TM | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł62,562,159.40 |
| 62 | P | Pstar/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | B | BTCBR/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł6,155,332.53 |
| 64 | W | WASP.m/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | ![]() | FRAX/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł8,770,722.38 |
| 66 | R | RIVRSHIB/xcKAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | H | HYDRO/FINN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | ![]() | FRAX/BTC.m | - | - | 0 | -- | -- | zł8,770,722.38 | |
| 69 | ![]() | MIM/TEM | - | - | 0 | -- | -- | zł62,562,159.40 | |
| 70 | ![]() | 1SWAP/WMOVR | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 71 | U | USDC.e/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | R | RIVRSHIB/FINN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | R | RivrDoge/LTurky | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | ![]() | FINN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 75 | A | AVAX.m/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | D | DBOX/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | M | movrGAS/WMOVR | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 78 | R | RivrDoge/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | B | BTC/BTCBR | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł571,957,315,528 |
| 80 | D | DOT.m/USDC.m | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł394,104.09 |
| 81 | ![]() | FINN/FUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł34,336.71 |
| 82 | U | USDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł1,911,251.40 |
| 83 | ![]() | USDC.m/FHM | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł162,401.26 |
| 84 | X | xcKSM/WMOVR | -- | - | - | 0 | -- | -- | zł10,655,630.33 |
| 85 | U | UNI.m/USDT.m | - | - | 0 | -- | -- |
Zastrzeżenie: Ta strona może zawierać linki partnerskie. CoinMarketCap może otrzymać środki finansowe, jeśli odwiedzisz linki partnerskie i podejmiesz określone działania, takie jak rejestracja i transakcje na tych platformach partnerskich. Zapoznaj się z sekcją Informacje o współpracy.
- CoinMarketCap
- Giełdy
- Huckleberry











