시가총액 기준 상위 Token 토큰
Token에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ₩365.42 | 0.31% | 2.12% | 1.95% | ₩1.21T₩1,214,283,232,022 | ₩280,507,779,171 767.62M | 3.32B WLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ₩2.87 | 0.10% | 0.60% | 0.82% | ₩147.35B₩147,348,349,323 | ₩4,809,451,885 1.67B | 51.3B BEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | ₩684.45 | 0.06% | 0.64% | 3.30% | ₩59.55B₩59,547,173,200 | ₩5,593,633,407 8.17M | 86.99M RLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | ₩4,122.14 | 0.08% | 1.35% | 1.55% | ₩41.22B₩41,221,444,250 | ₩35,337,088 8.57K | 10M UQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | ₩25.11 | 0.44% | 0.48% | 4.81% | ₩34.36B₩34,363,340,492 | ₩5,422,355,302 215.92M | 1.36B LRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
893 | ₩150.38 | 0.28% | 1.20% | 0.45% | ₩19.69B₩19,694,657,600 | ₩6,635,026,984 44.11M | 130.95M THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | ₩0.8760 | 1.14% | 0.43% | 14.90% | ₩5.84B₩5,843,907,767 | ₩761,560,779 869.27M | 6.67B OAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1456 | ₩0.9331 | 0.54% | 4.86% | 13.18% | ₩4.24B₩4,236,600,301 | ₩1,914,197,997 2.05B | 4.54B FITFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | ₩0.051746 | 0.14% | 4.54% | 0.60% | ₩1.08B₩1,080,531,698 | ₩44,627,446 25.55T | 618.73T BAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2330 | ₩0.07982 | 0.41% | 4.99% | 12.21% | ₩638.81M₩638,812,311 | ₩837,370 10.48M | 8B BRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WeSenditWSI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 FinanceKNINE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dForce USDUSX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit CircleMC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitty Coin SolanaKITTY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulture PeakVPK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metavault DAOMVD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TatsumeekoMKLN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MonteMONTE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VenomVNM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy CoinBOBBY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









