åžå Žæ°
æå·è³ç£
ãªãŒããŒããŒã
ããã·ã¥ããŒã
åžå Žæ°
ã€ã³ãžã±ãŒã¿ãŒ
ETFãããŒ
ååŒæ
äžå€®éæš©åååŒæ
忣åååŒæ
ãããã¯ã
ãããã¯ã
ãã£ã³ããŒã³
ã«ã¬ã³ããŒ
ã³ã€ã³
ã³ã€ã³
DexScan
DexScan
10 coins in total
# | åå | äŸ¡æ Œ | 1æé% | 24æé %æšç§» | 7æ¥é %æšç§» | æäŸ¡ç·é¡ | ååŒé«(24æé) | 埪ç°äŸçµŠé | ã»ã³ãã¡ã³ã | 7æ¥éã®äŸ¡æ Œå€åç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | ï¿¥11.22 | 0.01% | 0.43% | 0.15% | ï¿¥22.29B | 1.98B MANA | ãã¥ãŒãã©ã« | ||||
156 | ï¿¥6.81 | 0.36% | 1.11% | 2.34% | ï¿¥20.01B | 2.93B SAND | ãã¥ãŒãã©ã« | ||||
636 | ï¿¥435.69 | 0.49% | 0.06% | 5.13% | ï¿¥3.2B | 7.35M ILV | |||||
643 | ï¿¥3.37 | 0.17% | 0.69% | 7.75% | ï¿¥3.15B | 935.33M YGG | |||||
834 | ï¿¥19.03 | 0.08% | 0.64% | 2.53% | ï¿¥1.9B | 99.94M ALICE | ãã¥ãŒãã©ã« | ||||
1215 | ï¿¥0.001753 | 0.36% | 0.45% | 1.47% | ï¿¥721.93M | 411.67B RACA | |||||
1248 | ï¿¥1.34 | 0.04% | 1.18% | 9.17% | ï¿¥673.29M | 499.96M WILD | |||||
1421 | ï¿¥0.01771 | 0.20% | 1.38% | 4.44% | ï¿¥463.35M | 26.16B ATLAS | ãã¥ãŒãã©ã« | ||||
1494 | ï¿¥0.07456 | 0.01% | 0.36% | 1.79% | ï¿¥379.93M | 5.09B HERO | ãã¥ãŒãã©ã« | ||||
1844 | ï¿¥0.00001816 | 0.01% | 3.70% | 9.27% | ï¿¥181.23M | 9.97T STARL | ãã¥ãŒãã©ã« |









