時価総額別上位Polygon zkEVM Ecosystemトークン
以下に示すのは、Polygon zkEVM Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | ¥221.29 | 0.45% | 0.08% | 3.90% | ¥75.65B¥75,653,901,820 | ¥4,006,775,614 18.10M | 341.86M CAKE | |||
362 | ¥0.8004 | 0.64% | 2.83% | 1.52% | ¥8B¥8,004,598,146 | ¥4,757,781,656 5.94B | 10B ANKR | |||
2598 | ¥0.08412 | 0.18% | 1.64% | 3.80% | ¥32.26M¥32,262,972 | ¥4,645 55.22K | 383.52M GIV | |||
4066 | ¥338,212.21 | 0.41% | 1.44% | 1.83% | ¥17.64B¥17,644,930,524 | ¥24,422,644 72.21 | 52.17K FRXETH | |||
8328 | ¥340,138.98 | 0.12% | 1.82% | 1.47% | ¥1.15T¥1,148,077,092,814 | ¥208,480,094,467 612.92K | 3.37M WETH | |||
8378 | ¥391,554.11 | 0.14% | 2.19% | 0.82% | ¥34.81B¥34,813,931,777 | -- | 88.91K SFRXETH | |||
8424 | ¥411,463.33 | 0.14% | 2.22% | 2.86% | ¥3.02B¥3,015,771,852 | -- | 7.32K ankrETH |
100






