
Wagmi (Fantom)
Spot取引高(24h)
¥0
0 BTC
Total Liquidity
¥28,400.98
0 BTC
Wagmi (Fantom)でお勤めの方へ
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC/ICE | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥750,353,991.21 | ||
| 2 | ![]() | MIM/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥186,989,832.41 | ||
| 3 | W | WAGMI/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,739,087.08 | ||
| 4 | U | USDC/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥750,353,991.21 | ||
| 5 | ![]() | EQUAL/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,175,664.29 | ||
| 6 | ![]() | ICE/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥8,766,003.93 |
| 7 | ![]() | BTC/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥173,814,659.57 |
| 8 | M | MBHB/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 9 | U | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥750,353,991.21 |
| 10 | M | MMY/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,970,410.69 |
| 11 | O | ODIN/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 12 | U | USDC/axlUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥750,353,991.21 |
| 13 | D | DUST/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 14 | ![]() | BTC/fUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥173,814,659.57 |
| 15 | M | MMY/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,970,410.69 |
| 16 | T | TICKET/WFTM | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 17 | ![]() | ETH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥60,518,914.05 |
| 18 | ![]() | BTC/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥173,814,659.57 |
| 19 | ![]() | BTC/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥173,814,659.57 |
| 20 | ![]() | WFTM/fUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥208,170,525.57 |
| 21 | ![]() | BTC/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥173,814,659.57 |
| 22 | ![]() | RAVE/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥73,985.34 |
| 23 | D | DUST/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 24 | O | ODIN/ICE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 25 | F | FROG/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | M | MMY/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥5,970,410.69 |
| 27 | B | BSHARE/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥681,880.42 |
| 28 | W | WAGMI/WFTM | - | - | 0 | -- | ¥1,739,087.08 | ||
| 29 | W | WAGMI/ICE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,739,087.08 |
| 30 | ![]() | miMATIC/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥313,989,317.63 |
| 31 | ![]() | BASED/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥459,287.91 |
| 32 | U | USDC/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥750,353,991.21 |
| 33 | W | WAGMI/WFTM | - | - | 0 | -- | ¥1,739,087.08 | ||
| 34 | O | oooOOO/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | ![]() | SPELL/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,272,665.35 |
| 36 | N | nICE/WAGMI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,069,029.29 |
| 37 | W | WOOMY/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥45,305.55 |
| 38 | ![]() | miMATIC/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥313,989,317.63 |
| 39 | O | oooOOO/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | ![]() | RAVE/ODIN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥73,985.34 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Wagmi (Fantom)









