
SyncSwap v2
Spot取引高(24h)
¥1,538,127.56
0 BTC
Total Liquidity
¥1,021,693,609.99
71 BTC
SyncSwap v2でお勤めの方へ
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETH/WSOPH | $3,093.28 | 0.20% | 0.83% | 74 | ¥583,732.45 | ¥364,881,191.61 | |
| 2 | ![]() | ETH/USDT | 0.00% | 0.42% | 21 | ¥431,865.36 | ¥364,881,191.61 | ||
| 3 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.18% | 15 | ¥477,463.07 | ¥364,881,191.61 | ||
| 4 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥35,881.69 | ¥396,963,744.08 | ||
| 5 | S | stAethir/ETH | 0.00% | 33.02% | 5 | ¥11,901.23 | ¥1,004,587,953.57 | ||
| 6 | ![]() | ETH/MUP | 0.00% | 0.35% | 2 | ¥15,404.91 | ¥364,881,191.61 | ||
| 7 | F | FUND/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥90.07 | ¥134,798.98 | ||
| 8 | S | sDAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9,094.90 | ¥414,530,715.57 | ||
| 9 | S | stAethir/sDAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥9,110.55 | ¥1,004,587,953.57 | ||
| 10 | P | PEPE/weETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- | |
| 11 | ![]() | ETH/BEAM | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥1,736.21 | ¥364,881,191.61 | ||
| 12 | B | BEAM/stAVAIL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,003,510,962.18 | |
| 13 | A | AVAIL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥5,525,337.23 | ||
| 14 | M | MUP/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥38,901,120.22 | ||
| 15 | S | stZENT/stAVAIL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 16 | W | wstETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥15,748,470.56 | ||
| 17 | S | stAethir/BEAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,004,587,953.57 | |
| 18 | S | sUSN/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥732,681,115.17 | ||
| 19 | U | USN/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥384,086,568.22 | ||
| 20 | ![]() | WSOPH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥19,334,279.90 | ||
| 21 | B | BEAM/UNI-V2 | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,003,510,962.18 | |
| 22 | S | stAethir/OPN | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,004,587,953.57 | |
| 23 | S | stAZUR/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥40,061,541,876.5 | ||
| 24 | S | stZENT/BEAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 25 | ![]() | WSOPH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥19,334,279.90 | ||
| 26 | W | weETH/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2,051,293,558.13 | ||
| 27 | S | stAethir/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,004,587,953.57 | |
| 28 | ![]() | ETH/FUND | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥364,881,191.61 | |
| 29 | S | stAethir/WSOPH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,004,587,953.57 | ||
| 30 | S | stZENT/stAZUR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 31 | W | weETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,051,293,558.13 | |
| 32 | B | BEAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,003,510,962.18 | ||
| 33 | S | stAethir/stAZUR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,004,587,953.57 | |
| 34 | ![]() | ETH/OPN | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥364,881,191.61 | ||
| 35 | ![]() | ETH/stAZUR | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥364,881,191.61 | |
| 36 | S | stZENT/weETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 37 | W | weETH/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥2,051,293,558.13 | |
| 38 | S | sUSN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥732,681,115.17 | ||
| 39 | W | wstETH/WSOPH | - | - | 0 | -- | ¥15,748,470.56 | ||
| 40 | B | BEAM/WSOPH | - | - | 0 | -- | ¥1,003,510,962.18 | ||
| 41 | O | OPN/MUP | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 42 | O | OPN/USDT | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 43 | F | FUND/USDC | - | - | 0 | -- | ¥134,798.98 | ||
| 44 | O | OPN/FUND | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 45 | O | OPN/WSOPH | - | - | 0 | -- | -- |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- SyncSwap v2


