
SkullSwap
Spot取引高(24h)
¥0
0 BTC
Total Liquidity
¥1,228.92
0 BTC
SkullSwapでお勤めの方へ
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WFTM/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥273,404,323.11 | ||
| 2 | U | USDC/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥521,096,571.55 | |
| 3 | ![]() | WFTM/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥273,404,323.11 | ||
| 4 | ![]() | EQUAL/SKULL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,637,803.72 | ||
| 5 | U | USDC/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥521,096,571.55 | ||
| 6 | U | USDC/SKULL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥521,096,571.55 | ||
| 7 | ![]() | TOMB/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥24,685,438.91 | ||
| 8 | U | USDC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥521,096,571.55 | |
| 9 | ![]() | SKULL/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥16,997.41 | ||
| 10 | U | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥521,096,571.55 | ||
| 11 | S | sGOAT/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,938,918.77 |
| 12 | U | USDC/WFTM | - | - | 0 | -- | ¥521,096,571.55 | ||
| 13 | ![]() | MIM/SKULL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥157,077,183.63 |
| 14 | ![]() | BTC/SKULL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥135,551,412.34 |
| 15 | ![]() | SPIRIT/WFTM | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,270,381.52 | |
| 16 | U | USDC/BYB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥521,096,571.55 |
| 17 | ![]() | MPX/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥52,484.63 |
| 18 | ![]() | BTC/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥135,551,412.34 |
| 19 | U | USDC/TOMB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥521,096,571.55 |
| 20 | ![]() | BOO/WFTM | - | - | 0 | -- | ¥39,019,836.32 | ||
| 21 | U | USDC/MIM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥521,096,571.55 |
| 22 | ![]() | 2OMB/WFTM | - | - | 0 | -- | ¥634,612.86 | ||
| 23 | ![]() | ETH/SKULL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥52,167,548.22 |
| 24 | ![]() | BTC/ETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥135,551,412.34 |
| 25 | M | MBHB/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | ![]() | ETH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥52,167,548.22 |
| 27 | A | ACH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 28 | U | USDC/CAT's | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥521,096,571.55 |
| 29 | B | BOB/XENA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 30 | A | axlETH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,150,641.61 |
| 31 | ![]() | EQUAL/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,637,803.72 |
| 32 | ![]() | OATH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥3,068,841.35 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- SkullSwap











