
Raydium
Raydiumについて
Raydiumとは?
Raydiumは、自動マーケットメーカー(AMM)モデルを備えたSolanaベースの分散型取引所(DEX)です。ユーザーは、スワップ、取引、および流動性プロバイダーになることができます。この取引所は、中央集権的な注文台帳モデルを備えた別のSolanaベースの取引所であるSerumに流動性を提供します。そのため、RaydiumユーザーはSerumの注文フローと流動性にアクセスできその逆も可能です。さらに、プラットフォームは、流動性プールまたはSerum注文台帳を介してルーティングされた場合にトークンスワップが安いかどうかを自動的に判断する最高の価格スワップ機能を提供します。
ユーザーは、流動性を追加し、プールされた資産の比例シェアを表すLPトークンを受け取ることもできます。トークンスワップが実行されるたびに、LPトークン保有者は取引量の0.22%を受け取ります。プールに提供される流動性の割合に応じて分配されます。パーミッションレスプールを作成するオプションもあり、Serum注文台帳にも注文がなされます。このようにして、ユーザーは希望するトークンペアを追加して、取引手数料の一部を獲得できます。
ネイティブRAYトークンはステーキングを通して追加トークンを獲得するためにも使用されます。また、取引所の改善提案や手数料体系に投票するために使用できるガバナンストークンとしても機能します。
Raydiumの創設者は?
この取引所は、AlphaRayとXRayと呼ばれる2人の仮名の人物によって設立されました。AlphaRay氏は、商品のアルゴリズム取引のバックグラウンドを持っています。XRay氏は、8年間の取引経験を持つ開発チームリーダーです。GammaRay氏は取引所のマーケティングおよびコミュニケーション部門を率いています。
Raydiumのローンチ日は?
Raydiumは2022年2月21日にローンチされました。
Raydiumの本拠地は?
取引所は、Crunchbaseのプロフィールにオフィスの所在を記載していません。
Raydium制限対象国
Raydiumプロトコルは、ベラルーシ、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、北朝鮮、ウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンスク地域、キューバ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、南スーダン、シリア、米国、イエメン、ジンバブエ、およびプロトコルへのアクセスまたは使用が禁止されているその他の管轄区域の居住者は利用できません。
Raydium対応コイン一覧
Raydiumは、すべてのSolanaベースのSPLトークンに対応しています。
Raydiumの手数料は?
執筆時点では、トークンスワップには0.25%の取引手数料が発生し、0.22%は手数料報酬として流動性プールに返還され、0.03%はステーキングプールに分配されます。
Raydiumでレバレッジ使用や証拠金取引はできる?
Raydiumはレバレッジや証拠金取引を提供していません。
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ | $KILLBILL/SOL | 0.00% | 99.89% | 103,000 | ¥1,494,930.92 | -- | ||
| 2 | K | KING/SOL | 72.64% | 80.19% | 33,411 | -- | -- | ||
| 3 | D | DONALDS/SOL | $0.3641 | 17.77% | 21.24% | 24,260 | ¥169,763,156.12 | ¥57,753,248,976.1 | |
| 4 | ![]() | pippin/SOL | $0.3162 | 0.50% | 3.95% | 22,485 | ¥975,458,647.16 | ¥50,136,488,839.6 | |
| 5 | ![]() | USD1/SOL | $0.9991 | 0.00% | 0.01% | 18,148 | ¥269,210,710.96 | ¥24,667,835,477.6 | |
| 6 | S | SpaceX/SOL | $0.01065 | 0.73% | 9999.99%+ | 16,494 | ¥88,883,639.02 | ¥168,953,160,941 | |
| 7 | E | ERIC/SOL | 0.00% | 51.15% | 13,000 | ¥290.10 | -- | ||
| 8 | P | PORNHUB/SOL | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 11,086 | -- | -- | ||
| 9 | M | MASK/SOL | 100.00% | 100.00% | 9,702 | ¥4,598,463.75 | -- | ||
| 10 | F | FOGO/SOL | $0.081049 | 9.20% | 9999.99%+ | 9,680 | ¥42,477,438.23 | ¥16,637.41 | |
| 11 | S | SpaceX/SOL | $0.081204 | 5.37% | 9999.99%+ | 9,125 | ¥36,056,512.33 | ¥19,088.26 | |
| 12 | H | HEIDRUN/SOL | $0.00005581 | 0.30% | 3.64% | 8,940 | ¥2,538,803.54 | ¥8,766,545.06 | |
| 13 | ![]() | arc/SOL | $0.05814 | 0.85% | 7.45% | 8,859 | ¥415,846,972.76 | ¥9,262,378,490.36 | |
| 14 | J | JW/SOL | $0.053259 | 10.31% | 41.86% | 7,858 | ¥100,540,576.99 | ¥516,799.66 | |
| 15 | ![]() | ALCH/SOL | $0.1636 | 0.70% | 11.81% | 7,704 | ¥412,887,975.85 | ¥25,949,346,771.7 | |
| 16 | T | TRUMP/SOL | 66.68% | 9999.99%+ | 7,542 | -- | -- | ||
| 17 | ![]() | Fartcoin/SOL | $0.3834 | 0.87% | 10.53% | 6,495 | ¥629,020,689.38 | ¥60,963,150,303.6 | |
| 18 | F | FOGO/SOL | 0.00% | 99.84% | 6,353 | ¥41,836,093.92 | ¥13,187.40 | ||
| 19 | F | FCOD/SOL | $0.001743 | 0.29% | 0.07% | 6,202 | ¥2,614,819.12 | ¥193,539,221.71 | |
| 20 | ![]() | jellyjelly/SOL | $0.07123 | 6.84% | 9.06% | 5,755 | ¥262,658,735.56 | ¥11,297,121,675.1 | |
| 21 | ![]() | FWOG/SOL | $0.01499 | 0.27% | 2.53% | 4,867 | ¥144,309,038.44 | ¥2,318,916,463.28 | |
| 22 | L | LOLCAT/SOL | $0.00003 | 5.52% | 9999.99%+ | 4,774 | ¥127,092,750.65 | ¥3,802,407.21 | |
| 23 | F | FOGO/SOL | $0.01082 | 1.56% | 9999.99%+ | 4,383 | ¥37,566,465.00 | ¥171,657,019,753 | |
| 24 | T | Telegram/SOL | 0.00% | 11.48% | 4,000 | ¥175.11 | -- | ||
| 25 | F | FOGO/SOL | $0.081105 | 0.58% | 99.79% | 3,996 | ¥38,223,983.74 | ¥17,523.29 | |
| 26 | F | FOGO/SOL | 0.00% | 99.85% | 3,988 | ¥36,202,961.42 | ¥12,720.41 | ||
| 27 | ![]() | MATTLE/SOL | $0.02697 | 0.76% | 33.94% | 3,816 | ¥13,983,864.01 | ¥213,841,249.24 | |
| 28 | S | SC/SOL | 0.00% | 77.39% | 3,808 | ¥13,705,469.89 | ¥437,001.50 | ||
| 29 | ![]() | $HACHIKO/SOL | $0.084547 | 4.16% | 12.72% | 3,452 | ¥11,441,426.22 | ¥707,111,717.43 | |
| 30 | ![]() | ZEREBRO/SOL | $0.01697 | 0.90% | 5.34% | 3,327 | ¥176,261,323.40 | ¥2,691,958,616.77 | |
| 31 | L | LUIS/SOL | 0.00% | 98.70% | 3,216 | ¥12,907,156.99 | ¥430,166.54 | ||
| 32 | ![]() | TAI/SOL | $0.02933 | 0.03% | 2.79% | 3,153 | ¥29,628,525.01 | ¥4,153,731,269.38 | |
| 33 | D | DMON/SOL | 0.00% | 76.97% | 3,120 | ¥11,756,219.57 | ¥440,584.91 | ||
| 34 | A | ABTC/SOL | $0.0001347 | 52.76% | 3.14% | 2,810 | ¥30,269,825.64 | ¥18,203,425.61 | |
| 35 | ![]() | BRETTA/SOL | $0.000185 | 2.89% | 17.08% | 2,770 | ¥7,485,261.96 | ¥29,267,955.10 | |
| 36 | ![]() | PYTHIA/SOL | $0.0508 | 1.27% | 3.28% | 2,601 | ¥47,213,945.26 | ¥8,041,585,326.24 | |
| 37 | P | PVRSE/SOL | $0.00006843 | 0.31% | 0.74% | 2,371 | ¥59,413.63 | ¥10,793,876.98 | |
| 38 | ![]() | CHILLGUY/SOL | $0.0223 | 2.34% | 8.30% | 2,353 | ¥69,793,301.30 | ¥3,537,335,197.95 | |
| 39 | C | CAT/SOL | $0.01084 | 0.24% | 4.04% | 2,346 | ¥16,085,599.63 | ¥1,714,665,624.33 | |
| 40 | ![]() | Bert/SOL | $0.02075 | 0.04% | 11.29% | 2,309 | ¥56,013,749.61 | ¥3,218,492,912.94 | |
| 41 | ![]() | GIGA/SOL | $0.004696 | 0.41% | 1.24% | 2,296 | ¥40,060,105.23 | ¥7,151,200,917.03 | |
| 42 | ![]() | MANIFEST/SOL | $0.0003306 | 1.66% | 97.05% | 2,195 | ¥50,916,808.03 | ¥52,424,738.53 | |
| 43 | ![]() | Ban/SOL | $0.0843 | 0.83% | 2.34% | 2,168 | ¥37,304,607.40 | ¥12,868,062,478.0 | |
| 44 | M | MTALK/SOL | $0.0002489 | 0.32% | 0.33% | 2,130 | ¥166,862.81 | ¥39,277,276.87 | |
| 45 | ![]() | VINE/SOL | $0.03026 | 0.58% | 4.57% | 2,097 | ¥62,723,888.54 | ¥4,799,929,486.05 | |
| 46 | ![]() | CORAL/SOL | $0.0007234 | 0.69% | 0.10% | 2,046 | ¥20,134,345.85 | ¥1,147,149,824.18 | |
| 47 | S | SCAR/SOL | 0.00% | 89.22% | 2,024 | ¥51,845,913.19 | ¥24,861,294.41 | ||
| 48 | S | SPACEX/SOL | 0.00% | 14.03% | 2,000 | ¥27.63 | -- | ||
| 49 | E | ERIC/SOL | 0.00% | 23.80% | 2,000 | ¥110.66 | -- | ||
| 50 | S | SpaceX/SOL | 0.00% | 29.60% | 2,000 | ¥838.33 | -- | ||
| 51 | T | TETSUO/SOL | $0.001366 | 0.54% | 12.10% | 1,990 | ¥59,663,296.73 | ¥216,591,107.62 | |
| 52 | J | JTB/SOL | $0.00005633 | 3.53% | 71.82% | 1,975 | ¥11,665,366.25 | ¥8,926,504.78 | |
| 53 | ![]() | MEW/SOL | $0.001035 | 0.54% | 4.59% | 1,934 | ¥69,157,642.22 | ¥14,586,805,025.3 | |
| 54 | ![]() | ACT/SOL | $0.026 | 2.45% | 3.90% | 1,854 | ¥52,409,357.84 | ¥3,930,461,617.10 | |
| 55 | ![]() | BOME/SOL | $0.0006894 | 0.70% | 4.54% | 1,830 | ¥146,773,617.96 | ¥7,528,195,003.28 | |
| 56 | R | RAIJIN/SOL | $0.055537 | 0.00% | 2.48% | 1,561 | ¥12,613,816.99 | ¥123,466.98 | |
| 57 | ![]() | aura/SOL | $0.02949 | 0.32% | 6.85% | 1,556 | ¥46,338,965.25 | ¥4,505,568,105.39 | |
| 58 | ![]() | GRIFFAIN/SOL | $0.02032 | 1.76% | 5.29% | 1,523 | ¥34,243,893.98 | ¥3,223,370,174.97 | |
| 59 | ![]() | WTFO/SOL | $0.0005038 | 0.09% | 2.15% | 1,428 | ¥5,122,856.47 | ¥67,110,181.02 | |
| 60 | B | bob/SOL | $0.0002417 | 22.54% | 7.56% | 1,405 | ¥24,679,525.63 | ¥38,310,815.76 | |
| 61 | I | Italianrot/SOL | $0.0009008 | 2.51% | 27.42% | 1,365 | ¥36,773,602.11 | ¥142,800,465.71 | |
| 62 | ![]() | MOODENG/SOL | $0.08009 | 0.67% | 5.35% | 1,325 | ¥51,210,473.43 | ¥12,573,385,752.9 | |
| 63 | ![]() | $COLLAT/SOL | $0.003906 | 1.45% | 1.80% | 1,295 | ¥12,783,651.08 | ¥619,392,287.84 | |
| 64 | T | Thena/SOL | $0.0001005 | 32.13% | 9999.99%+ | 1,249 | ¥11,607,504.13 | ¥15,887,139.54 | |
| 65 | G | GOLD/SOL | $0.00003698 | 9.41% | 27.79% | 1,193 | ¥2,066,922.94 | ¥5,857,851.95 | |
| 66 | E | ERIC/SOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,183 | -- | -- | ||
| 67 | ![]() | Pnut /SOL | $0.08581 | 0.79% | 5.09% | 1,171 | ¥46,403,888.00 | ¥13,605,580,541.6 | |
| 68 | ![]() | RETARDIO/SOL | $0.003825 | 0.32% | 5.55% | 1,168 | ¥9,753,800.49 | ¥606,144,385.71 | |
| 69 | ![]() | dreams/SOL | $0.01757 | 1.85% | 5.94% | 1,164 | ¥46,428,637.68 | ¥2,786,758,877.46 | |
| 70 | D | DOBBY/SOL | $0.0001996 | 0.09% | 0.17% | 1,131 | ¥984,142.60 | ¥31,556,940.67 | |
| 71 | ![]() | XSPA/SOL | $0.002423 | 0.18% | 1.10% | 1,122 | ¥2,153,105.28 | ¥384,242,955.52 | |
| 72 | ![]() | AVA/SOL | $0.01055 | 0.03% | 5.04% | 1,044 | ¥31,109,891.88 | ¥1,672,282,028.09 | |
| 73 | J | JIZZ/SOL | $0.00008057 | 2.30% | 74.42% | 1,042 | ¥15,305,878.90 | ¥12,763,018.15 | |
| 74 | ![]() | nub/SOL | $0.008226 | 0.07% | 3.73% | 1,042 | ¥38,331,902.06 | ¥1,303,939,172.95 | |
| 75 | ![]() | swarms/SOL | $0.01437 | 0.88% | 3.73% | 1,026 | ¥27,478,593.13 | ¥2,275,380,037.33 | |
| 76 | ![]() | FAFO/SOL | $0.0009487 | 3.81% | 25.53% | 979 | ¥27,541,132.83 | ¥151,219,233.17 | |
| 77 | ![]() | vankedisi/SOL | $0.02587 | 1.65% | 2.16% | 976 | ¥16,260,820.29 | ¥349,649,739.97 | |
| 78 | ![]() | titcoin/SOL | $0.001357 | 2.67% | 4.68% | 931 | ¥31,376,494.47 | ¥211,930,309.89 | |
| 79 | W | WHALEKAMI/SOL | $0.0002128 | 0.00% | 94.76% | 905 | ¥10,419,796.25 | ¥4,724,239.03 | |
| 80 | ![]() | A47/SOL | $0.0126 | 0.96% | 1.82% | 867 | ¥5,534,690.32 | ¥1,999,135,354.35 | |
| 81 | S | SSR/SOL | $0.0006018 | 0.26% | 0.85% | 852 | ¥2,857,755.29 | ¥95,423,685.83 | |
| 82 | R | retire/SOL | $0.002975 | 0.60% | 25.57% | 848 | ¥37,737,578.40 | ¥471,754,909.53 | |
| 83 | ![]() | FARTBOY/SOL | $0.01113 | 1.44% | 1.65% | 825 | ¥16,733,901.53 | ¥1,765,269,001.12 | |
| 84 | ![]() | SCF/SOL | $0.001672 | 0.13% | 7.70% | 813 | ¥20,981,516.23 | ¥264,710,062.34 | |
| 85 | ![]() | GOAT/SOL | $0.0386 | 1.09% | 4.36% | 807 | ¥22,930,275.38 | ¥6,121,883,512.06 | |
| 86 | N | NYAN/SOL | $0.0001308 | 2.71% | 0.46% | 804 | ¥19,600,020.08 | ¥1,023,969,897.70 | |
| 87 | B | BONE/SOL | $0.065726 | 0.00% | 9.78% | 795 | ¥2,346,365.68 | ¥89,857.41 | |
| 88 | ![]() | $RIF/SOL | $0.0004885 | 0.74% | 8.20% | 792 | ¥7,658,224.49 | ¥77,410,808.01 | |
| 89 | ![]() | BARSIK/SOL | $0.0002699 | 0.00% | 5.83% | 789 | ¥3,589,983.84 | ¥42,801,374.25 | |
| 90 | ![]() | BabyDoge/SOL | $0.097198 | 0.52% | 2.51% | 771 | ¥2,056,960.98 | ¥33,743,820,182.9 | |
| 91 | G | gog/SOL | $0.0002187 | 1.76% | 9999.99%+ | 769 | ¥22,651,200.28 | ¥34,026,553.14 | |
| 92 | B | BONKBOY/SOL | $0.00007236 | 0.01% | 6.49% | 761 | ¥3,450,917.73 | ¥11,473,311.03 | |
| 93 | M | mega/SOL | 0.00% | 28.35% | 741 | ¥13,326,566.21 | ¥1,654,044.60 | ||
| 94 | ![]() | $michi/SOL | $0.004044 | 0.05% | 0.73% | 738 | ¥15,026,999.92 | ¥356,480,555.34 | |
| 95 | H | HERO/SOL | $0.00009504 | 0.25% | 4.18% | 738 | ¥209,126.83 | ¥14,121,142.84 | |
| 96 | ![]() | WUF/SOL | $0.072211 | 0.77% | 23.32% | 728 | ¥9,367,750.52 | ¥289,557,459.19 | |
| 97 | O | Oil/SOL | $0.0002946 | 0.46% | 22.51% | 712 | ¥17,405,881.33 | ¥46,630,620.87 | |
| 98 | G | GMCH/USDC | $63.61 | 0.98% | 2.29% | 705 | ¥82,153.43 | ¥3,026,464,336,224 | |
| 99 | V | VEGA MARK/USDC | $5.4 | 0.65% | 0.96% | 705 | ¥86,486.69 | ¥857,797,754,846 | |
| 100 | E | EvoX/USDC | $4.34 | 0.65% | 0.95% | 705 | ¥77,583.09 | ¥689,641,492,308 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Raydium














































