
CookSwap
Spot取引高(24h)
¥25,738,830.69
2 BTC
CookSwapでお勤めの方へ
CookSwapについて
CookPump: Where You Cook the Meme and We Cover the Risk.
もっと読む
市場数
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Ju币人生/wJU | $0.01553 | 4.68% | 6.62% | 27,292 | ¥13,677,433.99 | ¥2,413,829,647.26 | |
| 2 | 怀 | 怀疑人生/wJU | $0.002423 | 4.93% | 7.57% | 24,048 | ¥10,967,079.73 | ¥376,506,243.31 | |
| 3 | J | JUNION/wJU | $0.005022 | 4.59% | 7.00% | 2,805 | ¥369,303.55 | ¥780,268,237.26 | |
| 4 | ![]() | wJU/USDT | $0.7223 | 3.08% | 9.80% | 316 | ¥75,250.40 | ¥1,191,592,564.34 | |
| 5 | ![]() | wJU/USDT | $0.7244 | 2.59% | 8.03% | 159 | ¥21,769.27 | ¥1,191,592,564.34 | |
| 6 | J | JUKG/wJU | $0.004043 | 0.00% | 13.93% | 69 | ¥8,408.16 | ¥662,289,467.08 | |
| 7 | 币 | 币股同权/wJU | $0.0002935 | 5.58% | 17.56% | 67 | ¥504,673.53 | ¥45,598,320.38 | |
| 8 | J | JuSword/wJU | 0.00% | 0.02% | 26 | ¥3,062.41 | ¥581,552,055.27 | ||
| 9 | J | Ju币汽车/wJU | $0.00003361 | 3.59% | 5.92% | 17 | ¥44,366.30 | ¥5,222,773.93 | |
| 10 | Y | YYDS/wJU | 0.00% | 12.84% | 16 | ¥2,280.85 | ¥2,538,267.00 | ||
| 11 | J | JU卡/wJU | $0.052642 | 0.00% | 8.06% | 12 | ¥15,033.28 | ¥410,581.91 | |
| 12 | O | OJUK/wJU | $0.003667 | 0.00% | 0.10% | 9 | ¥1,180.15 | ¥665,939,253.10 | |
| 13 | J | Ju币之家/wJU | 0.00% | 0.77% | 3 | ¥2,152.40 | ¥2,458,611.48 | ||
| 14 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥575.71 | ¥656,247,473.04 | ||
| 15 | J | Ju币之家/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥98.00 | ¥2,458,611.48 | ||
| 16 | J | JUstBUY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,911.98 | ||
| 17 | J | Ju币人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥203,919.77 | ||
| 18 | P | PLUNGER/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥119,467.42 | ||
| 19 | J | JUGE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,933.28 | ||
| 20 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥197,919.96 | ||
| 21 | R | RatS/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0141242 | ¥259,961.98 | |
| 22 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,298.01 | ||
| 23 | J | JuScepter/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,380.81 | ||
| 24 | J | JUDEGEN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥186,747.28 | ||
| 25 | U | UCP/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥225,368.50 | ||
| 26 | J | JUPUNK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,053.63 | ||
| 27 | 我 | 我没抄底/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0144039 | ¥1,404,541.62 | |
| 28 | M | MJU/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥174,367.58 | ||
| 29 | 凝 | 凝JU力/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥626,350.30 | ||
| 30 | 玩 | 玩币归赵/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥150,650.77 | ||
| 31 | K | KLineKing/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥269,800.57 | ||
| 32 | F | FOX/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥145,148.09 | ||
| 33 | M | MERRY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥260,114.87 | ||
| 34 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0141242 | ¥259,961.98 | |
| 35 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0142175 | ¥199,910.11 | |
| 36 | N | NNB/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥49,650.63 | ||
| 37 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0141242 | ¥260,218.31 | |
| 38 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0127305 | -- | |
| 39 | X | X/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥158,429,654.72 | ||
| 40 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥60,865.41 | ||
| 41 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,487.82 | ||
| 42 | A | ACT/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥678,593.60 | ||
| 43 | T | TALISMAN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,679,473,696.51 | ||
| 44 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,384.25 | ||
| 45 | X | x/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥35,244,505,488.9 | ||
| 46 | B | BAH1T/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,776.20 | ||
| 47 | J | JDRG/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥188,470.14 | ||
| 48 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥192,294.26 | ||
| 49 | T | THINK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥189,298.29 | ||
| 50 | N | NoKings/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥187,809.16 | ||
| 51 | J | JOMEG/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥189,032.53 | ||
| 52 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131755 | -- | |
| 53 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,469.48 | ||
| 54 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0143107 | ¥94,520.32 | |
| 55 | J | JuScepter/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥184,655.28 | ||
| 56 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0142641 | ¥261,997.13 | |
| 57 | 深 | 深夜食堂/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥83,035.70 | ||
| 58 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131320 | -- | |
| 59 | J | JZOM/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,678.74 | ||
| 60 | B | BGM/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥50,977.73 | ||
| 61 | 史 | 史劲割夫妇/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥771,598,974.55 | ||
| 62 | J | JSHRM/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥186,840.38 | ||
| 63 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥193,070.57 | ||
| 64 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,506.24 | ||
| 65 | J | JPAN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,983.88 | ||
| 66 | J | JuBeer/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥190,194.26 | ||
| 67 | J | JUMONKE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥35,140.35 | ||
| 68 | C | CAP/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥145,510.49 | ||
| 69 | M | MZP/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥64,054.92 | ||
| 70 | D | didn buy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131584 | ¥294,471.37 | |
| 71 | B | BUBBLE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥31,936,416.37 | ||
| 72 | 史 | 史劲割夫妇/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0141242 | ¥265,744.46 | |
| 73 | J | JUPE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥119,962.60 | ||
| 74 | 1 | 1011/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131957 | ¥111,512.68 | |
| 75 | 价 | 价回仓空/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0142019 | ¥269,828.53 | |
| 76 | A | AICAT/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥52,923.47 | ||
| 77 | J | JUtopia/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥3,202,684,940.69 | ||
| 78 | Q | QQ/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥61,995.48 | ||
| 79 | Y | YYDS/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥2,538,267.00 | ||
| 80 | J | JROB/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,697.31 | ||
| 81 | R | ROACH/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥116,888.35 | ||
| 82 | J | JSPR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,685.67 | ||
| 83 | K | KLineGod/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥30,861,488.83 | ||
| 84 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131460 | -- | |
| 85 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0131506 | -- | |
| 86 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0142485 | ¥304,471.52 | |
| 87 | J | JUGATOR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥56,936.91 | ||
| 88 | J | Ju币赢家/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥79,797.65 | ||
| 89 | 我 | 我没抄底/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0134691 | ¥83,892.91 | |
| 90 | J | JNIN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥27,893.48 | ||
| 91 | J | JUstBUY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,909.95 | ||
| 92 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0113144 | ¥193,960.04 | |
| 93 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥181,493.31 | ||
| 94 | T | THINK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥573,385,091.31 | ||
| 95 | K | KLineGod/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥263,229.13 | ||
| 96 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0141553 | ¥304,611.18 | |
| 97 | J | JU有灵犀/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥263,977.25 | ||
| 98 | J | JUTRIBE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥712,913,782.91 | ||
| 99 | J | Ju币股人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥68,941.90 | ||
| 100 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥0.0159321 | ¥261,534.01 |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- CookSwap
